| ★2006年全出走馬成績★ |
2006年第2回京都第1回東京第1回小倉開催
71戦 3勝 2着4回 3着6回
(平地68戦3-4-6-55 障害3戦0-0-0-3)
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/28 | 京都 | 5R | プレシャスピクセル | 牡3 | 未勝利 | 芝2200 | 56 | 上村 | 7着/11 | 5人気 |
| 1/28 | 京都 | 11R | リードオフマン | 牡4 | 橿原S(1600) | ダ1400 | 56 | 和田 | 3着/15 | 6人気 |
| 1/28 | 京都 | 11R | ドローアウター | 牡6 | 橿原S(1600) | ダ1400 | 57 | 角田 | 13着/15 | 13人気 |
| 1/28 | 東京 | 1R | プライベートプラン | 牡3 | 未勝利 | ダ1400 | 56 | 武豊 | 1着/13 | 1人気 |
| 1/28 | 東京 | 2R | インベスター | 牡3 | 未勝利 | ダ2100 | 55 | ☆松岡 | 4着/16 | 3人気 |
| 1/28 | 東京 | 11R | キネティクス | 牡7 | 東京新聞杯(G3) | 芝1600 | 56 | 木幡 | 8着/16 | 9人気 |
| 1/28 | 東京 | 11R | ハッピートゥモロー | 牡6 | 東京新聞杯(G3) | 芝1600 | 55 | 川島 | 12着/16 | 12人気 |
| 1/28 | 小倉 | 1R | オナーリーブ | 牝3 | 未勝利 | ダ1700 | 54 | 小牧太 | 6着/11 | 2人気 |
| 1/28 | 小倉 | 4R | ドリームプランナー | 牡3 | 牝・新馬 | 芝1200 | 54 | 太宰 | 4着/15 | 3人気 |
| 1/28 | 小倉 | 5R | メディアミックス | 牡5 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 太宰 | 6着/15 | 3人気 |
| 1/28 | 小倉 | 6R | スウィートデジャヴ | 牝6 | 500万下 | ダ1000 | 55 | 藤岡 | 3着/10 | 1人気 |
| 1/28 | 小倉 | 7R | シャインリザルト | 牝4 | 500万下 | ダ1700 | 54 | 松田 | 5着/15 | 8人気 |
| 1/28 | 小倉 | 10R | サイファ | セン4 | 500万下 | 芝2000 | 56 | 松永 | 13着/18 | 11人気 |
| 1/29 | 京都 | 2R | ワイズユース | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 川島 | 4着/13 | 5人気 |
| 1/29 | 京都 | 5R | ブルーエルフィン | 牝3 | 未勝利 | 芝1600 | 54 | 松永 | 14着/14 | 8人気 |
| 1/29 | 京都 | 6R | スペクタクル | 牡3 | 新馬 | ダ1800 | 56 | 内田 | 9着/13 | 7人気 |
| 1/29 | 京都 | 9R | ブイトール | 牡3 | バイオレットS(OP) | ダ1400 | 56 | 武豊 | 7着/7 | 1人気 |
| 1/29 | 小倉 | 1R | バンローゼ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1000 | 54 | 西田 | 3着/12 | 2人気 |
| 1/29 | 小倉 | 7R | プロメテウス | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 56 | 松田 | 11着/15 | 14人気 |
| 1/29 | 小倉 | 10R | ラティーノヒート | 牡5 | 筑前特別(500) | 芝1800 | 57 | 鹿戸 | 15着/15 | 12人気 |
| 2/4 | 京都 | 4R | ルポルタージュ | セン8 | 障害未勝利 | 芝→ダ2930 | 60 | 西谷 | 中止/14 | 4人気 |
| 2/4 | 京都 | 5R | エテルノ | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 安藤勝 | 11着/14 | 6人気 |
| 2/4 | 京都 | 6R | アリスマティック | 牡3 | 新馬 | ダ1400 | 56 | 幸 | 3着/10 | 6人気 |
| 2/4 | 京都 | 7R | インスパイア | 牡3 | 500万下 | ダ1800 | 56 | 福永 | 7着/11 | 1人気 |
| 2/4 | 京都 | 8R | フジヤマヘイザン | 牡4 | 500万下 | ダ1400 | 57 | 熊沢 | 9着/16 | 9人気 |
| 2/4 | 京都 | 11R | シンデレラボーイ | 牡7 | 山城S(1600) | 芝1400 | 57 | 熊沢 | 7着/15 | 7人気 |
| 2/4 | 東京 | 3R | グランレーヴ | 牡3 | 未勝利 | ダ1600 | 56 | 木幡 | 5着/16 | 6人気 |
| 2/4 | 小倉 | 1R | グリューエント | 牡3 | 未勝利 | ダ1000 | 53 | ▲鮫島良 | 3着/14 | 1人気 |
| 2/4 | 小倉 | 4R | ハトル | 牝3 | 新馬 | 芝1200 | 54 | 小牧太 | 9着/11 | 8人気 |
| 2/4 | 小倉 | 8R | アーバンエスケープ | セン5 | 500万下 | 芝1800 | 57 | 古川 | 14着/16 | 5人気 |
| 2/4 | 小倉 | 11R | ポジションワン | 牡6 | 小倉大賞典(G3) | 芝1800 | 54 | 太宰 | 13着/16 | 15人気 |
| 2/5 | 京都 | 6R | アペリティフ | 牡3 | 500万下 | 芝2400 | 56 | 松永 | 3着/8 | 3人気 |
| 2/5 | 京都 | 8R | ワイルドシャウト | 牡5 | 1000万下 | 芝1200 | 57 | 秋山 | 1着/11 | 2人気 |
| 2/5 | 京都 | 10R | ライジンオー | 牡6 | 西陣特別(1000) | ダ1200 | 54 | 川島 | 4着/16 | 12人気 |
| 2/5 | 東京 | 4R | セリーンスカイ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 59 | 林 | 4着/14 | 10人気 |
| 2/5 | 東京 | 9R | ウィルビーゼア | 牝7 | テレビ山梨杯(1000) | 芝1600 | 55 | 村田 | 8着/16 | 11人気 |
| 2/5 | 小倉 | 4R | アッパークラス | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 太宰 | 13着/16 | 13人気 |
| 2/5 | 小倉 | 8R | コールアウト | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 56 | C.ルメール | 14着/15 | 4人気 |
| 2/11 | 京都 | 2R | ドリームプランナー | 牝3 | 未勝利 | ダ1200 | 54 | 太宰 | 2着/13 | 2人気 |
| 2/11 | 京都 | 4R | ローズドレッシュ | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1600 | 54 | 福永 | 8着/16 | 9人気 |
| 2/11 | 京都 | 4R | ティンクルハート | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1600 | 54 | 松永 | 12着/16 | 8人気 |
| 2/11 | 京都 | 8R | ライジングフェイス | 牡5 | 淀ジャンプS(OP) | 芝→ダ3790 | 59 | 小坂 | 11着/14 | 12人気 |
| 2/11 | 京都 | 12R | シャンパンスノー | セン6 | 500万下 | ダ1200 | 57 | 池添 | 4着/16 | 3人気 |
| 2/11 | 小倉 | 2R | リトルブレイブ | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1800 | 52 | △生野 | 1着/15 | 3人気 |
| 2/11 | 小倉 | 4R | トランスオーシャン | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 53 | ▲鮫島良 | 4着/18 | 1人気 |
| 2/11 | 小倉 | 5R | スウィートデジャヴ | 牝6 | 500万下 | ダ1000 | 55 | C.ルメール | 4着/14 | 2人気 |
| 2/12 | 京都 | 5R | プレシャスピクセル | 牡3 | 未勝利 | 芝1800 | 56 | 上村 | 12着/16 | 10人気 |
| 2/12 | 京都 | 8R | シャインリザルト | 牝4 | 500万下 | ダ1800 | 54 | 秋山 | 13着/16 | 11人気 |
| 2/12 | 京都 | 9R | シークェンス | 牡7 | 大和特別(1000) | ダ1400 | 57 | 飯田 | 4着/11 | 9人気 |
| 2/12 | 東京 | 6R | セヴンワンダーズ | 牡3 | 新馬 | 芝1600 | 56 | バルジュー | 5着/13 | 6人気 |
| 2/12 | 小倉 | 2R | バンローゼ | 牝3 | 未勝利 | 芝1200 | 54 | 内田 | 6着/18 | 8人気 |
| 2/12 | 小倉 | 4R | ステップロケット | 牡3 | 新馬 | 芝2000 | 56 | 武幸 | 10着/10 | 3人気 |
| 2/12 | 小倉 | 8R | ラダマンテス | 牡5 | 500万下 | 芝2000 | 57 | 渡辺 | 9着/18 | 10人気 |
| 2/12 | 小倉 | 8R | マーシャルアート | 牡4 | 500万下 | 芝2000 | 53 | ▲鮫島良 | 14着/18 | 7人気 |
| 2/12 | 小倉 | 8R | アルティミットワン | 牝6 | 500万下 | 芝2000 | 55 | 藤岡 | 15着/18 | 6人気 |
| 2/12 | 小倉 | 12R | グレートボヤージュ | 牡5 | 皿倉山特別(1000) | 芝2600 | 57 | 武幸 | 2着/12 | 1人気 |
| 2/18 | 京都 | 2R | ワイズユース | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 川島 | 7着/16 | 6人気 |
| 2/18 | 京都 | 2R | アリスマティック | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 幸 | 8着/16 | 7人気 |
| 2/18 | 京都 | 4R | ハイブレッド | 牡3 | 未勝利 | 芝1400 | 56 | O.ペリエ | 5着/16 | 1人気 |
| 2/18 | 京都 | 4R | クレセントクレスト | 牡3 | 未勝利 | 芝1400 | 56 | 渡辺 | 9着/16 | 7人気 |
| 2/18 | 京都 | 4R | ハトル | 牝3 | 未勝利 | 芝1400 | 54 | 小牧太 | 14着/16 | 11人気 |
| 2/18 | 京都 | 5R | ファイアーワークス | 牡3 | 新馬 | 芝1800 | 56 | 川島 | 14着/15 | 12人気 |
| 2/18 | 京都 | 6R | ゲットアウト | 牡3 | 500万下 | ダ1800 | 56 | 太宰 | 6着/11 | 4人気 |
| 2/18 | 京都 | 9R | モニュメンタル | 牡8 | 大津特別(1000) | ダ1800 | 57 | 熊沢 | 15着/16 | 13人気 |
| 2/19 | 京都 | 1R | ディンティーベス | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1800 | 54 | 松永 | 10着/13 | 12人気 |
| 2/19 | 京都 | 2R | スペクタクル | 牡3 | 未勝利 | ダ1200 | 56 | 佐藤哲 | 8着/16 | 7人気 |
| 2/19 | 京都 | 7R | プロメテウス | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 56 | 林 | 13着/16 | 16人気 |
| 2/19 | 京都 | 10R | ロングアライブ | 牡6 | 琵琶湖特別(1000) | 芝2400 | 57 | 佐藤哲 | 10着/12 | 5人気 |
| 2/19 | 京都 | 11R | シンデレラボーイ | 牡7 | 斑鳩S(1600) | 芝1600 | 57 | 川島 | 2着/12 | 8人気 |
| 2/19 | 京都 | 12R | ナトゥーア | 牡5 | 1000万下 | ダ1200 | 57 | 松永 | 2着/10 | 2人気 |
| 2/19 | 京都 | 12R | ライジンオー | 牡6 | 1000万下 | ダ1200 | 54 | ▲佐久間 | 4着/10 | 6人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |