| ★2006年全出走馬成績★ |
2006年第1回阪神第2回中山第1回中京開催
82戦 2勝 2着8回 3着5回
(平地75戦2-8-5-60 障害7戦0-0-0-7)
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25 | 阪神 | 2R | ドリームプランナー | 牝3 | 未勝利 | ダ1200 | 54 | 太宰 | 3着/16 | 4人気 |
| 2/25 | 阪神 | 2R | ウインドスウェル | 牡3 | 未勝利 | ダ1200 | 56 | 幸 | 12着/16 | 7人気 |
| 2/25 | 阪神 | 3R | エテルノ | 牡3 | 未勝利 | 芝2200 | 56 | モンテリーゾ | 9着/15 | 13人気 |
| 2/25 | 阪神 | 4R | ライジングフェイス | 牡5 | 障害OP | 芝→ダ3140 | 59 | 北沢 | 7着/12 | 11人気 |
| 2/25 | 阪神 | 6R | ゴービハインド | 牡3 | 500万下 | 芝1200 | 56 | 松永 | 7着/16 | 1人気 |
| 2/25 | 阪神 | 10R | サザンツイスター | 牡6 | 御堂筋S(1600) | 芝2500 | 57 | 小牧太 | 3着/13 | 5人気 |
| 2/25 | 阪神 | 11R | ロジック | 牡3 | アーリントンC(G3) | 芝1600 | 56 | 武豊 | 2着/15 | 5人気 |
| 2/26 | 阪神 | 6R | ラストクルセイダー | 牡3 | 500万下 | ダ1400 | 53 | ▲中村 | 10着/16 | 13人気 |
| 2/26 | 阪神 | 11R | ハッピートゥモロー | 牡6 | 阪急杯(G3) | 芝1400 | 56 | 川島 | 8着/15 | 12人気 |
| 2/26 | 阪神 | 11R | ゴッドオブチャンス | 牡8 | 阪急杯(G3) | 芝1400 | 57 | 佐藤哲 | 11着/15 | 15人気 |
| 2/26 | 中山 | 5R | セヴンワンダーズ | 牡3 | 未勝利 | 芝1800 | 56 | D.バルジュー | 6着/16 | 3人気 |
| 2/26 | 中山 | 11R | グレイトジャーニー | 牡5 | 中山記念(G2) | 芝1800 | 57 | 幸 | 8着/12 | 8人気 |
| 3/4 | 阪神 | 4R | フジヤマヘイザン | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 59 | 白浜 | 8着/14 | 10人気 |
| 3/4 | 阪神 | 4R | プロメテウス | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 59 | 宇田 | 9着/14 | 13人気 |
| 3/4 | 阪神 | 5R | ビートバリュー | 牡3 | 新馬 | ダ1200 | 56 | 川島 | 6着/16 | 7人気 |
| 3/4 | 阪神 | 6R | ラストクルセイダー | 牡3 | 500万下 | ダ1800 | 53 | ▲中村 | 10着/13 | 10人気 |
| 3/4 | 阪神 | 7R | アペリティフ | 牡3 | 500万下 | 芝2000 | 56 | 岩田康 | 2着/9 | 2人気 |
| 3/4 | 阪神 | 8R | レッツサーパス | 牡5 | 500万下 | ダ1400 | 57 | 川島 | 15着/16 | 14人気 |
| 3/4 | 阪神 | 9R | ロングアライブ | 牡6 | 淡路特別(1000) | 芝2500 | 57 | 武豊 | 1着/12 | 4人気 |
| 3/4 | 阪神 | 11R | リトルブレイブ | 牝3 | チューリップ賞(G3) | 芝1600 | 54 | 川島 | 7着/16 | 15人気 |
| 3/4 | 中山 | 3R | グランレーヴ | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 木幡 | 4着/14 | 5人気 |
| 3/4 | 中山 | 11R | ゴールデンキャスト | 牡6 | オーシャンS(G3) | 芝1200 | 57 | 小牧太 | 11着/16 | 9人気 |
| 3/4 | 中京 | 3R | アッパークラス | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 太宰 | 2着/13 | 5人気 |
| 3/4 | 中京 | 4R | フェーデ | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝2000 | 54 | 赤木 | 11着/16 | 9人気 |
| 3/4 | 中京 | 6R | メディアミックス | 牡5 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 太宰 | 2着/16 | 4人気 |
| 3/4 | 中京 | 8R | ラダマンテス | 牡5 | 500万下 | 芝2500 | 57 | 生野 | 12着/16 | 10人気 |
| 3/4 | 中京 | 10R | ソウルサバイヴァー | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 太宰 | 4着/16 | 5人気 |
| 3/5 | 阪神 | 1R | ファイアーワークス | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 川島 | 9着/13 | 11人気 |
| 3/5 | 阪神 | 4R | トランスオーシャン | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 53 | ▲鮫島良 | 8着/16 | 4人気 |
| 3/5 | 阪神 | 5R | インナーヴィジョン | 牝3 | 牝・新馬 | ダ1400 | 54 | 川島 | 12着/16 | 3人気 |
| 3/5 | 阪神 | 10R | ワイルドシャウト | 牡5 | 仲春特別(1000) | 芝1200 | 57 | 岩田康 | 1着/16 | 3人気 |
| 3/5 | 阪神 | 10R | エミナ | 牝4 | 仲春特別(1000) | 芝1200 | 55 | 和田 | 6着/16 | 14人気 |
| 3/5 | 中山 | 4R | セリーンスカイ | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ2880 | 59 | 林 | 7着/14 | 5人気 |
| 3/5 | 中山 | 10R | シンデレラボーイ | 牡7 | アクアマリンS(1600) | 芝1600 | 56 | 勝浦 | 7着/16 | 10人気 |
| 3/5 | 中京 | 1R | ローズドレッシュ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 中舘 | 6着/16 | 6人気 |
| 3/5 | 中京 | 1R | ハトル | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 54 | 小牧太 | 11着/16 | 13人気 |
| 3/5 | 中京 | 10R | アーバンエスケープ | セン5 | 寒狭川特別(500) | 芝2000 | 57 | 柴山 | 3着/16 | 9人気 |
| 3/5 | 中京 | 12R | ウィルビーゼア | 牝7 | 瀬戸特別(1000) | ダ1700 | 54 | 小牧太 | 4着/16 | 4人気 |
| 3/5 | 中京 | 12R | モニュメンタル | 牡8 | 瀬戸特別(1000) | ダ1700 | 52 | 二本柳 | 11着/16 | 16人気 |
| 3/11 | 阪神 | 3R | スペクタクル | 牡3 | 未勝利 | ダ1400 | 56 | 佐藤哲 | 10着/14 | 5人気 |
| 3/11 | 阪神 | 12R | サテライトキャノン | 牡5 | 吹田特別(1000) | ダ1800 | 55 | 野元 | 15着/16 | 7人気 |
| 3/11 | 中山 | 7R | ファインセンテンス | 牡3 | 500万下 | ダ1200 | 56 | 横山典 | 5着/16 | 1人気 |
| 3/11 | 中京 | 8R | サイファ | セン4 | 500万下 | 芝2000 | 54 | ▲塚田 | 9着/16 | 12人気 |
| 3/11 | 中京 | 12R | プリティメイズ | 牝7 | 鈴鹿特別(牝・1000) | 芝1200 | 55 | 西田 | 2着/16 | 1人気 |
| 3/12 | 阪神 | 2R | バンローゼ | 牝3 | 未勝利 | ダ1200 | 54 | 高野容 | 7着/12 | 4人気 |
| 3/12 | 阪神 | 3R | エテルノ | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 福永 | 4着/14 | 8人気 |
| 3/12 | 阪神 | 3R | プレシャスピクセル | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 長谷川 | 7着/14 | 13人気 |
| 3/12 | 阪神 | 5R | アリスマティック | 牡3 | 未勝利 | ダ1400 | 56 | 幸 | 9着/14 | 7人気 |
| 3/12 | 阪神 | 6R | クリーンスウィープ | 牝3 | 新馬 | 芝1600 | 54 | 柴原 | 4着/16 | 9人気 |
| 3/12 | 阪神 | 7R | ゲットアウト | 牡3 | 500万下 | ダ1800 | 56 | 太宰 | 6着/11 | 4人気 |
| 3/12 | 阪神 | 9R | フォローザウインド | 牡7 | 須磨特別(1000) | 芝1400 | 57 | 渡辺 | 9着/15 | 13人気 |
| 3/12 | 阪神 | 12R | ライジンオー | 牡6 | 1000万下 | ダ1200 | 57 | 川島 | 8着/16 | 7人気 |
| 3/12 | 中京 | 11R | モニュメンタル | 牡8 | 遠州灘特別(1000) | 芝2000 | 52 | 二本柳 | 9着/16 | 16人気 |
| 3/18 | 阪神 | 2R | ウインドスウェル | 牡3 | 未勝利 | ダ1200 | 56 | 幸 | 7着/14 | 5人気 |
| 3/18 | 阪神 | 2R | ハイクオリティ | 牡3 | 未勝利 | ダ1200 | 56 | 佐藤哲 | 13着/14 | 12人気 |
| 3/18 | 阪神 | 3R | ディンティーベス | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1400 | 54 | 川原 | 5着/15 | 13人気 |
| 3/18 | 阪神 | 4R | シャンパンスノー | セン6 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 林 | 6着/14 | 4人気 |
| 3/18 | 阪神 | 4R | マンオブレジェンド | 牡4 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 59 | 今村 | 9着/14 | 14人気 |
| 3/18 | 阪神 | 9R | フォーカルフィギア | 牡4 | 伊丹特別(1000) | ダ1400 | 57 | 幸 | 5着/11 | 7人気 |
| 3/18 | 阪神 | 9R | バルタバス | 牡4 | 伊丹特別(1000) | ダ1400 | 57 | 和田 | 11着/11 | 9人気 |
| 3/18 | 阪神 | 12R | アウトオブサイト | 牡4 | 1000万下 | ダ1800 | 57 | 池添 | 6着/16 | 4人気 |
| 3/18 | 中山 | 4R | グランレーヴ | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 木幡 | 5着/16 | 7人気 |
| 3/18 | 中京 | 1R | アッパークラス | 牡3 | 未勝利 | ダ1700 | 56 | 太宰 | 8着/16 | 4人気 |
| 3/18 | 中京 | 2R | バンローゼ | 牝3 | 未勝利 | ダ1000 | 54 | 高野容 | 2着/16 | 6人気 |
| 3/18 | 中京 | 2R | ドリームプランナー | 牝3 | 未勝利 | ダ1000 | 54 | 太宰 | 4着/16 | 1人気 |
| 3/18 | 中京 | 7R | シャインリザルト | 牝4 | 500万下 | ダ1700 | 52 | ▲中村 | 4着/16 | 10人気 |
| 3/18 | 中京 | 10R | リトルブレイブ | 牝3 | フリージア賞(500) | 芝2000 | 54 | 鮫島良 | 9着/16 | 9人気 |
| 3/18 | 中京 | 11R | パノラマビューティ | 牝4 | 三河特別(1000) | 芝1200 | 53 | 中村 | 6着/16 | 14人気 |
| 3/19 | 阪神 | 3R | ビートバリュー | 牡3 | 未勝利 | ダ1400 | 56 | 川島 | 3着/16 | 7人気 |
| 3/19 | 阪神 | 3R | サンドリオン | 牝3 | 未勝利 | ダ1400 | 54 | 安藤勝 | 6着/16 | 2人気 |
| 3/19 | 阪神 | 5R | ワイズユース | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 川島 | 5着/16 | 6人気 |
| 3/19 | 阪神 | 6R | ライナーノーツ | 牡3 | 新馬 | ダ1400 | 56 | 佐久間 | 11着/16 | 13人気 |
| 3/19 | 中山 | 4R | ポジションワン | 牡6 | 障害未勝利 | 芝→ダ2880 | 60 | 今村 | 4着/14 | 2人気 |
| 3/19 | 中山 | 5R | アドバンテージ | 牡3 | 未勝利 | 芝2200 | 56 | 後藤 | 2着/16 | 6人気 |
| 3/19 | 中山 | 10R | グレイトジャーニー | 牡5 | 東風S(OP) | 芝1600 | 57 | 幸 | 3着/14 | 3人気 |
| 3/19 | 中山 | 10R | キネティクス | 牡7 | 東風S(OP) | 芝1600 | 56 | 大西 | 5着/14 | 9人気 |
| 3/19 | 中山 | 10R | ハッピートゥモロー | 牡6 | 東風S(OP) | 芝1600 | 55 | 後藤 | 13着/14 | 11人気 |
| 3/19 | 中山 | 10R | ゴッドオブチャンス | 牡8 | 東風S(OP) | 芝1600 | 57 | 福永 | 14着/14 | 12人気 |
| 3/19 | 中山 | 11R | ダイアモンドヘッド | 牡3 | スプリングS(G2) | 芝1800 | 56 | 幸 | 11着/16 | 5人気 |
| 3/19 | 中京 | 1R | ハトル | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1700 | 51 | ▲鮫島良 | 5着/11 | 8人気 |
| 3/19 | 中京 | 6R | ソウルサバイヴァー | 牡4 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 太宰 | 2着/15 | 1人気 |
| 3/19 | 中京 | 11R | クロスファイア | 牡5 | 名鉄杯(1000) | 芝1800 | 57 | 太宰 | 15着/15 | 5人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |