| ★2006年3着以内馬一覧★ |
2006年第5回京都第4回東京第3回福島開催
70戦 12勝 2着4回 3着3回
(平地65戦12-4-3-46 障害5戦0-0-0-5)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | ハギノルチェーレ | 1 | 8 | 11 | 1:21.8 | 478 | -4 | 山本 | 950 | 290 | 320 | 2910 | 890 | 1190 | 5390 | 8130 | 47410 |
| 10/7 | ゲットアウト | 2 | 8 | 11 | 1:52.1 | 522 | 0 | 太宰 | 200 | 780 | 950 | 390 | 1910 | 1610 | 8740 | 27300 | |
| 10/7 | アラビアンナイト | 2 | 6 | 10 | 1:37.2 | 488 | 2 | 山本 | 460 | 1020 | 1960 | 810 | 6310 | 2370 | 12190 | 32550 | |
| 10/8 | ウィルビーキング | 1 | 4 | 4 | 1:48.7 | 452 | -12 | 松元省 | 200 | 120 | 830 | 790 | 340 | 340 | 1000 | 1660 | |
| 10/8 | サイキックダイブ | 1 | 4 | 4 | 1:23.4 | 474 | 初 | 池江郎 | 980 | 260 | 940 | 3020 | 950 | 2080 | 6150 | 19790 | |
| 10/8 | デスコベルタ | 1 | 8 | 12 | 1:35.4 | 486 | 14 | 和田 | 180 | 100 | 960 | 1980 | 520 | 130 | 2160 | 760 | |
| 10/14 | ステップロケット | 3 | 8 | 8 | 1:56.1 | 492 | 8 | 武邦 | 140 | 150 | 530 | 1010 | |||||
| 10/15 | ビートバリュー | 1 | 2 | 3 | 1:26.4 | 514 | -4 | 岡田 | 290 | 130 | 560 | 730 | 290 | 210 | 1290 | 830 | |
| 10/21 | ウインハンズダウン | 3 | 7 | 8 | 1:09.9 | 438 | 0 | 白井 | 100 | 250 | 110 | 430 | |||||
| 10/21 | マジックアワー | 1 | 5 | 6 | 1:53.3 | 454 | 0 | 山本 | 1260 | 470 | 3830 | 38360 | 8490 | 1710 | 65380 | 90590 | 756610 |
| 10/21 | サンダーアロング | 1 | 6 | 6 | 1:23.5 | 520 | -4 | 古賀史 | 110 | 100 | 420 | 910 | 330 | 230 | 1200 | 1620 | |
| 10/21 | アドバンテージ | 1 | 3 | 3 | 2:28.2 | 472 | -2 | 萩原 | 3280 | 610 | 2760 | 6120 | 2080 | 2450 | 17810 | 9210 | 86290 |
| 10/21 | キネティクス | 1 | 6 | 12 | 1:32.8 | 458 | -4 | 新川 | 7520 | 1200 | 5540 | 18570 | 4080 | 3380 | 53270 | 16540 | 196310 |
| 10/22 | プリュネル | 2 | 7 | 9 | 1:24.1 | 492 | 6 | 宮本 | 210 | 820 | 1900 | 830 | 3870 | 4310 | 28270 | 122510 | |
| 10/22 | トラストスター | 3 | 3 | 3 | 2:13.8 | 494 | 0 | 安藤 | 230 | 510 | 610 | 1780 | 5050 | ||||
| 10/28 | ゲットアウト | 1 | 5 | 9 | 1:51.4 | 526 | 4 | 太宰 | 260 | 120 | 910 | 2470 | 970 | 190 | 3750 | 2170 | |
| 10/28 | プライベートプラン | 1 | 1 | 1 | 1:24.9 | 520 | -14 | 小島太 | 2100 | 570 | 300 | 590 | 6360 | 1940 | 2050 | 14480 | 17650 |
| 10/29 | スーパーヴァイザー | 2 | 4 | 4 | 1:22.2 | 486 | -2 | 加藤敬 | 160 | 840 | 880 | 230 | 340 | 1240 | 770 | ||
| 10/28 | メディアミックス | 1 | 6 | 10 | 1:54.7 | 466 | 10 | 太宰 | 400 | 160 | 800 | 980 | 440 | 1010 | 1710 | 4280 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |