| ★2006年3着以内馬一覧★ |
2006年第5回京都第4回東京第3回福島開催
70戦 12勝 2着4回 3着3回
(平地65戦12-4-3-46 障害5戦0-0-0-5)
| Sub DATAはこちら⇒ | Sub DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | 京都 | 9R | ハギノルチェーレ | 牝2 | りんどう賞(牝・500) | 芝1400 | 54 | 四位 | 1着/12 | 5人気 |
| 10/7 | 京都 | 12R | ゲットアウト | 牡3 | 1000万下 | ダ1800 | 55 | 太宰 | 2着/12 | 3人気 |
| 10/7 | 東京 | 12R | アラビアンナイト | 牡5 | 1000万下 | ダ1600 | 57 | 石橋脩 | 2着/15 | 7人気 |
| 10/8 | 京都 | 3R | ウィルビーキング | 牡2 | 未勝利 | 芝1800 | 55 | 幸 | 1着/11 | 1人気 |
| 10/8 | 京都 | 5R | サイキックダイブ | 牡2 | 新馬 | 芝1400 | 55 | 幸 | 1着/10 | 5人気 |
| 10/8 | 東京 | 2R | デスコベルタ | 牡2 | 未勝利 | 芝1600 | 54 | 後藤 | 1着/12 | 1人気 |
| 10/14 | 京都 | 1R | ステップロケット | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 57 | 武幸 | 3着/8 | 2人気 |
| 10/15 | 京都 | 3R | ビートバリュー | 牡3 | 未勝利 | ダ1400 | 57 | 川島 | 1着/16 | 1人気 |
| 10/21 | 京都 | 3R | ウインハンズダウン | 牡2 | 未勝利 | 芝1200 | 55 | 小牧太 | 3着/11 | 1人気 |
| 10/21 | 京都 | 9R | マジックアワー | 牡3 | 愛宕特別(1000) | ダ1800 | 55 | 幸 | 1着/13 | 6人気 |
| 10/21 | 東京 | 1R | サンダーアロング | 牡2 | 未勝利 | 芝1400 | 55 | 横山典 | 1着/9 | 1人気 |
| 10/21 | 東京 | 10R | アドバンテージ | 牡3 | 南武特別(1000) | 芝2400 | 54 | 柴田善 | 1着/14 | 10人気 |
| 10/21 | 東京 | 11R | キネティクス | 牡7 | 富士S(G3) | 芝1600 | 56 | 勝浦 | 1着/18 | 16人気 |
| 10/22 | 京都 | 12R | プリュネル | 牝4 | 藤森特別(1000) | ダ1400 | 55 | 小牧太 | 2着/11 | 3人気 |
| 10/22 | 東京 | 11R | トラストスター | 牡5 | 銀蹄S(1600) | ダ2100 | 55 | 松岡 | 3着/10 | 6人気 |
| 10/28 | 京都 | 8R | ゲットアウト | 牡3 | 1000万下 | ダ1800 | 55 | 太宰 | 1着/15 | 1人気 |
| 10/28 | 東京 | 7R | プライベートプラン | 牡3 | 500万下 | ダ1400 | 55 | 藤田 | 1着/16 | 6人気 |
| 10/29 | 京都 | 2R | スーパーヴァイザー | 牡2 | 未勝利 | 芝1400 | 55 | 藤岡 | 2着/12 | 3人気 |
| 10/29 | 京都 | 7R | メディアミックス | 牡5 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 太宰 | 1着/14 | 2人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |