| ★2006年3着以内馬一覧★ |
2006年第2回阪神第3回中山第1回中京開催第1回福島開催
77戦 5勝 2着7回 3着11回
(平地70戦5-7-11-47 障害7戦0-0-0-7)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25 | スプラッシュダウン | 3 | 1 | 1 | 1:24.2 | 454 | -2 | 石坂 | 620 | 2470 | 1330 | 13780 | |||||
| 3/25 | フルブラスト | 3 | 2 | 2 | 1:08.8 | 520 | 4 | 和田 | 570 | 3450 | 1220 | 18240 | 132840 | ||||
| 3/25 | ハイブレッド | 3 | 7 | 15 | 1:10.3 | 470 | -2 | 池江郎 | 130 | 230 | 1520 | 4660 | |||||
| 3/26 | プレシャスピクセル | 3 | 1 | 1 | 1:56.4 | 468 | -2 | 中竹 | 190 | 380 | 770 | 1500 | |||||
| 3/26 | プリュネル | 2 | 6 | 11 | 1:24.6 | 488 | -4 | 宮本 | 250 | 600 | 1560 | 710 | 970 | 3490 | 4800 | 27170 | |
| 3/26 | ワイルドシャウト | 1 | 4 | 6 | 1:08.8 | 542 | 4 | 和田 | 570 | 260 | 3020 | 3270 | 1380 | 730 | 5330 | 5630 | 37310 |
| 3/26 | エランセ | 2 | 4 | 7 | 1:48.0 | 510 | 24 | 松元省 | 950 | 700 | 4150 | 1980 | 2950 | 5010 | 7330 | ||
| 4/1 | サンドリオン | 3 | 3 | 6 | 1:27.0 | 458 | -6 | 安田隆 | 280 | 4580 | 580 | 14930 | |||||
| 4/1 | アペリティフ | 1 | 8 | 12 | 2:37.5 | 492 | 0 | 坪憲 | 370 | 150 | 3080 | 2630 | 770 | 520 | 4820 | 6830 | |
| 4/2 | ゴービハインド | 3 | 3 | 4 | 1:12.4 | 442 | 6 | 山本 | 130 | 540 | 250 | 1790 | |||||
| 4/2 | ソウルサバイヴァー | 2 | 8 | 14 | 1:52.4 | 474 | -2 | 太宰 | 220 | 630 | 1340 | 500 | 420 | 2240 | 1200 | ||
| 4/2 | グレイトジャーニー | 1 | 6 | 11 | 1:32.4 | 464 | 0 | 池江郎 | 2750 | 690 | 3460 | 8960 | 2490 | 13730 | 23710 | 225520 | 1250840 |
| 4/2 | キネティクス | 3 | 3 | 5 | 1:32.7 | 460 | 0 | 新川 | 2170 | 13730 | 11000 | 225520 | 1250840 | ||||
| 4/8 | ドリームプランナー | 2 | 8 | 15 | 1:15.3 | 494 | 2 | 太宰 | 140 | 1320 | 1450 | 520 | 1050 | 4380 | 7880 | ||
| 4/8 | インベスター | 2 | 5 | 7 | 1:54.3 | 570 | -12 | 萩原 | 150 | 520 | 830 | 370 | 790 | 1630 | 3280 | ||
| 4/8 | ロジック | 3 | 6 | 8 | 1:33.7 | 488 | -6 | 橋口 | 150 | 240 | 1310 | 3890 | 20220 | ||||
| 4/9 | ゴールデンキャスト | 1 | 6 | 10 | 1:09.4 | 480 | -6 | 橋口 | 1030 | 360 | 6020 | 6830 | 2070 | 9330 | 13350 | 247990 | 997250 |
| 4/15 | サンドリオン | 1 | 5 | 9 | 1:25.4 | 458 | 0 | 安田隆 | 340 | 130 | 180 | 5810 | 1070 | 400 | 7970 | 8790 | |
| 4/15 | ワイズユース | 3 | 5 | 9 | 2:03.9 | 476 | -2 | 安藤 | 270 | 810 | 3370 | 22600 | |||||
| 4/15 | アーバンエスケープ | 2 | 4 | 4 | 2:01.7 | 458 | 4 | 山本 | 150 | 1080 | 1490 | 470 | 290 | 3880 | 1670 | 12760 | |
| 4/15 | サテライトキャノン | 3 | 3 | 4 | 1:47.3 | 480 | -2 | 松元省 | 190 | 600 | 620 | 2930 | 20000 | ||||
| 4/16 | マジックアワー | 3 | 2 | 2 | 2:04.3 | 468 | 16 | 山本 | 150 | 750 | 250 | 1830 | 18000 | ||||
| 4/16 | ファイトスター | 2 | 4 | 4 | 1:13.3 | 580 | 初 | 清水利 | 160 | 770 | 730 | 300 | 530 | 1540 | 1440 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |