| ★2005年3着以内馬一覧★ |
2005年第3回阪神第2回福島第1回函館開催
71戦 7勝 2着3回 3着4回
(平地64戦5-2-4-53 障害7戦2-1-0-4)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/18 | ハッピートゥモロー | 1 | 6 | 8 | 1:33.9 | 474 | 0 | 安藤 | 650 | 190 | 1250 | 1410 | 510 | 470 | 3440 | 1640 | 12670 |
| 6/18 | モウメント | 2 | 3 | 3 | 2:58.8 | 452 | -4 | 古賀史 | 170 | 400 | 600 | 270 | 2980 | 1050 | 11770 | ||
| 6/18 | キャラット | 3 | 7 | 13 | 1:10.9 | 470 | 8 | 山本 | 130 | 780 | 210 | 2790 | |||||
| 6/19 | ゴールデンキャスト | 3 | 2 | 4 | 1:07.1 | 484 | 4 | 橋口 | 230 | 600 | 690 | 1610 | 6760 | ||||
| 6/25 | エミナ | 1 | 1 | 2 | 1:08.8 | 438 | -4 | 和田 | 310 | 120 | 470 | 440 | 200 | 380 | 960 | 970 | |
| 7/2 | サザンツイスター | 1 | 8 | 12 | 2:16.2 | 476 | 0 | 新川 | 2230 | 390 | 4660 | 17040 | 4270 | 1160 | 40950 | 18180 | 181300 |
| 7/3 | ルポルタージュ | 2 | 1 | 2 | 1:52.6 | 456 | 2 | 山本 | 340 | 1840 | 26150 | 6430 | 1810 | 66840 | 73670 | 552380 | |
| 7/3 | アストロノート | 2 | 2 | 4 | 2:01.6 | 446 | -10 | 安田隆 | 390 | 1130 | 1900 | 850 | 5040 | 2690 | 20410 | ||
| 7/3 | ナトゥーア | 1 | 1 | 1 | 0:59.0 | 488 | 6 | 武田 | 170 | 120 | 360 | 500 | 230 | 650 | 710 | 2520 | |
| 7/9 | ゴールゲッター | 1 | 5 | 5 | 3:21.9 | 470 | 1 | 松元茂 | 1580 | 380 | 1790 | 5240 | 1700 | 870 | 13290 | 5850 | |
| 7/9 | シャンパンスノー | 3 | 7 | 13 | 1:11.4 | 484 | 4 | 福永 | 360 | 870 | 2640 | 6380 | |||||
| 7/10 | ダイアモンドヘッド | 1 | 2 | 4 | 1:38.8 | 480 | 初 | 池江寿 | 500 | 130 | 260 | 270 | 160 | 420 | 1010 | 550 | |
| 7/10 | モウメント | 1 | 5 | 7 | 3:04.2 | 456 | 4 | 古賀史 | 150 | 100 | 270 | 360 | 200 | 370 | 450 | 1090 | |
| 7/10 | クレセントクレスト | 3 | 7 | 14 | 1:55.1 | 470 | 初 | 沖 | 270 | 1080 | 720 | 4830 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |