| ★2004年3着以内馬一覧★ |
2004年第3回小倉第3回新潟第1回札幌開催
54戦 4勝 2着12回 3着6回
(平地49戦3-10-5-31 障害5戦1-2-1-1)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | ターゲットゾーン | 2 | 4 | 4 | 3:12.8 | 530 | -2 | 山本 | 120 | 570 | 1040 | 510 | 200 | 2650 | 1270 | ||
| 8/14 | ルポルタージュ | 3 | 6 | 9 | 1:46.2 | 450 | -8 | 山本 | 200 | 400 | 2900 | 9980 | |||||
| 8/15 | シャンパンスノー | 2 | 4 | 6 | 1:46.0 | 480 | 4 | 福永 | 120 | 2390 | 2590 | 1060 | 330 | 6480 | 5480 | ||
| 8/15 | ハッピートゥモロー | 2 | 2 | 2 | 1:50.2 | 472 | 0 | 安藤 | 110 | 240 | 230 | 130 | 270 | 580 | 590 | ||
| 8/15 | モウメント | 2 | 3 | 4 | 3:07.3 | 446 | -4 | 古賀史 | 140 | 480 | 720 | 260 | 280 | 1490 | 830 | ||
| 8/15 | ヴァーチュ | 2 | 4 | 8 | 1:11.3 | 438 | 初 | 池江郎 | 230 | 2050 | 2000 | 770 | 1330 | 3950 | 6840 | ||
| 8/21 | ダークコンダクター | 3 | 3 | 4 | 1:00.4 | 404 | -2 | 中竹 | 150 | 1430 | 770 | 13090 | |||||
| 8/21 | メーンエベンター | 2 | 7 | 10 | 1:43.3 | 454 | 12 | 安田隆 | 220 | 2890 | 3310 | 890 | 310 | 5940 | 1840 | ||
| 8/22 | クワイエットアース | 1 | 7 | 9 | 0:59.9 | 498 | -16 | 古賀史 | 600 | 170 | 2090 | 4100 | 1040 | 230 | 6280 | 2710 | |
| 8/28 | エランセ | 2 | 2 | 2 | 1:46.7 | 488 | -8 | 松元省 | 210 | 800 | 840 | 340 | 2170 | 1020 | 4250 | ||
| 8/29 | アトランティス | 2 | 5 | 5 | 1:59.3 | 492 | 6 | 橋口 | 170 | 640 | 1080 | 8100 | |||||
| 8/29 | フルブラスト | 2 | 5 | 8 | 1:10.9 | 490 | 2 | 和田 | 160 | 430 | 510 | 210 | 580 | 760 | 1240 | ||
| 9/4 | ターゲットゾーン | 1 | 5 | 5 | 3:12.7 | 532 | 2 | 山本 | 540 | 220 | 1550 | 2590 | 830 | 500 | 4470 | 3640 | |
| 9/4 | ソブストーリー | 3 | 7 | 11 | 2:00.7 | 498 | 14 | 沖 | 180 | 340 | 770 | 2060 | |||||
| 9/4 | ドローアウター | 3 | 2 | 2 | 1:11.0 | 540 | -6 | 山本 | 440 | 1010 | 1270 | 3660 | |||||
| 9/4 | ヴァーチュ | 1 | 5 | 5 | 1:10.0 | 436 | -2 | 池江郎 | 450 | 120 | 1120 | 1970 | 370 | ||||
| 9/5 | ダークコンダクター | 3 | 3 | 3 | 1:00.1 | 412 | 8 | 中竹 | 200 | 510 | 2100 | 23750 | |||||
| 9/5 | サテライトキャノン | 1 | 3 | 4 | 1:48.6 | 470 | -4 | 松元省 | 1050 | 470 | 10060 | 18300 | 4330 | 9390 | 35500 | 186990 | |
| 9/5 | アルティミットワン | 2 | 3 | 3 | 2:00.0 | 496 | 12 | 池江寿 | 220 | 2450 | 5860 | 1950 | 1520 | 13160 | 15040 | ||
| 9/5 | モウメント | 3 | 7 | 12 | 3:07.6 | 450 | 4 | 古賀史 | 110 | 220 | 3000 | 9210 | |||||
| 9/5 | メーンエベンター | 2 | 8 | 12 | 1:45.9 | 452 | -2 | 安田隆 | 120 | 310 | 380 | 170 | 260 | 630 | 610 | ||
| 9/5 | ルポルタージュ | 2 | 8 | 13 | 1:44.7 | 456 | 6 | 山本 | 140 | 410 | 440 | 170 | 460 | 570 | 640 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |