| ★2004年3着以内馬一覧★ |
2004年第4回阪神第4回中山第2回札幌開催
56戦 7勝 2着6回 3着7回
(平地54戦7-6-6-35 障害2戦0-0-1-1)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | フジヤマヘイザン | 1 | 7 | 8 | 1:26.8 | 472 | 4 | 小島貞 | 680 | 150 | 790 | 820 | 310 | 450 | 2170 | 840 | |
| 9/11 | ゲヴァルト | 1 | 3 | 3 | 1:34.1 | 468 | -8 | 安田隆 | 520 | 220 | 1050 | 970 | 410 | 4870 | 2020 | 21640 | |
| 9/11 | フルブラスト | 3 | 8 | 9 | 1:07.6 | 498 | 8 | 和田 | 120 | 360 | 1190 | 6420 | 55830 | ||||
| 9/12 | ジーンハンター | 3 | 4 | 4 | 1:24.3 | 498 | 初 | 松元茂 | 130 | 710 | 150 | 1090 | |||||
| 9/12 | リードオフマン | 1 | 1 | 1 | 2:07.0 | 504 | 初 | 福永 | 620 | 190 | 720 | 770 | 320 | 780 | 2010 | 2150 | |
| 9/12 | ゴールデンキャスト | 1 | 8 | 12 | 1:08.2 | 478 | 6 | 橋口 | 270 | 130 | 800 | 930 | 370 | 360 | 1560 | 1430 | 5830 |
| 9/12 | ドンカルロス | 2 | 8 | 13 | 1:12.6 | 504 | -4 | 中竹 | 120 | 610 | 960 | 340 | 230 | 2340 | 940 | 6340 | |
| 9/12 | ルポルタージュ | 3 | 8 | 13 | 1:45.0 | 452 | -4 | 山本 | 130 | 410 | 440 | 2110 | 15660 | ||||
| 9/19 | メンタルシャウト | 2 | 8 | 16 | 1:53.8 | 484 | -2 | 太宰 | 290 | 4610 | 5430 | 1830 | 580 | 10140 | 5470 | ||
| 9/20 | ダークコンダクター | 2 | 8 | 14 | 1:26.0 | 406 | -6 | 中竹 | 180 | 390 | 880 | 360 | 1350 | 1270 | 3420 | ||
| 9/20 | インプレッション | 1 | 3 | 3 | 1:37.0 | 506 | 初 | 沖 | 140 | 110 | 610 | 680 | 320 | 200 | 940 | 970 | |
| 9/20 | キネティクス | 3 | 7 | 9 | 1:33.8 | 456 | -8 | 新川 | 330 | 750 | 2630 | 8910 | 35990 | ||||
| 9/20 | メーンエベンター | 2 | 4 | 4 | 1:45.8 | 454 | 2 | 安田隆 | 110 | 1060 | 1020 | 480 | 420 | 3440 | 4310 | 33140 | |
| 9/25 | シャンパンスノー | 3 | 8 | 10 | 1:53.6 | 468 | -6 | 福永 | 150 | 430 | 780 | 3750 | |||||
| 9/25 | ゲヴァルト | 1 | 5 | 8 | 1:33.2 | 464 | -4 | 安田隆 | 1030 | 270 | 3490 | 3020 | 1070 | 540 | 6210 | 2560 | 21270 |
| 10/2 | ダークコンダクター | 2 | 3 | 5 | 1:26.5 | 410 | 4 | 中竹 | 120 | 230 | 290 | 160 | 470 | 360 | 810 | ||
| 10/2 | クロスファイア | 3 | 6 | 11 | 1:36.0 | 494 | 18 | 福永 | 390 | 880 | 2090 | 5260 | |||||
| 10/2 | モウメント | 3 | 7 | 10 | 3:15.5 | 456 | 6 | 古賀史 | 140 | 520 | 350 | 2550 | |||||
| 10/3 | ジーンハンター | 2 | 6 | 6 | 1:37.1 | 498 | 0 | 松元茂 | 100 | 210 | 220 | 130 | 370 | 510 | 530 | ||
| 10/3 | メーンエベンター | 1 | 1 | 1 | 1:46.0 | 454 | 0 | 安田隆 | 140 | 110 | 180 | 330 | 210 | 690 | 480 | 2620 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |