| ★2004年3着以内馬一覧★ |
2004年第2回中京第3回東京第1回新潟開催
50戦 3勝 2着2回 3着3回
(平地48戦3-2-3-40 障害2戦0-0-0-2)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22 | エンジェルデザイア | 1 | 7 | 14 | 01:09.0 | 458Kg | 10 | 山本 | 330 | 160 | 2520 | 5740 | 2150 | 790 | 8470 | 15830 |
| 5/22 | チェックザラック | 3 | 5 | 8 | 01:08.7 | 512Kg | -8 | 沖 | 210 | 490 | 740 | 1280 | ||||
| 5/22 | ルポルタージュ | 2 | 8 | 14 | 01:45.4 | 464Kg | -2 | 山本 | 140 | 830 | 780 | 320 | 660 | 1570 | 3050 | |
| 5/23 | クラシックブレード | 3 | 5 | 10 | 02:02.5 | 466Kg | 0 | 山本 | 2760 | 28010 | 24840 | 985800 | ||||
| 5/23 | オールキャスト | 2 | 3 | 4 | 01:54.4 | 476Kg | -8 | 佐々木晶 | 130 | 960 | 850 | 340 | 270 | 2080 | 860 | |
| 5/30 | シンデレラボーイ | 3 | 2 | 2 | 01:46.0 | 470Kg | -6 | 中竹 | 230 | 470 | 500 | 1440 | ||||
| 6/5 | ナトゥーア | 1 | 7 | 13 | 00:58.8 | 470Kg | 0 | 武田 | 250 | 140 | 550 | 1060 | 420 | 2610 | 1560 | 18050 |
| 6/13 | ベネディクタス | 1 | 3 | 4 | 01:46.4 | 488Kg | -2 | 福永 | 12870 | 1540 | 2150 | 75990 | 12240 | 3210 | 187580 | 39460 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |