| ★2004年3着以内馬一覧★ |
2004年第3回阪神第2回福島第1回函館開催
73戦 6勝 2着9回 3着8回
(平地72戦6-9-7-50 障害1戦0-0-1-0)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19 | パノラマビューティ | 1 | 1 | 1 | 01:10.5 | 430Kg | 初 | 橋口 | 650 | 140 | 730 | 1730 | 770 | |||
| 6/19 | ロングアライブ | 2 | 5 | 7 | 02:32.4 | 504Kg | 2 | 佐々木晶 | 130 | 1640 | 2180 | 690 | 200 | 5660 | 1950 | |
| 6/19 | ハッピートゥモロー | 2 | 8 | 9 | 01:20.4 | 472Kg | 4 | 安藤 | 110 | 460 | 500 | 220 | 350 | 1660 | 1170 | |
| 6/19 | クラシックブレード | 3 | 1 | 1 | 02:01.7 | 462Kg | -4 | 山本 | 230 | 610 | 1390 | 6010 | ||||
| 6/19 | ミラクルスターター | 2 | 2 | 2 | 01:45.7 | 502Kg | 0 | 山本 | 250 | 2640 | 2580 | 850 | 790 | 5170 | 3980 | |
| 6/20 | エンジェルデザイア | 2 | 2 | 2 | 01:10.5 | 458Kg | 0 | 山本 | 250 | 2300 | 7600 | 2060 | 890 | 21430 | 15220 | |
| 6/26 | シンデレラボーイ | 2 | 2 | 2 | 01:34.9 | 474Kg | 4 | 中竹 | 180 | 2280 | 2320 | 690 | 450 | 5000 | 2890 | |
| 6/26 | キネティクス | 3 | 8 | 11 | 01:34.9 | 464Kg | -2 | 新川 | 190 | 750 | 450 | 2890 | ||||
| 6/26 | シークェンス | 3 | 4 | 7 | 01:51.2 | 506Kg | -6 | 飯田 | 180 | 1330 | 390 | 4430 | ||||
| 6/26 | ロマニスタ | 1 | 6 | 8 | 01:45.9 | 510Kg | 12 | 野元 | 250 | 110 | 350 | 380 | 180 | 270 | 700 | 880 |
| 6/26 | ノットギルティー | 3 | 5 | 6 | 01:50.0 | 510Kg | 0 | 松元茂 | 430 | 1510 | 5000 | 34990 | ||||
| 6/27 | ダークコンダクター | 2 | 5 | 6 | 01:12.6 | 420Kg | 8 | 中竹 | 1040 | 2250 | 18910 | 4590 | 1420 | 36050 | 6710 | |
| 6/27 | ブリンクトレジャー | 1 | 7 | 12 | 01:26.0 | 476Kg | 0 | 太宰 | 750 | 200 | 1240 | 1460 | 600 | 600 | 3470 | 2030 |
| 6/27 | ワイルドシャウト | 3 | 6 | 12 | 01:24.0 | 520Kg | 0 | 和田 | 310 | 1100 | 1620 | 9370 | ||||
| 7/3 | ミラクルスターター | 2 | 6 | 9 | 01:46.2 | 498Kg | -4 | 山本 | 100 | 300 | 390 | 170 | 390 | 1020 | 1440 | |
| 7/10 | ダークコンダクター | 3 | 5 | 10 | 01:25.3 | 414Kg | -6 | 中竹 | 230 | 580 | 1060 | 3280 | ||||
| 7/10 | オールキャスト | 2 | 1 | 1 | 01:52.5 | 472Kg | -4 | 佐々木晶 | 120 | 500 | 520 | 220 | 250 | 840 | 530 | |
| 7/10 | ラダマンテス | 1 | 7 | 13 | 02:14.6 | 474Kg | -4 | 新川 | 13500 | 3680 | 3870 | 67950 | 12340 | 11290 | 135390 | 109950 |
| 7/10 | ロングアライブ | 1 | 5 | 5 | 02:35.8 | 510Kg | 6 | 佐々木晶 | 150 | 100 | 370 | 380 | 180 | 220 | 550 | 750 |
| 7/10 | アトランティス | 2 | 8 | 10 | 02:36.0 | 490Kg | 0 | 橋口 | 120 | 370 | 380 | 180 | 460 | 550 | 750 | |
| 7/10 | ハッピートゥモロー | 1 | 8 | 8 | 01:35.0 | 472Kg | 0 | 安藤 | 370 | 140 | 1020 | 980 | 350 | 560 | 1890 | 2330 |
| 7/11 | ルポルタージュ | 3 | 3 | 3 | 01:51.0 | 462Kg | -6 | 山本 | 150 | 660 | 1040 | 7060 | ||||
| 7/11 | モウメント | 3 | 4 | 5 | 03:05.9 | 452Kg | -4 | 古賀史 | 240 | 2250 | 500 | 7940 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |