| ★2004年3着以内馬一覧★ |
2004年第3回京都第2回東京第1回福島第1回新潟開催
73戦 9勝 2着11回 3着4回
(平地70戦9-11-4-46 障害3戦0-0-0-3)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/24 | モニュメンタル | 1 | 2 | 2 | 01:46.7 | 524Kg | -6 | 加藤敬 | 610 | 150 | 510 | 1230 | 540 | 600 | 2670 | 2810 |
| 4/25 | ワイルドシャウト | 2 | 6 | 11 | 01:25.7 | 530Kg | -2 | 和田 | 130 | 690 | 700 | 270 | 380 | 1690 | 1630 | |
| 4/25 | ロングアライブ | 2 | 3 | 4 | 02:25.2 | 498Kg | -2 | 佐々木晶 | 280 | 750 | 1870 | 760 | 1900 | 3310 | 10460 | |
| 4/25 | ベネディクタス | 1 | 5 | 6 | 01:48.3 | 496Kg | 6 | 福永 | 660 | 170 | 790 | 870 | 400 | 2020 | 1890 | 5650 |
| 5/1 | アーバンエスケープ | 2 | 4 | 4 | 01:48.1 | 468Kg | 0 | 山本 | 110 | 2720 | 2470 | 670 | 180 | 9970 | 2440 | |
| 5/1 | アクイレジア | 1 | 7 | 10 | 01:53.9 | 518Kg | 18 | 山本 | 560 | 200 | 320 | 2940 | 1100 | 500 | 5870 | 3670 |
| 5/1 | ハッピートゥモロー | 3 | 5 | 7 | 01:21.4 | 470Kg | 6 | 安藤 | 130 | 360 | 630 | 3420 | ||||
| 5/1 | プリティメイズ | 1 | 8 | 16 | 00:55.3 | 458Kg | 0 | 福永 | 3610 | 440 | 6450 | 6160 | 1490 | 1180 | 14520 | 4750 |
| 5/2 | メディアミックス | 1 | 3 | 6 | 01:13.8 | 442Kg | -2 | 太宰 | 900 | 210 | 410 | 750 | 350 | 3230 | 2520 | 7230 |
| 5/2 | ミラクルスターター | 2 | 5 | 8 | 01:54.6 | 502Kg | -8 | 山本 | 120 | 440 | 550 | 230 | 890 | 1100 | 2490 | |
| 5/2 | ノットギルティー | 2 | 8 | 15 | 01:25.6 | 518Kg | -4 | 松元茂 | 190 | 390 | 1090 | 490 | 920 | 1720 | 2390 | |
| 5/2 | キネティクス | 1 | 2 | 2 | 01:35.9 | 468Kg | 0 | 新川 | 720 | 240 | 6340 | 6460 | 1660 | 2740 | 11590 | 37950 |
| 5/2 | ルポルタージュ | 2 | 3 | 5 | 01:53.9 | 466Kg | -2 | 山本 | 130 | 670 | 1860 | 730 | 250 | 4260 | 2580 | |
| 5/2 | ヘヴンリーロマンス | 1 | 8 | 9 | 01:46.4 | 498Kg | -2 | 山本 | 500 | 160 | 420 | 3360 | 1200 | 440 | 5490 | 4660 |
| 5/2 | フジヤマロバリー | 1 | 2 | 2 | 01:55.4 | 418Kg | 2 | 小島貞 | 340 | 140 | 3180 | 4300 | 3950 | |||
| 5/2 | トラストスター | 2 | 3 | 3 | 01:53.8 | 470Kg | -6 | 安藤 | 160 | 1230 | 2050 | 760 | 5960 | 5040 | 60040 | |
| 5/8 | ハスラー | 1 | 7 | 7 | 01:33.0 | 526Kg | 0 | 和田 | 390 | 120 | 320 | 840 | 470 | |||
| 5/8 | グレイトジャーニー | 3 | 3 | 4 | 02:00.4 | 464Kg | -2 | 池江郎 | 250 | 540 | 1480 | 6670 | ||||
| 5/8 | オールキャスト | 2 | 8 | 12 | 01:56.1 | 484Kg | 0 | 佐々木晶 | 330 | 390 | 2220 | 750 | 1050 | 4810 | 7520 | |
| 5/9 | エンジェルデザイア | 2 | 4 | 7 | 01:08.9 | 448Kg | -8 | 山本 | 290 | 2810 | 3680 | 1200 | 1320 | 8920 | 11970 | |
| 5/15 | ムーンライター | 3 | 4 | 4 | 02:04.4 | 476Kg | 0 | 吉岡 | 230 | 830 | 680 | 2540 | ||||
| 5/15 | キネティクス | 3 | 3 | 3 | 01:34.2 | 466Kg | -2 | 新川 | 220 | 450 | 1620 | 6880 | ||||
| 5/15 | ロングアライブ | 2 | 7 | 12 | 01:59.8 | 502Kg | 4 | 佐々木晶 | 150 | 4160 | 19030 | 5190 | 500 | 64140 | 38780 | |
| 5/16 | シークェンス | 2 | 7 | 13 | 01:52.3 | 516Kg | 18 | 飯田 | 250 | 1400 | 2450 | 890 | 2670 | 4890 | 12570 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |