| ★2003年3着以内馬一覧★ |
2003年第5回京都第4回東京第3回福島開催
54戦 5勝 2着5回 3着3回
(平地52戦5-5-3-39 障害2戦0-0-0-2)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | ルポルタージュ | 3 | 5 | 6 | 01:53.9 | 456Kg | 6 | 山本 | 200 | 730 | 380 | 2330 | ||||
| 11/9 | ターゲットゾーン | 1 | 1 | 1 | 01:54.9 | 520Kg | 18 | 山本 | 7020 | 1070 | 18030 | 19590 | 3820 | 10140 | 47120 | 60220 |
| 11/9 | メーンエベンター | 2 | 4 | 8 | 01:26.0 | 442Kg | 0 | 安田隆 | 340 | 300 | 2980 | 1140 | 5820 | 5090 | 31950 | |
| 11/15 | レッツサーパス | 2 | 6 | 9 | 01:15.4 | 484Kg | -2 | 安田隆 | 300 | 2150 | 6400 | 1570 | 930 | 11000 | 6960 | |
| 11/15 | トラストスター | 2 | 7 | 7 | 01:23.9 | 492Kg | 初 | 安藤 | 100 | 220 | 790 | 270 | ||||
| 11/15 | エンジェルデザイア | 3 | 5 | 10 | 01:21.5 | 458Kg | -2 | 山本 | 180 | 570 | 470 | 2310 | ||||
| 11/15 | アーバンエスケープ | 2 | 8 | 12 | 01:48.5 | 452Kg | -4 | 山本 | 300 | 730 | 1370 | 490 | 2100 | 1900 | 6350 | |
| 11/15 | ドローアウター | 1 | 4 | 8 | 01:08.5 | 522Kg | -12 | 山本 | 840 | 260 | 300 | 800 | 400 | 2590 | 2160 | 5470 |
| 11/16 | スティルインラブ | 2 | 3 | 5 | 02:11.8 | 454Kg | -6 | 松元省 | 140 | 470 | 530 | 280 | 2830 | 1070 | 9570 | |
| 11/16 | ポジションワン | 1 | 1 | 2 | 01:08.8 | 494Kg | 0 | 太宰 | 490 | 250 | 10550 | 10500 | 2700 | 1500 | 13820 | 43600 |
| 11/22 | シンデレラボーイ | 1 | 5 | 10 | 01:34.6 | 482Kg | 2 | 中竹 | 220 | 140 | 590 | 3490 | 1160 | 510 | 5100 | 8070 |
| 11/29 | ベネフィシャル | 1 | 6 | 11 | 01:12.4 | 542Kg | -2 | 太宰 | 310 | 160 | 3360 | 5290 | 1940 | 730 | 8290 | 15770 |
| 11/30 | サーガノヴェル | 3 | 8 | 11 | 01:10.8 | 484Kg | 0 | 古賀史 | 260 | 1380 | 860 | 5630 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |