| ★2003年3着以内馬一覧★ |
2003年第5回阪神第6回中山第3回中京開催
67戦 6勝 2着8回 3着10回
(平地64戦6-8-10-41 障害3戦1-0-0-2)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 | サブリミナル | 2 | 6 | 7 | 01:22.8 | 446Kg | 初 | 池江 | 400 | 6360 | 5650 | 1260 | 3460 | 14460 | 27240 | |
| 12/6 | ナトゥーア | 3 | 5 | 5 | 01:23.0 | 472Kg | 初 | 武田 | 580 | 1780 | 3460 | 27240 | ||||
| 12/6 | ルポルタージュ | 3 | 5 | 7 | 01:52.1 | 460Kg | 4 | 山本 | 150 | 1750 | 660 | 13900 | ||||
| 12/6 | ヘヴンリーロマンス | 2 | 2 | 2 | 01:59.1 | 494Kg | -6 | 山本 | 170 | 1780 | 1620 | 650 | 780 | 3130 | 4800 | |
| 12/6 | フルブラスト | 1 | 2 | 3 | 01:08.1 | 498Kg | -4 | 和田 | 800 | 240 | 1050 | 1000 | 450 | 3770 | 2600 | 12480 |
| 12/7 | アトランティス | 3 | 2 | 2 | 02:03.9 | 522Kg | 初 | 橋口 | 140 | 190 | 370 | 590 | ||||
| 12/7 | ラティーノヒート | 3 | 8 | 15 | 01:11.4 | 504Kg | 初 | 古賀史 | 260 | 1820 | 590 | 4870 | ||||
| 12/7 | ハスラー | 1 | 4 | 6 | 01:33.4 | 520Kg | 2 | 和田 | 520 | 150 | 690 | 770 | 330 | 470 | 1640 | 1250 |
| 12/13 | アンリミットホープ | 3 | 3 | 5 | 01:14.9 | 478Kg | 初 | 清水利 | 130 | 760 | 1300 | 7450 | ||||
| 12/14 | シャンパンスノー | 1 | 4 | 8 | 01:45.5 | 482Kg | 0 | 福永 | 270 | 140 | 1780 | 2340 | 880 | 290 | 3960 | 4070 |
| 12/20 | ヴィーナスブリッジ | 2 | 3 | 3 | 01:27.9 | 490Kg | 初 | 山本 | 120 | 1780 | 2260 | 990 | 670 | 8570 | 7960 | |
| 12/20 | ルポルタージュ | 2 | 6 | 10 | 01:53.6 | 462Kg | 2 | 山本 | 130 | 3380 | 4010 | 880 | 190 | 10810 | 1980 | |
| 12/20 | ラティーノヒート | 1 | 2 | 3 | 01:10.4 | 500Kg | -4 | 古賀史 | 1230 | 280 | 1510 | 38430 | 8400 | 4620 | 51060 | 41780 |
| 12/20 | グローリーブラッド | 3 | 1 | 2 | 01:10.7 | 468Kg | 12 | 和田 | 210 | 740 | 4620 | 41780 | ||||
| 12/20 | アラビアンナイト | 2 | 7 | 12 | 01:46.8 | 470Kg | 0 | 山本 | 270 | 2430 | 2570 | 910 | 1370 | 3710 | 4030 | |
| 12/21 | グレートギア | 3 | 2 | 2 | 01:15.0 | 532Kg | 初 | 中竹 | 210 | 480 | 660 | 1330 | ||||
| 12/21 | フィールドワーク | 1 | 6 | 10 | 03:13.1 | 472Kg | 2 | 古賀史 | 1160 | 160 | 1290 | 1340 | 400 | 350 | 3750 | 870 |
| 12/21 | トラストスター | 1 | 5 | 8 | 01:47.4 | 482Kg | -8 | 安藤 | 290 | 180 | 900 | 3360 | 1020 | 1340 | 5110 | 22110 |
| 12/21 | ギブアンドテーク | 3 | 4 | 8 | 01:10.0 | 456Kg | 2 | 山本 | 430 | 2600 | 1570 | 15690 | ||||
| 12/27 | ヘヴンリーロマンス | 2 | 1 | 1 | 02:13.9 | 500Kg | 6 | 山本 | 140 | 280 | 440 | 190 | 790 | 720 | 2250 | |
| 12/27 | フルブラスト | 2 | 3 | 3 | 01:11.8 | 500Kg | 2 | 和田 | 130 | 1610 | 1560 | 750 | 700 | 5180 | 5170 | |
| 12/27 | ハスラー | 2 | 8 | 16 | 01:11.9 | 530Kg | 10 | 和田 | 190 | 1250 | 1480 | 600 | 1530 | 2930 | 10930 | |
| 12/28 | サイレントクルーズ | 3 | 8 | 10 | 01:35.5 | 480Kg | 2 | 松元省 | 920 | 4360 | 3280 | 20420 | ||||
| 12/28 | プリティメイズ | 3 | 2 | 4 | 01:00.7 | 460Kg | 4 | 福永 | 220 | 480 | 1480 | 3260 |
| 2003年成績終 | 2003年3着以内馬成績Topへ | 2003年成績Topへ | |||||||||
| 過去成績Topへ | 本年成績Topへ | 戻ります | to HOME | ||||||||
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |