| ★2003年3着以内馬一覧★ |
2003年第3回京都第1回東京第1回福島第1回新潟開催
71戦 4勝 2着4回 3着5回
(平地69戦4-4-5-56 障害2戦0-0-0-2)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/26 | ベネフィシャル | 2 | 1 | 1 | 01:11.4 | 544Kg | 6 | 太宰 | 160 | 370 | 1120 | 470 | 820 | 2460 | 3490 | |
| 4/26 | ウィルビーゼア | 1 | 1 | 2 | 01:39.1 | 456Kg | 0 | 加藤敬 | 270 | 120 | 370 | 460 | 200 | 380 | 730 | 1250 |
| 4/27 | エランセ | 2 | 4 | 7 | 01:55.2 | 492Kg | 6 | 松元省 | 330 | 800 | 2090 | 840 | 1650 | 3420 | 4610 | |
| 5/3 | エンジェルデザイア | 3 | 5 | 9 | 01:23.0 | 454Kg | 12 | 山本 | 310 | 630 | 3040 | 5680 | ||||
| 5/4 | サザンツイスター | 3 | 8 | 8 | 02:02.2 | 458Kg | -2 | 新川 | 200 | 1040 | ||||||
| 5/10 | グリュックリヒ | 1 | 3 | 3 | 02:29.5 | 466Kg | -2 | 山本 | 1440 | 520 | 3710 | 8950 | 1860 | |||
| 5/10 | ハスラー | 3 | 2 | 3 | 01:33.3 | 510Kg | 6 | 和田 | 250 | 400 | 870 | 1510 | ||||
| 5/17 | ハッピートゥモロー | 3 | 7 | 14 | 01:21.7 | 460Kg | 0 | 安藤 | 200 | 480 | 1020 | 3790 | ||||
| 5/17 | ミスキャスト | 1 | 6 | 12 | 01:33.9 | 508Kg | 2 | 加藤敬 | 330 | 140 | 1010 | 1550 | 650 | 5910 | 2330 | 53690 |
| 5/17 | サザンツイスター | 1 | 6 | 11 | 01:48.3 | 454Kg | -4 | 新川 | 1000 | 270 | 3560 | 5790 | 1860 | 490 | 9240 | 3300 |
| 5/18 | ダウトレス | 3 | 8 | 14 | 01:57.1 | 538Kg | -2 | 白井 | 250 | 840 | 660 | 3720 | ||||
| 5/18 | ウィルビーゼア | 2 | 7 | 13 | 01:47.7 | 458Kg | 2 | 加藤敬 | 250 | 1730 | 1990 | 890 | 3550 | 3710 | 18310 | |
| 5/18 | エランセ | 2 | 2 | 2 | 01:58.3 | 494Kg | 2 | 松元省 | 120 | 1190 | 1570 | 620 | 630 | 6590 | 5230 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |