| ★2003年3着以内馬一覧★ |
2003年第2回中京第2回東京第1回新潟開催
59戦 6勝 2着3回 3着4回
(平地56戦4-3-3-46 障害3戦2-0-1-0)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24 | エルフィン | 1 | 4 | 7 | 01:00.9 | 448Kg | 8 | 山本 | 360 | 140 | 3810 | 3950 | 1160 | 260 | 5610 | 3310 |
| 5/24 | ヘヴンリーロマンス | 2 | 5 | 9 | 02:03.2 | 500Kg | 6 | 山本 | 380 | 3620 | 4900 | 1810 | 2610 | 9380 | 20590 | |
| 5/25 | ネオマエストロ | 3 | 2 | 2 | 03:05.0 | 456Kg | 2 | 白井 | 150 | 1740 | 420 | 7810 | ||||
| 5/25 | フォローザウインド | 2 | 4 | 8 | 01:08.3 | 448Kg | 0 | 佐々木晶 | 480 | 1770 | 4050 | 1560 | 11580 | 5940 | 52060 | |
| 5/25 | スティルインラブ | 1 | 2 | 3 | 02:27.5 | 442Kg | 0 | 松元省 | 560 | 200 | 6050 | 24480 | 5770 | 3210 | 33950 | 95530 |
| 5/25 | スウィートデジャヴ | 3 | 4 | 8 | 00:55.8 | 454Kg | 0 | 和田 | 180 | 370 | 470 | 1360 | ||||
| 5/31 | オーシャンアクロス | 3 | 8 | 16 | 01:24.4 | 546Kg | 0 | 中竹 | 700 | 2150 | 2860 | 13050 | ||||
| 6/1 | ダウトレス | 1 | 5 | 6 | 01:47.0 | 532Kg | -6 | 白井 | 220 | 110 | 660 | 660 | 220 | 270 | 950 | 1090 |
| 6/7 | ブレーブテンダー | 1 | 6 | 10 | 03:42.8 | 474Kg | -4 | 池江 | 540 | 210 | 960 | 2230 | 980 | 1580 | 4030 | 13410 |
| 6/7 | ネオマエストロ | 1 | 7 | 11 | 03:23.4 | 444Kg | -12 | 白井 | 180 | 120 | 1950 | 10830 | 2370 | 290 | 13390 | 13410 |
| 6/7 | ワンダフルデイズ | 3 | 7 | 13 | 01:36.8 | 484Kg | 0 | 武田 | 220 | 440 | 2130 | 4860 | ||||
| 6/8 | フォローザウインド | 1 | 5 | 9 | 01:08.5 | 452Kg | 4 | 佐々木晶 | 360 | 150 | 1080 | 1160 | 460 | 3800 | 1950 | 34110 |
| 6/15 | ハッピートゥモロー | 2 | 7 | 10 | 01:36.0 | 456Kg | -4 | 安藤 | 140 | 1710 | 1980 | 640 | 270 | 4490 | 2230 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |