| ★2003年3着以内馬一覧★ |
2003年第2回阪神第4回中山第1回中京開催第1回福島開催
80戦 13勝 2着4回 3着3回
(平地77戦12-3-2-60 障害3戦1-1-1-0)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29 | ギルデッドエージ | 1 | 5 | 8 | 03:46.9 | 478Kg | 4 | 松元茂 | 320 | 130 | 1150 | 1340 | 470 | 240 | 2310 | 1090 |
| 3/29 | タレイア | 2 | 3 | 5 | 01:01.0 | 456Kg | 8 | 安田隆 | 1350 | 5780 | 30420 | 8360 | 4320 | 59300 | 80940 | |
| 3/30 | クリアースプリング | 1 | 2 | 2 | 01:13.7 | 476Kg | 0 | 加用 | 220 | 120 | 230 | 330 | 190 | 1930 | 480 | 5430 |
| 3/30 | ビリーヴ | 1 | 1 | 1 | 01:08.1 | 472Kg | -2 | 松元茂 | 1010 | 370 | 320 | 3520 | 1220 | 4070 | 7340 | 31580 |
| 4/6 | ハートビートラン | 3 | 5 | 6 | 01:13.1 | 488Kg | -4 | 中竹 | 120 | 440 | 200 | 1110 | ||||
| 4/6 | ブレーブテンダー | 3 | 4 | 5 | 03:32.9 | 482Kg | -4 | 池江 | 190 | 540 | 5060 | 33620 | ||||
| 4/6 | ドローアウター | 1 | 6 | 11 | 01:12.2 | 514Kg | -6 | 山本 | 230 | 140 | 780 | 2900 | 1260 | 550 | 3600 | 6760 |
| 4/6 | ロマニスタ | 1 | 5 | 6 | 01:45.8 | 500Kg | -4 | 野元 | 230 | 130 | 2570 | 2670 | 1070 | 390 | 3700 | 5610 |
| 4/13 | ピースフルネス | 1 | 6 | 11 | 01:27.0 | 480Kg | -12 | 中竹 | 1020 | 290 | 23490 | 20390 | 4620 | 610 | 38400 | 18620 |
| 4/13 | スティルインラブ | 1 | 5 | 9 | 01:33.9 | 442Kg | -2 | 松元省 | 350 | 150 | 560 | 9210 | 2400 | 430 | 11370 | 13050 |
| 4/13 | フルブラスト | 1 | 2 | 3 | 01:11.7 | 492Kg | 0 | 和田 | 410 | 170 | 610 | 610 | 300 | 1490 | 1420 | 3750 |
| 4/13 | サイバートランス | 1 | 6 | 7 | 01:47.6 | 494Kg | 4 | 山本 | 3340 | 360 | 1320 | 2650 | 790 | 1370 | 9100 | 3100 |
| 4/13 | ソブストーリー | 1 | 7 | 11 | 02:03.7 | 452Kg | 0 | 沖 | 670 | 160 | 1310 | 2450 | 890 | 360 | 4790 | 2120 |
| 4/19 | ミスキャスト | 2 | 7 | 11 | 02:00.2 | 506Kg | 0 | 加藤敬 | 120 | 310 | 750 | 290 | 710 | 1950 | 3460 | |
| 4/19 | メンタルシャウト | 2 | 6 | 11 | 01:53.3 | 474Kg | -4 | 太宰 | 340 | 2660 | 5050 | 1890 | 1730 | 9900 | 19620 | |
| 4/19 | オーシャンアクロス | 3 | 6 | 9 | 01:11.3 | 546Kg | -6 | 中竹 | 260 | 670 | 1010 | 4080 | ||||
| 4/19 | ギルデッドエージ | 2 | 7 | 13 | 04:49.1 | 476Kg | -2 | 松元茂 | 110 | 690 | 980 | 410 | 220 | 3230 | 1490 | |
| 4/19 | スウィートデジャヴ | 1 | 1 | 1 | 01:10.2 | 454Kg | 0 | 和田 | 250 | 120 | 710 | 1000 | 370 | 730 | 1450 | 2230 |
| 4/20 | ハッピートゥモロー | 1 | 7 | 14 | 01:35.0 | 460Kg | 0 | 安藤 | 500 | 280 | 19970 | 17850 | 4470 | 1990 | 26540 | 89680 |
| 4/20 | チェックザラック | 1 | 7 | 13 | 01:08.8 | 494Kg | -10 | 沖 | 300 | 140 | 2360 | 2520 | 1010 | 1450 | 3770 | 16850 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |