| ★2002年3着以内馬一覧★ |
2002年第5回京都第4回中山第3回福島開催
5勝 2着3回 3着5回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 | アタックチャンス | 3 | 3 | 3 | 01:36.0 | 476Kg | 4 | 昆 | 190 | 1400 | 400 | 3690 | ||||
| 11/2 | ワンダフルデイズ | 1 | 8 | 9 | 01:21.7 | 480Kg | 0 | 武田 | 260 | 130 | 320 | 340 | 180 | 570 | 710 | 940 |
| 11/2 | ギルデッドエージ | 3 | 4 | 4 | 03:36.2 | 468Kg | 8 | 松元茂 | 290 | 1560 | 720 | 4740 | ||||
| 11/9 | ビッグペイオフ | 2 | 6 | 10 | 01:42.9 | 494Kg | -4 | 浜田 | 200 | 530 | 640 | 280 | 4460 | 850 | 15940 | |
| 11/10 | フリーエントリー | 3 | 8 | 14 | 01:14.6 | 434Kg | 6 | 中竹 | 130 | 1530 | 3050 | 88160 | ||||
| 11/10 | チェックザラック | 2 | 5 | 10 | 01:08.8 | 496Kg | 2 | 沖 | 140 | 650 | 840 | 280 | 1190 | 2120 | 4200 | |
| 11/10 | サーガノヴェル | 1 | 8 | 10 | 01:07.1 | 472Kg | -6 | 古賀史 | 210 | 130 | 460 | 510 | 260 | 600 | 730 | 2020 |
| 11/10 | シーキングザウェイ | 2 | 7 | 14 | 01:10.9 | 454Kg | -6 | 中竹 | 130 | 540 | 840 | 310 | 1090 | 1730 | 4240 | |
| 11/17 | ベネフィシャル | 1 | 6 | 8 | 01:12.4 | 532Kg | -6 | 太宰 | 13970 | 1680 | 48170 | 63920 | 10740 | 3980 | 178230 | 19670 |
| 11/17 | ワンダフルデイズ | 1 | 5 | 5 | 01:22.5 | 484Kg | 4 | 武田 | 130 | 100 | 970 | 1060 | 850 | |||
| 11/23 | ハッピートゥモロー | 1 | 5 | 10 | 01:34.8 | 468Kg | -10 | 安藤 | 1070 | 330 | 800 | 1320 | 590 | 3310 | 3680 | 14760 |
| 11/24 | チェックザラック | 3 | 5 | 9 | 01:22.1 | 502Kg | 6 | 沖 | 140 | 300 | 530 | 1380 | ||||
| 11/24 | エニウェイゴーズ | 3 | 2 | 2 | 01:59.3 | 578Kg | 6 | 古賀史 | 200 | 500 | 520 | 2110 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |