| ★2002年3着以内馬一覧★ |
2002年第5回阪神第5回中山第3回中山開催
12勝 2着9回 3着4回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30 | スティルインラブ | 1 | 8 | 15 | 01:22.2 | 452Kg | 初 | 松元省 | 170 | 110 | 710 | 660 | 310 | 1210 | 860 | 8470 |
| 11/30 | ハスラー | 1 | 7 | 13 | 01:13.5 | 524Kg | 22 | 和田 | 290 | 180 | 1380 | 18120 | 5720 | 1960 | 24830 | 113090 |
| 11/30 | ギルデッドエージ | 1 | 6 | 6 | 03:45.4 | 468Kg | 0 | 松元茂 | 830 | 190 | 1290 | 3340 | 990 | 600 | 6220 | 5330 |
| 12/1 | ゲヴァルト | 1 | 6 | 12 | 01:36.2 | 478Kg | 初 | 安田隆 | 120 | 110 | 680 | 3900 | 1390 | 1290 | 4190 | 33800 |
| 12/1 | メーンエベンター | 2 | 5 | 6 | 01:13.9 | 448Kg | 初 | 安田隆 | 110 | 280 | 310 | 150 | 260 | 670 | 620 | |
| 12/1 | スラッガー | 2 | 7 | 10 | 01:50.8 | 466Kg | 初 | 沖 | 520 | 7130 | 14430 | 3890 | 3370 | 33610 | 68210 | |
| 12/1 | レスレクシオン | 1 | 8 | 15 | 01:09.5 | 474Kg | -4 | 安藤 | 930 | 250 | 510 | 1100 | 530 | 1650 | 3920 | 3890 |
| 12/7 | ルポルタージュ | 2 | 4 | 4 | 01:53.4 | 448Kg | 0 | 山本 | 240 | 1000 | 920 | 480 | 2320 | 1430 | 5200 | |
| 12/7 | フィールドワーク | 1 | 2 | 4 | 01:57.0 | 466Kg | -2 | 古賀史 | 380 | 200 | 1310 | 1690 | 720 | 1260 | 2620 | 5910 |
| 12/8 | ライジンオー | 2 | 2 | 2 | 01:09.6 | 486Kg | -2 | 山本 | 200 | 2410 | 4490 | 1530 | 770 | 12720 | 7390 | |
| 12/8 | エニウェイゴーズ | 2 | 7 | 10 | 01:57.8 | 568Kg | -10 | 古賀史 | 130 | 390 | 590 | 250 | 1790 | 1080 | 7550 | |
| 12/8 | プリティメイズ | 1 | 2 | 2 | 01:00.6 | 458Kg | -2 | 福永 | 2580 | 460 | 1050 | 990 | 490 | 1050 | 2940 | 1620 |
| 12/8 | フォローザウインド | 1 | 8 | 16 | 01:10.1 | 454Kg | -2 | 佐々木晶 | 1070 | 330 | 900 | 2570 | 910 | 1640 | 6020 | 7720 |
| 12/14 | シュテルンプレスト | 2 | 7 | 8 | 01:54.0 | 434Kg | -10 | 坪憲 | 220 | 730 | 920 | 380 | 1520 | 1500 | 3130 | |
| 12/14 | チェックザラック | 1 | 6 | 6 | 01:08.8 | 504Kg | 2 | 沖 | 160 | 100 | 1410 | 1360 | 440 | 300 | 1640 | 2660 |
| 12/15 | ビッグペイオフ | 1 | 7 | 12 | 01:13.2 | 510Kg | 12 | 浜田 | 280 | 140 | 370 | 340 | 170 | 760 | 680 | 1130 |
| 12/15 | メーンエベンター | 1 | 8 | 13 | 01:13.9 | 438Kg | -10 | 安田隆 | 120 | 100 | 240 | 260 | 130 | 200 | 290 | 400 |
| 12/15 | ポジションワン | 2 | 4 | 8 | 01:00.4 | 482Kg | -2 | 太宰 | 390 | 6810 | 6600 | 1540 | 620 | 14570 | 2610 | |
| 12/21 | ゲヴァルト | 3 | 6 | 11 | 02:05.2 | 474Kg | -4 | 安田隆 | 270 | 510 | 2080 | 9170 | ||||
| 12/21 | ハスラー | 3 | 5 | 10 | 01:36.2 | 520Kg | -4 | 和田 | 360 | 1700 | 850 | 4830 | ||||
| 12/21 | ギルデッドエージ | 1 | 5 | 6 | 04:51.6 | 474Kg | 6 | 松元茂 | 390 | 140 | 1330 | 18300 | 3580 | 320 | 24640 | 16520 |
| 12/21 | ミラーダ | 2 | 4 | 7 | 02:03.6 | 486Kg | 14 | 加藤 | 700 | 4210 | 35770 | 8250 | 1380 | 90700 | 65300 | |
| 12/22 | ヘヴンリーロマンス | 3 | 8 | 8 | 02:04.8 | 502Kg | 2 | 山本 | 190 | 2880 | ||||||
| 12/22 | ルポルタージュ | 2 | 5 | 9 | 01:51.6 | 450Kg | 2 | 山本 | 180 | 450 | 760 | 320 | 760 | 1000 | 2710 | |
| 12/22 | ベネフィシャル | 3 | 3 | 5 | 01:11.0 | 538Kg | 0 | 太宰 | 1060 | 2300 | 5920 | 18640 |
| 2002年成績終 | 2002年3着以内馬成績Topへ | 2002年成績Topへ | |||||||||
| 過去成績Topへ | 本年成績Topへ | 戻ります | to HOME | ||||||||
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |