| ★2002年3着以内馬一覧★ |
2002年第3回京都第3回東京第1回新潟開催
6勝 2着6回 3着10回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20 | グリュックリヒ | 3 | 8 | 18 | 01:47.9 | 468Kg | -6 | 山本 | 560 | 3040 | 1310 | |||
| 4/20 | シーキングザウェイ | 2 | 4 | 8 | 01:21.7 | 450Kg | 0 | 中竹 | 190 | 640 | 820 | 360 | 1580 | |
| 4/21 | ルポルタージュ | 3 | 6 | 11 | 02:29.5 | 468Kg | 8 | 山本 | 290 | 710 | 3140 | |||
| 4/21 | プリティメイズ | 3 | 3 | 6 | 01:10.4 | 450Kg | 初 | 福永 | 900 | 1900 | 3880 | |||
| 4/21 | ナチュラリスト | 2 | 1 | 1 | 01:13.1 | 482Kg | 0 | 池江 | 430 | 8930 | 10350 | 7430 | 2070 | |
| 4/27 | タレイア | 3 | 1 | 1 | 01:55.3 | 450Kg | 0 | 安田隆 | 160 | 2020 | 1060 | |||
| 4/27 | モニュメンタル | 3 | 4 | 7 | 01:34.6 | 514Kg | 0 | 加藤 | 240 | 4050 | 1220 | |||
| 4/27 | ゲインフルマーク | 2 | 2 | 2 | 01:12.9 | 468Kg | -8 | 昆 | 130 | 880 | 910 | 390 | 280 | |
| 4/28 | トゥルーサーパス | 1 | 7 | 9 | R01:33.4 | 472Kg | -2 | 安藤 | 1080 | 290 | 580 | 1080 | 520 | 2030 |
| 4/28 | ウィルビーゼア | 2 | 5 | 7 | 01:48.5 | 448Kg | -2 | 加藤 | 340 | 980 | 3140 | 1220 | 1110 | |
| 4/28 | ギブアンドテーク | 2 | 3 | 6 | 01:13.3 | 482Kg | 0 | 山本 | 160 | 840 | 1340 | 560 | 630 | |
| 4/28 | リブロードキャスト | 3 | 3 | 5 | 02:28.2 | 546Kg | 6 | 山本 | 190 | 370 | 1400 | |||
| 5/3 | ルポルタージュ | 3 | 3 | 4 | 02:25.9 | 458Kg | -10 | 山本 | 180 | 700 | 290 | |||
| 5/3 | メガスターダム | 1 | 5 | 9 | 02:14.6 | 492Kg | -2 | 山本 | 700 | 170 | 1500 | 2150 | 590 | 340 |
| 5/4 | グリュックリヒ | 1 | 6 | 7 | 02:15.9 | 468Kg | 0 | 山本 | 300 | 160 | 2300 | 2450 | 950 | 2910 |
| 5/4 | シュテルンプレスト | 3 | 4 | 8 | 01:25.3 | 426Kg | 6 | 坪憲 | 420 | 1750 | 5720 | |||
| 5/4 | ハスラー | 3 | 5 | 9 | 01:21.7 | 512Kg | 2 | 和田 | 110 | 310 | 380 | |||
| 5/11 | シンデレラボーイ | 1 | 3 | 5 | 01:37.2 | 500Kg | 10 | 中竹 | 1980 | 570 | 1150 | 4970 | 1430 | 2070 |
| 5/11 | モニュメンタル | 1 | 8 | 16 | 02:01.1 | 510Kg | -4 | 加藤 | 240 | 130 | 350 | 1140 | 520 | 1230 |
| 5/12 | ビッグペイオフ | 2 | 1 | 1 | 01:34.9 | 492Kg | 4 | 浜田 | 330 | 2940 | 9700 | 2120 | 610 | |
| 5/12 | ゴッドオブチャンス | 1 | 8 | 18 | 01:20.3 | 530Kg | 2 | 和田 | 2210 | 720 | 2570 | 10270 | 3590 | 4150 |
| 5/12 | ビリーヴ | 3 | 8 | 17 | 01:20.5 | 472Kg | -4 | 松元茂 | 530 | 4150 | 2250 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |