| ★2002年3着以内馬一覧★ |
2002年第2回中京第4回東京開催
5勝 2着2回 3着5回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19 | メイヤーデュモンド | 1 | 4 | 5 | 02:03.2 | 510Kg | 初 | 山本 | 1990 | 540 | 2940 | 3130 | 1340 | 16190 |
| 5/19 | テイクユアマーク | 1 | 5 | 10 | 02:01.3 | 446Kg | 0 | 池江 | 300 | 140 | 370 | 940 | 420 | 2240 |
| 5/19 | モウメント | 3 | 6 | 9 | 01:26.2 | 460Kg | 2 | 古賀史 | 140 | 600 | 760 | |||
| 5/25 | アンフィトリオン | 1 | 8 | 11 | 02:35.4 | 476Kg | -4 | 橋口 | 340 | 130 | 460 | 970 | 380 | 280 |
| 5/26 | リープリング | 3 | 1 | 1 | 01:49.1 | 470Kg | 2 | 中竹 | 150 | 810 | 340 | |||
| 6/1 | ジャングルビート | 3 | 7 | 14 | 01:47.9 | 466Kg | -6 | 小野 | 270 | 1030 | 1430 | |||
| 6/2 | シュテルンプレスト | 2 | 4 | 4 | 01:46.7 | 432Kg | 6 | 坪憲 | 150 | 3960 | 3690 | 1230 | 910 | |
| 6/2 | ゲインフルマーク | 1 | 5 | 10 | 01:11.3 | 468Kg | 0 | 昆 | 230 | 130 | 530 | 780 | 380 | 320 |
| 6/8 | モウメント | 3 | 3 | 6 | 01:13.6 | 458Kg | -2 | 古賀史 | 110 | 850 | 190 | |||
| 6/8 | ハスラー | 2 | 1 | 1 | 01:35.3 | 510Kg | -2 | 和田 | 120 | 640 | 860 | 400 | 1160 | |
| 6/9 | リープリング | 3 | 2 | 2 | 01:49.3 | 470Kg | 0 | 中竹 | 100 | 220 | 180 | |||
| 6/9 | トゥルーサーパス | 1 | 7 | 14 | 01:35.1 | 470Kg | -2 | 安藤 | 260 | 150 | 1270 | 1710 | 690 | 2320 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |