| ★2002年3着以内馬一覧★ |
2002年第2回京都第2回東京第1回小倉開催
6勝 2着7回 3着4回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | ゲインフルマーク | 3 | 3 | 6 | 01:24.4 | 480Kg | -2 | 昆 | 130 | 180 | 810 | |||
| 1/26 | テイクユアマーク | 2 | 5 | 10 | 02:07.0 | 446Kg | -6 | 池江 | 150 | 910 | 990 | 390 | 1090 | |
| 1/27 | シーキングザウェイ | 3 | 6 | 12 | 01:11.2 | 458Kg | 18 | 中竹 | 210 | 600 | 2250 | |||
| 2/2 | ルポルタージュ | 1 | 5 | 8 | 01:49.3 | 464Kg | -6 | 山本 | 360 | 140 | 550 | 720 | 260 | 240 |
| 2/2 | ベネフィシャル | 1 | 8 | 14 | 01:10.7 | 534Kg | 0 | 太宰 | 680 | 220 | 2610 | 2880 | 910 | 850 |
| 2/3 | キャプテンクック | 2 | 1 | 2 | 01:09.2 | 510Kg | 18 | 小野 | 390 | 8030 | 37710 | 8890 | 860 | |
| 2/9 | ノーリーズン | 1 | 7 | 12 | 01:35.5 | 470Kg | -4 | 池江 | 360 | 130 | 530 | 570 | 220 | 400 |
| 2/9 | ネオポリス | 2 | 2 | 4 | 01:23.5 | 566Kg | -8 | 古賀史 | 160 | 2790 | 5100 | 1740 | 310 | |
| 2/9 | マッドパーティー | 2 | 6 | 9 | 01:01.3 | 444Kg | -6 | 山本 | 550 | 1070 | 2970 | 1190 | 10140 | |
| 2/9 | シーキングザウェイ | 1 | 3 | 5 | 01:10.0 | 454Kg | -4 | 中竹 | 150 | 110 | 1370 | 6830 | 2620 | 760 |
| 2/10 | テイクユアマーク | 3 | 4 | 7 | 02:01.9 | 446Kg | 0 | 池江 | 140 | 240 | 320 | |||
| 2/16 | ハスラー | 2 | 2 | 3 | 01:14.0 | 516Kg | 0 | 和田 | 180 | 2520 | 4350 | 1500 | 400 | |
| 2/16 | ウィルビーゼア | 3 | 3 | 6 | 01:35.0 | 460Kg | -4 | 加藤 | 280 | 960 | 3650 | |||
| 2/16 | オーシャンアクロス | 1 | 6 | 11 | 01:11.2 | 536Kg | 4 | 中竹 | 720 | 220 | 1930 | 2680 | 940 | 780 |
| 2/17 | オーバーザシード | 2 | 5 | 8 | 03:17.3 | 564Kg | -6 | 福永 | 1220 | 6600 | 27460 | 5530 | 6520 | |
| 2/17 | ルポルタージュ | 1 | 7 | 14 | 01:53.7 | 468Kg | 4 | 山本 | 300 | 150 | 780 | 1060 | 450 | 750 |
| 2/17 | ビリーヴ | 2 | 2 | 2 | 01:08.2 | 470Kg | 6 | 松本茂 | 150 | 1590 | 1600 | 570 | 420 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |