| ★2002年3着以内馬一覧★ |
2002年第1回阪神第1回中山第1回中京開催
10勝 2着5回 3着6回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23 | ブレーブテンダー | 1 | 6 | 10 | 03:27.2 | 482Kg | 2 | 池江 | 830 | 200 | 2140 | 7310 | 1610 | 390 |
| 2/23 | ポンデローザ | 3 | 5 | 5 | 01:21.2 | 460Kg | 8 | 山本 | 200 | 1300 | 350 | |||
| 2/24 | スウェアトゥゴッド | 2 | 1 | 1 | 01:27.9 | 522Kg | 初 | 山本 | 110 | 1090 | 1110 | 490 | 760 | |
| 3/2 | トリッキーアイズ | 2 | 5 | 7 | 01:53.7 | 466Kg | 0 | 安藤 | 540 | 2850 | 3880 | 1400 | 2790 | |
| 3/2 | ゲインフルマーク | 2 | 2 | 3 | 01:11.8 | 472Kg | -8 | 昆 | 260 | 380 | 2180 | 880 | 1280 | |
| 3/2 | パースウェージョン | 1 | 5 | 10 | 02:35.6 | 478Kg | -4 | 福永 | 370 | 140 | 530 | 1380 | 380 | 500 |
| 3/3 | タレイア | 3 | 4 | 7 | 01:16.2 | 456Kg | 初 | 安田隆 | 300 | 1260 | 2170 | |||
| 3/3 | ゴーストタウン | 1 | 2 | 3 | 01:02.3 | 492Kg | 0 | 和田 | 570 | 280 | 1400 | 86180 | 23780 | 1680 |
| 3/3 | ミラーダ | 1 | 1 | 2 | 01:47.9 | 480Kg | -2 | 加藤 | 740 | 200 | 4020 | 5540 | 1470 | 850 |
| 3/10 | スウェアトゥゴッド | 3 | 7 | 12 | 01:15.3 | 514Kg | -8 | 山本 | 100 | 140 | 260 | |||
| 3/10 | ビリーヴ | 3 | 8 | 15 | 01:34.0 | 468Kg | -2 | 松元茂 | 210 | 4360 | 660 | |||
| 3/10 | キャプテンクック | 1 | 6 | 10 | 01:11.8 | 508Kg | -2 | 小野 | 600 | 190 | 430 | 820 | 320 | 760 |
| 3/10 | オーシャンアクロス | 1 | 7 | 14 | 01:11.4 | 532Kg | -4 | 中竹 | 1640 | 520 | 6510 | 6820 | 1820 | 4360 |
| 3/10 | サーガノヴェル | 1 | 3 | 6 | 01:07.6 | 464Kg | -2 | 古賀史 | 370 | 150 | 2680 | 14220 | 3760 | 250 |
| 3/16 | エンディングテーマ | 3 | 2 | 2 | 02:01.7 | 440Kg | -16 | 白井 | 860 | 1280 | 4560 | |||
| 3/16 | ハスラー | 1 | 8 | 14 | 01:12.5 | 512Kg | -4 | 和田 | 390 | 140 | 3860 | 4720 | 1670 | 390 |
| 3/17 | ライヴ | 2 | 3 | 3 | 01:57.4 | 478Kg | -2 | 中竹 | 160 | 480 | 480 | 220 | 660 | |
| 3/17 | トゥルーサーパス | 1 | 4 | 4 | 01:12.8 | 478Kg | -8 | 安藤 | 690 | 180 | 1510 | 1650 | 560 | 320 |
| 3/17 | レスレクシオン | 1 | 5 | 9 | 01:24.6 | 462Kg | 2 | 安藤 | 560 | 230 | 430 | 2180 | 890 | 5980 |
| 3/17 | リープリング | 2 | 2 | 2 | 01:49.9 | 468Kg | -4 | 中竹 | 160 | 1290 | 1570 | 520 | 270 | |
| 3/17 | シーキングザウェイ | 3 | 6 | 11 | 01:10.3 | 450Kg | -4 | 中竹 | 160 | 2020 | 600 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |