| ★2002年3着以内馬一覧★ |
2002年第1回京都第1回東京第1回小倉開催
9勝 2着3回 3着5回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | シュテルンプレスト | 1 | 1 | 1 | 01:27.8 | 430Kg | 初 | 坪憲 | 650 | 210 | 1210 | 1250 | 550 | 1460 |
| 1/5 | ノーリーズン | 1 | 1 | 1 | 01:50.2 | 474Kg | 初 | 池江 | 670 | 190 | 570 | 600 | 330 | 4270 |
| 1/5 | ゴッドオブチャンス | 2 | 8 | 14 | 01:33.9 | 516Kg | 2 | 和田 | 210 | 760 | 850 | 400 | 860 | |
| 1/6 | スペシフィック | 2 | 5 | 9 | 01:57.3 | 510Kg | 初 | 沖 | 120 | 490 | 1110 | 530 | 1840 | |
| 1/6 | パセティック | 1 | 6 | 10 | 03:18.7 | 518Kg | 2 | 新川 | 350 | 140 | 370 | 680 | 340 | 1340 |
| 1/6 | ゲインフルマーク | 3 | 8 | 16 | 01:24.9 | 482Kg | -2 | 昆 | 200 | 820 | 620 | |||
| 1/7 | チェックザラック | 1 | 4 | 8 | 01:09.0 | 502Kg | -2 | 沖 | 710 | 150 | 610 | 830 | 280 | 430 |
| 1/12 | ウイングオブタイム | 1 | 6 | 8 | 01:27.1 | 526Kg | 2 | 橋口 | 150 | 110 | 540 | 1020 | 500 | 330 |
| 1/12 | フォーキャスト | 1 | 5 | 9 | 01:13.3 | 508Kg | 6 | 山本 | 210 | 110 | 570 | 700 | 320 | 960 |
| 1/12 | ビッグペイオフ | 3 | 3 | 5 | 01:26.6 | 490Kg | -2 | 浜田 | 160 | 400 | 230 | |||
| 1/13 | ミラーダ | 3 | 8 | 11 | 01:54.2 | 480Kg | 6 | 加藤 | 190 | 550 | 440 | |||
| 1/19 | ライヴ | 2 | 6 | 10 | 01:27.5 | 484Kg | -4 | 中竹 | 390 | 1310 | 1380 | 640 | 1910 | |
| 1/19 | ウィルビーゼア | 1 | 7 | 14 | 01:35.8 | 464Kg | -10 | 加藤 | 510 | 150 | 490 | 700 | 300 | 690 |
| 1/19 | ファイナルフォース | 3 | 6 | 9 | 03:19.3 | 464Kg | -10 | 浜田 | 140 | 1110 | 210 | |||
| 1/20 | スペシフィック | 1 | 6 | 7 | 02:04.6 | 502Kg | -8 | 沖 | 160 | 100 | 380 | 720 | 310 | 270 |
| 1/20 | ルポルタージュ | 3 | 3 | 4 | 01:50.0 | 470Kg | 6 | 山本 | 220 | 400 | 2240 | |||
| 1/20 | ウィルビーゼア | 1 | 2 | 4 | 01:10.2 | 472Kg | -6 | 山本 | 620 | 240 | 650 | 2230 | 730 | 3110 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |