◆2002年ノースヒルズ登録・抹消馬◆ |
〜お疲れさま〜 (戦績はJRAのみ。年齢は登録抹消時のもの。)
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 戦績 | 近走 | 厩舎 | 行き先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/6 | ナチュラリスト | 牡6 | 芦 | 3-4-2-16 | 10/6 京都12R 1000万下 5着 | 池江 | 地方(浦和競馬場) |
12/5 | エバーラスティング | 牡3 | 黒鹿 | 1-0-0-4 | 10/19 福島1R 未勝利 1着 | 昆 | 乗馬(滋賀:栗東HC) |
11/16 | ヒミコノウタゴエ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-7 | 11/10 福島4R 500万下 9着 | 沖 | 地方(門別競馬場) |
11/15 | タイムリートピック | 牡5 | 鹿 | 1-2-5-6 | 12/15 阪神7R 500万下 除外 | 白井 | 乗馬(静岡:ヤハマリゾート つま恋乗馬倶楽部) |
11/15 | スウェアトゥゴッド | 牡3 | 栗 | 0-1-2-4 | 11/10 福島9R 500万下 11着 | 山本 | 地方(園田競馬場) |
10/29 | ノットギルティー | 牡3 | 黒鹿 | 0-2-0-2 | 10/19 福島2R 未勝利 6着 | 松元茂 | 地方(笠松競馬場) |
11/1 | リープリング | 牝3 | 青鹿 | 0-2-2-11 | 10/27 福島1R 牝・未勝利 8着 | 中竹 | 繁殖(新冠:平山牧場) |
10/25 | ドリームアウェイク | 牡3 | 青鹿 | 0-0-5-9 | 10/19 福島2R 未勝利 4着 | 白井 | 乗馬(静岡:ヤハマリゾート つま恋乗馬倶楽部) |
10/18 | コサージュ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-3 | 10/12 福島6R 牝・未勝利 16着 | 加藤 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
10/16 | トレンドセッター | 牡2 | 栗 | 0-0-0-0 | 未出走 | 和田 | 乗馬(千葉:和田牧場) |
10/2 | ティルリール | 牝3 | 栗 | 0-0-0-0 | 未出走 | 安田隆 | 繁殖(ノースヒルズ) |
9/29 | ブランニューヘヴン | 牡6 | 鹿 | 3-1-2-12 | 01/12/16 阪神12R 1000万下 12着 | 沖 | 斃死(調教中) |
9/15 | ジャングルビート | 牡4 | 鹿 | 2-3-4-10 | 9/15 阪神7R 500万下 中止 | 小野 | 斃死(阪神レース中) |
9/14 | インダルジャンス | 牡5 | 鹿 | 1-1-3-16 | 9/7 阪神5R 障害未勝利 2着 | 新川 | 乗馬(京都:平安騎馬隊) |
9/6 | インパルシブパワー | 牡4 | 鹿 | 3-0-2-14 | 8/24 札幌8R 500万下 8着 | 山本 | 地方(門別競馬場) |
9/6 | ヴィンテールペーン | 牝3 | 黒鹿 | 0-0-0-1 | 8/3 札幌3R 牝・未勝利 10着 | 山本 | 繁殖(門別:藤本育成所) |
8/16 | マリアエレナ | 牝4 | 鹿 | 0-0-0-7 | 8/4 小倉5R 障害未勝利 中止 | 吉岡 | 乗馬(愛知) |
8/16 | ラールプールラール | 牝5 | 黒鹿 | 1-1-0-12 | 8/11 小倉8R 500万下 18着 | 佐々木晶 | 乗馬(滋賀:金勝牧場) |
8/10 | ゲシェンク | 牝4 | 黒鹿 | 1-1-4-5 | 7/21 小倉12R 豊前特別(500) 12着 | 沖 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
8/2 | ライトハンド | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-5 | 7/28 小倉2R 未勝利 14着 | 太宰 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
7/31 | タロットウーマン | 牝4 | 栗 | 0-0-0-1 | 1/27 小倉6R 500万下 14着 | 福永 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
7/26 | フォーキャスト | 牡5 | 黒鹿 | 3-4-5-18 | 7/14 小倉10R 天草特別(1000) 13着 | 山本 | 地方(船橋競馬場) |
7/25 | スタンフェイス | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-3 | 4/7 阪神6R 500万下 13着 | 佐々木晶 | 地方(園田競馬場) |
7/24 | テイクオンミー | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-6 | 7/13 函館3R 牝・未勝利 13着 | 沖 | 繁殖(ノースヒルズ) |
7/20 | キャリードリーム | 牝4 | 鹿 | 1-0-0-11 | 7/6 阪神8R 牝・500万下 10着 | 小野 | 繁殖(新冠:平山牧場) |
7/17 | ランポ | 牡5 | 鹿 | 1-2-0-15 | 01/9/1 小倉5R 障害未勝利 10着 | 橋口 | 乗馬(ノースヒルズ) |
7/11 | ネイルダウン | 牡3 | 栗 | 0-0-0-6 | 6/23 福島5R 障害未勝利 14着 | 武田 | 乗馬(三重:三重ホース トレーニングセンター) |
7/5 | パブリックライフ | 牡4 | 芦 | 1-0-1-13 | 6/30 阪神5R 障害未勝利 中止 | 新川 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
7/1 | メッサジオ | 牡3 | 栗 | 0-0-0-2 | 6/1 中京6R 未勝利 7着 | 池江 | |
7/1 | リブロードキャスト | 牡4 | 黒鹿 | 0-1-2-3 | 6/16 函館12R 五稜郭特別(1000) 11着 | 山本 | |
6/24 | マッドパーティー | 牝4 | 鹿 | 1-2-0-16 | 6/2 中京12R 牝・500万下 9着 | 山本 | |
6/28 | アイズスパーク | 牡3 | 栗 | 0-0-0-2 | 6/22 阪神4R 未勝利 10着 | 沖 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
6/19 | ノルトゲビター | 牡4 | 鹿 | 0-0-0-1 | 6/9 中京8R 500万下 14着 | 西橋 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
6/12 | ハーキュリーズ | 牡3 | 栗 | 0-0-0-0 | 未出走 |
浜田 | 乗馬(兵庫:霧島ポニー) |
6/5 | エンディングテーマ | 牡8 | 芦 | 5-3-8-34 | 5/26 中京10R 三河特別(1000) 17着 | 白井 | 乗馬(静岡:ヤハマリゾート つま恋乗馬倶楽部) |
6/1 | エヴリモーメント | 牡3 | 栗 | 0-0-0-4 | 5/26 中京3R 未勝利 15着 | 山本 | 地方(門別競馬場) |
5/31 | トップオブイースト | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-3 | 5/19 中京4R 未勝利 15着 | 吉岡 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
5/10 | アパッショナータ | 牝3 | 栗 | 0-0-0-0 | 未出走 | 太宰 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
5/10 | リニアミューズ | 牝4 | 鹿 | 2-3-2-5 | 4/20 京都8R 牝・1000万下 10着 | 太宰 | 繁殖(ノースヒルズ) |
4/24 | エンドレスサマー | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-0 | 未出走 | 佐々木晶 | 繁殖(門別:平山牧場) |
4/24 | ジーザスレイド | 牡4 | 栗 | 0-1-0-4 | 2/3 京都2R 未勝利 8着 | 吉岡 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
4/19 | サクセスリミット | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-0 | 未出走 | 池江 | 斃死(調教中) |
4/19 | プライドヒルズ | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-3 | 4/14 阪神3R 未勝利 12着 | 福永 | 乗馬(滋賀:島上牧場) |
3/23 | グレンツェン | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-5 | 3/9 中京3R 未勝利 8着 | 沖 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
3/20 | パセティック | 牡4 | 黒鹿 | 2-2-3-12 | 2/23 阪神5R 障害OP 13着 | 新川 | 斃死(調教中) |
3/16 | アンコールアワー | 牡5 | 鹿 | 2-2-1-11 | 2/3 小倉12R 500万下 取消 | 山本 | 研究馬 |
3/ 1 | ウィンターズテール | 牡4 | 鹿 | 0-0-0-6 | 01/12/9 中京6R 500万下 10着 | 福永 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
2/20 | ファイナルフォース | 牡6 | 鹿 | 1-1-5-19 | 2/10 京都5R 障害未勝利 10着 | 浜田 | 乗馬(滋賀:甲賀ファーム) |
2/16 | アラームコール | 牝6 | 黒鹿 | 5-4-2-21 | 01/6/24 阪神10R 安芸S(1600) 11着 | 白井 | 繁殖(ノースヒルズ) |
2/ 1 | ソレイユ | 牝5 | 栗 | 1-1-0-12 | 1/14 京都6R 500万下 12着 | 白井 | 繁殖(滋賀:グリーンF八日市) |
1/18 | オルカインパルス | 牝7 | 栗 | 5-4-5-29 | 1/12 京都11R 淀短距離S(OP) 7着 | 佐々木晶 | 繁殖(ノースヒルズ) |
1/16 | クエスチョンタイム | 牡4 | 鹿 | 0-0-0-6 | 01/7/7 阪神6R 未勝利 14着 | 山本 | 乗馬(ノースヒルズ) |
1/16 | ロマンスフリージア | 牝4 | 栗 | 0-0-0-0 | 未出走 | 佐々木晶 | 繁殖(ノースヒルズ) |
1/ 9 | デッドヒートウイン | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-6 | 01/12/22 阪神3R 未勝利 14着 | 小野 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
12/20 | オリジナルワン | 牡5 | 鹿 | 0-2-2-19 | 01/7/21 函館5R 500万下 5着 | 加藤 | 乗馬(滋賀:宇多村牧場) |
12/19 | ジエージェント | セン4 | 黒鹿 | 2-1-1-8 | 01/6/10 函館7R 500万下 11着 | 山本 | 乗馬(ノースヒルズ) |
〜新入り〜 (年齢は馬名登録時のもの。)
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 入厩厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | クラシックブレード | 牡2 | 鹿 | 山本 | タイキシャトル | ホマレノグレイス | ブレイヴエストローマン | ’00/3/ 9 |
12/23 | メニーメモリー | 牝2 | 黒鹿 | 山本 | タマモクロス | フリーダムダンス | トウショウボーイ | ’00/4/13 |
12/16 | スウィートデジャヴ | 牝2 | 栗 | 和田 | Seeking the Gold | Nureyev's Park | Nureyev | ’00/5/ 3 |
12/9 | アラベスク | 牝2 | 栗 | 山本 | ブライアンズタイム | モストアミュージング | Blushing Groom | ’00/3/17 |
12/2 | スタッグパーティー | 牡2 | 栗 | 白井 | ダンスインザダーク | インワンズジョイ | Rainbow Quest | ’00/3/27 |
12/2 | ニュースフラッシュ | 牡2 | 鹿 | 山本 | タイキブリザード | ヘッドオブヴィクトリー | Mr.Prospector | ’00/3/18 |
11/25 | タフィラルト | 牡2 | 黒鹿 | 山本 | ゼネラリスト | ダンスドゥソワ | Groom Dancer | ’00/4/ 9 |
11/25 | ドローアウター | 牡2 | 鹿 | 山本 | Distorted Humor | Glamorous Habit | Habitony | ’00/3/25 |
11/18 | ディアントス | 牡2 | 栗 | 佐々木晶 | バブルガムフェロー | コジンクス | Crafty Prospector | ’00/5/19 |
10/28 | キングスレイン | 牡2 | 鹿 | 太宰 | サニーブライアン | ミホグレース | アスワン | ’00/4/ 5 |
10/21 | スポイラー | 牡2 | 黒鹿 | 太宰 | サンデーサイレンス | スリリングディ | Prego | ’00/4/ 9 |
10/14 | エランセ | 牡2 | 栗 | 松元省 | ブライアンズタイム | ゲーリックキャット | Storm Cat | ’00/4/26 |
10/14 | スティルインラブ | 牝2 | 栗 | 松元省 | サンデーサイレンス | ブラダマンテ | Roberto | ’00/5/ 2 |
10/14 | ピースフルネス | 牡2 | 鹿 | 中竹 | Miesque's Son | Yemanja | Alleged | ’00/2/10 |
10/14 | ロマニスタ | 牡2 | 鹿 | 野元 | コマンダーインチーフ | ノーザンハマナス | ノーザンテースト | ’00/4/20 |
9/30 | エンジェルデザイア | 牝2 | 鹿 | 山本 | トニービン | ゲイアティーガール | Nijinsky | ’00/4/ 2 |
9/30 | グリーンイースター | 牡2 | 鹿 | 小野 | フジキセキ | リメンバーユー | ノーザンテースト | ’00/4/20 |
9/30 | フルブラスト | 牡2 | 栗 | 和田 | フォーティナイナー | エヴァソーライトリー | Nijinsky | ’00/5/28 |
9/30 | ヘヴンリーロマンス | 牝2 | 鹿 | 山本 | サンデーサイレンス | ファーストアクト | Sadler's Wells | ’00/3/ 5 |
9/23 | ゴールゲッター | 牡2 | 黒鹿 | 松元茂 | タイキシャトル | シンコウリアル | リアルシャダイ | ’00/2/28 |
9/23 | ハートビートラン | 牡2 | 鹿 | 中竹 | Dixieland Band | Wings Point | Alydar | ’00/5/14 |
9/23 | ポジションワン | 牡2 | 栗 | 太宰 | Carson City | Delagating | Deputy Minister | ’00/4/15 |
9/16 | カイゼルパワー | 牡2 | 鹿 | 太宰 | アイルトンシンボリ | プリンセストウジン | スルーザドラゴン | ’00/3/ 3 |
9/16 | トレンドセッター | 牡2 | 栗 | 和田 | ピルサドスキー | リアフォーモサ | Nureyev | ’00/4/19 |
9/16 | ハッピートゥモロー | 牡2 | 青 | 安藤 | Mt.Livermore | Northern Emerald | Green Dancer | ’00/5/16 |
9/16 | バンプアヘッド | 牡2 | 鹿 | 太宰 | Honor Grades | Thunderlake | Meadowlake | ’00/4/ 2 |
9/16 | ロングアライブ | 牡2 | 芦 | 佐々木晶 | メジロマックイーン | スリリングラブ | ブライアンズタイム | ’00/3/24 |
9/9 | ワンダフルデイズ | 牡2 | 栗 | 武田 | Boston Harbor | My Cherie | Woodman | ’00/3/16 |
9/3 | アジアンミーティア | 牝2 | 芦 | 中竹 | Unbridled | Trolley Song | Caro | ’00/5/ 2 |
9/3 | ドンカルロス | 牡2 | 黒鹿 | 中竹 | サンデーサイレンス | ソルティーレディー | ニホンピロウイナー | ’00/3/21 |
7/22 | アタックチャンス | 牡2 | 黒鹿 | 昆 | Joyeux Danseur | デサイデローザ | Mt.Livermore | ’00/4/ 9 |
7/15 | インナモラータ | 牝2 | 鹿 | 池江 | サンデーサイレンス | クリスマスウィーク | Theatrical | ’00/3/ 8 |
7/15 | エニウェイゴーズ | 牡2 | 鹿 | 古賀史 | Subordination | Costa Rica | Meadowlake | ’00/2/ 3 |
7/15 | クリアースプリング | 牡2 | 鹿 | 加用 | ブライアンズタイム | エクセルローズ | Manila | ’00/3/25 |
7/15 | ナインミューズ | 牝2 | 栗 | 池江 | タイキシャトル | リリオ | Forty Niner | ’00/2/14 |
7/15 | ナチュラルヴォイス | 牡2 | 鹿 | 沖 | ブライアンズタイム | コッパーバタフライ | Blushing Groom | ’00/5/12 |
7/15 | サイバートランス (フェアカムバック) |
牡2 | 鹿 | 山本 | ゼネラリスト | ゾウゲブネメガミ | ターゴワイス | ’00/4/ 2 |
7/15 | フェアリーレディー | 牝2 | 鹿 | 安田隆 | ゼネラリスト | クリスチャンネーム | Cadeaux Genereux | ’00/2/22 |
7/15 | ライジンオー | 牡2 | 芦 | 山本 | Wekiva Springs | Marriotta | Raise a Native | ’00/3/27 |
7/1 | コサージュ | 牝3 | 鹿 | 加藤 | ウォーニング | ラウドヴォイス | Nashwan | ’99/3/26 |
6/24 | スプレッドアームズ | 牝2 | 栗 | 太宰 | フォーティナイナー | オールアバウトスタイル | Raja Baba | ’00/5/ 6 |
6/24 | ターゲットゾーン | 牡2 | 鹿 | 山本 | コマンダーインチーフ | レッドジグ | Danzig | ’00/4/ 8 |
6/24 | ミラージュロード | 牝2 | 鹿 | 清水利 | Hennessy | シルチングフォーゴールド | Seeking the Gold | ’00/4/ 6 |
6/3 | シャンパンスノー | 牡2 | 栗 | 福永 | サンデーサイレンス | ラビットフット | Seeking the Gold | ’00/3/26 |
6/3 | ロッククリスタル | 牡2 | 鹿 | 太宰 | Danehill | ブロードマラ | Thatching | ’00/5/14 |
5/27 | オンリーワンアース | 牡2 | 鹿 | 山本 | ゼネラリスト | ハートリープス | Be My Guest | ’00/3/ 3 |
5/27 | ゴールデンキャスト | 牡2 | 栗 | 橋口 | タイキシャトル | リターンバンダム | Niniski | ’00/3/ 1 |
5/13 | ゲヴァルト | 牡2 | 鹿 | 安田隆 | サンデーサイレンス | ブルーハワイ | スリルショー | ’00/3/ 5 |
5/13 | サザンツイスター | 牡2 | 黒鹿 | 新川 | ダンスインザダーク | バトンルージュ | ヘクタープロテクター | ’00/3/26 |
5/13 | スラッガー | 牡2 | 鹿 | 沖 | サンデーサイレンス | アクイテイン | Nureyev | ’00/5/22 |
5/13 | チェリッシュザラブ | 牝2 | 鹿 | 加藤 | トニービン | スターモイラ | Nureyev | ’00/5/22 |
5/13 | バリアントパシャ | 牡2 | 鹿 | 池江 | Danehill | ハートリーフ | Sadler's Wells | ’00/4/13 |
5/13 | メーンエベンター | 牡2 | 栗 | 安田隆 | アフリート | シネマスコープ | トニービン | ’00/2/18 |
5/5 | ドレスサークル | 牝2 | 鹿 | 沖 | ジョリーズヘイロー | ラブライト | ノーザンテースト | ’00/3/13 |
4/22 | スタンディングヒル | 牡2 | 鹿 | 山本 | エリシオ | ジンジャーブレッドフィースト | Hansel | ’00/3/15 |
4/22 | ロージースパークル | 牝3 | 鹿 | 福永 | ホワイトマズル | トキノアスカ | トニービン | ’99/3/25 |
4/8 | ソブストーリー | 牝2 | 黒鹿 | 沖 | エリシオ | シリーズ | Mr.Prospector | ’00/2/22 |
4/1 | メイヤーデュモンド | 牡3 | 栗 | 山本 | ジェネラス | ヘッドオブヴィクトリー | Mr.Prospector | ’99/3/29 |
3/25 | サクセスリミット | 牡3 | 鹿 | 池江 | ブライアンズタイム | レディコスマー | ノーザンテースト | ’99/4/26 |
3/25 | メッサジオ | 牡3 | 栗 | 池江 | ブライアンズタイム | バルチックチル | Danzig | ’99/5/26 |
3/11 | ノルトゲビター | 牡4 | 鹿 | 西橋 | ダンシングブレーヴ | レッグビューティー | イルドブルボン | ’98/6/12 |
2/4 | スタンフェイス | 牡3 | 鹿 | 佐々木晶 | ゼネラリスト | ダイヤモンドリング | リアルシャダイ | ’99/4/13 |
1/28 | プリティメイズ | 牝3 | 鹿 | 福永 | ゼネラリスト | ハートリープス | Be My Guest | ’99/2/22 |
1/8 | ドリームアウェイク | 牡3 | 青鹿 | 白井 | コマンダーインチーフ | インワンズジョイ | Rainbow Quest | ’99/4/ 3 |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |