| ◆2002年ノースヒルズ登録抹消馬一覧◆ |
| 抹消馬 | 56頭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH:ノースヒルズマネジメント牧場で生産された競走馬です。 ※年齢は登録抹消時のもの。 |
| 馬名 | 性年 | 毛色 | 厩舎 | 誕生日 | 父 | 母 | 母父 | |
| (外) | ナチュラリスト(浦和) | 牡6 | 芦 | 池江 | ’96/ 5/ 9 | Two Punch | Shiitake | Green Dancer |
| サクセスリミット(斃死) | 牡3 | 鹿 | 池江 | ’99/ 4/26 | ブライアンズタイム | レディコスマー | ノーザンテースト | |
| メッサジオ | 牡3 | 栗 | 池江 | ’99/ 5/26 | ブライアンズタイム | バルチックチル | Danzig | |
| (外) | ブランニューヘヴン(斃死) | 牡6 | 鹿 | 沖 | ’96/ 1/15 | Woodman | Rich and Famous | Deep Roots |
| NH | ゲシェンク(乗馬) | 牝4 | 黒鹿 | 沖 | ’98/ 6/12 | ソウルオブザマター | コジンクス | Crafty Prospector |
| NH | アイズスパーク(乗馬) | 牡3 | 栗 | 沖 | ’99/ 6/ 2 | ブライアンズタイム | コッパーバタフライ | Blushing Groom |
| NH | テイクオンミー(繁殖) | 牝3 | 鹿 | 沖 | ’99/ 4/20 | サンデーサイレンス | ペシェミョン | Sadler's Wells |
| NH | ヒミコノウタゴエ(*)(門別) | 牝3 | 鹿 | 沖 | ’99/ 4/20 | ブライアンズタイム | ラブライト | ノーザンテースト |
| NH | グレンツェン(乗馬) | 牡3 | 鹿 | 沖 | ’99/ 4/ 7 | ゼネラリスト | スリリングラブ | ブライアンズタイム |
| ジャングルビート(斃死) | 牡4 | 鹿 | 小野 | ’98/ 4/21 | フォーティナイナー | オラクルライト | マルゼンスキー | |
| キャリードリーム(繁殖) | 牝4 | 鹿 | 小野 | ’98/ 4/ 1 | サンデーサイレンス | フォーリア | Sadler's Wells | |
| デッドヒートウイン(乗馬) | 牡3 | 鹿 | 小野 | ’99/ 4/ 11 | ダンスインザダーク | マジックカーペット | ノノアルコ | |
| NH | オリジナルワン(乗馬) | 牡6 | 鹿 | 加藤 | ’96/ 4/15 | サンデーサイレンス | スターモイラ | Nureyev |
| NH | コサージュ | 牝3 | 鹿 | 加藤 | ’99/ 3/26 | ウォーニング | ラウドヴォイス | Nashwan |
| エバーラスティング(乗馬) | 牡3 | 黒鹿 | 昆 | ’99/ 5/30 | ウイニングチケット | インディアリングクオリティ | Danzig | |
| NH | オルカインパルス(繁殖) | 牝7 | 栗 | 佐々木晶 | ’95/ 5/25 | サンデーサイレンス | プケコ | Tom Rolfe |
| NH | ラールプールラール(乗馬) | 牝5 | 黒鹿 | 佐々木晶 | ’97/ 4/12 | ゴールデンフェザント | ソルティーレディー | ニホンピロウイナー |
| ロマンスフリージア(繁殖) | 牝4 | 栗 | 佐々木晶 | ’98/ 2/25 | ブライアンズタイム | コンテッサU | Blushing Groom | |
| NH | エンドレスサマー(繁殖) | 牝3 | 鹿 | 佐々木晶 | ’99/ 4/15 | ブライアンズタイム | ゲイアティーガール | Nijinsky |
| スタンフェイス(園田) | 牡3 | 鹿 | 佐々木晶 | ’99/ 4/13 | ゼネラリスト | ダイヤモンドリング | リアルシャダイ | |
| NH | エンディングテーマ(乗馬) | 牡8 | 芦 | 白井 | ’94/ 5/15 | ゴールデンフェザント | ソルティーレディー | ニホンピロウイナー |
| NH | アラームコール(繁殖) | 牝6 | 黒鹿 | 白井 | ’96/ 4/19 | ブライアンズタイム | インワンズジョイ | Rainbow Quest |
| NH | タイムリートピック(乗馬) | 牡5 | 鹿 | 白井 | ’97/ 4/ 4 | パラダイスクリーク | シーンプロット | Dayjur |
| NH | ソレイユ(繁殖) | 牝5 | 栗 | 白井 | ’97/ 3/25 | サクラユタカオー | リメンバーユー | ノーザンテースト |
| NH | ドリームアウェイク(乗馬) | 牡3 | 青鹿 | 白井 | ’99/ 4/ 3 | コマンダーインチーフ | インワンズジョイ | Rainbow Quest |
| インダルジャンス(乗馬) | 牡5 | 鹿 | 新川 | ’97/ 3/25 | ジェイドロバリー | ブラウンデージ | ボンモー | |
| パセティック(斃死) | 牡4 | 黒鹿 | 新川 | ’98/ 5/ 3 | ティンバーカントリー | ユーワジュエル | マルゼンスキー | |
| NH | パブリックライフ(乗馬) | 牡4 | 芦 | 新川 | ’98/ 5/ 5 | ゴールデンフェザント | マエコウプリンセス | リイフオー |
| ネイルダウン(乗馬) | 牡3 | 栗 | 武田 | ’99/ 5/31 | アフリート | ブレスレット | ナグルスキー | |
| NH | リニアミューズ(繁殖) | 牝4 | 鹿 | 太宰 | ’98/ 4/24 | トニービン | スリリングディ | Prego |
| ライトハンド(乗馬) | 牡3 | 鹿 | 太宰 | ’99/ 5/ 3 | アーミジャー | タカノオーヒメ | ラッキーソブリン | |
| NH | アパッショナータ(乗馬) | 牝3 | 栗 | 太宰 | ’99/ 4/30 | メジロマックイーン | スリリングディ | Prego |
| リープリング(繁殖) | 牝3 | 青鹿 | 中竹 | ’99/ 4/28 | サンデーサイレンス | メイショウマツカゼ | グラウンドプリンス | |
| ノルトゲビター(乗馬) | 牡4 | 鹿 | 西橋 | ’98/ 6/12 | ダンシングブレーヴ | レッグビューティー | イルドブルボン | |
| ランポ(乗馬) | 牡5 | 鹿 | 橋口 | ’97/ 4/ 9 | デインヒル | ミルフォードスルー | スルーザドラゴン | |
| ファイナルフォース(乗馬) | 牡6 | 鹿 | 浜田 | ’96/ 3/18 | ダミスター | グレースウーマン | マルゼンスキー | |
| ハーキュリーズ(乗馬) | 牡3 | 栗 | 浜田 | ’99/ 4/ 2 | ジェイドロバリー | ウルレイ | ミルジョージ | |
| NH | ウィンターズテール(乗馬) | 牡4 | 鹿 | 福永 | ’98/ 2/20 | ジョリーズヘイロー | ハネムーンベイビー | Soviet Star |
| タロットウーマン(乗馬) | 牝4 | 鹿 | 福永 | ’98/ 4/30 | マイニング | ミスティプレジャー | ノーザンテースト | |
| NH | プライドヒルズ(乗馬) | 牡3 | 鹿 | 福永 | ’99/ 3/15 | ゼネラリスト | モンローウォーク | Sir Tristram |
| ノットギルティー(笠松) | 牡3 | 黒鹿 | 松元茂 | ’99/ 3/ 6 | ブライアンズタイム | アルマース | Habitat | |
| NH | ティルリール(繁殖) | 牝3 | 栗 | 安田隆 | ’99/ 4/19 | Dr Devious | ゲーリックキャット | Storm Cat |
| ジエージェント(乗馬) | セン5 | 黒鹿 | 山本 | ’97/ 3/ 4 | フォーティナイナー | ファイアーテン | Green Dancer | |
| フォーキャスト(船橋) | 牡5 | 鹿 | 山本 | ’97/ 3/13 | フォーティナイナー | ゾウゲブネメガミ | ターゴワイス | |
| (外) | アンコールアワー(研究) | 牡5 | 鹿 | 山本 | ’97/ 3/22 | Wild Again | Popol Vuh | Czaravich |
| リブロードキャスト | 牡4 | 鹿 | 山本 | ’98/ 4/20 | ブライアンズタイム | ロジータ | ミルジヨージ | |
| インパルシブパワー(門別) | 牡4 | 鹿 | 山本 | ’98/ 5/23 | ウォーニング | ミスイエロー | イエローゴツド | |
| NH | クエスチョンタイム(乗馬) | 牡4 | 鹿 | 山本 | ’98/ 4/ 5 | ブライアンズタイム | ゲイアティーガール | Nijinsky |
| マッドパーティー | 牝4 | 鹿 | 山本 | ’98/ 3/29 | コマンダーインチーフ | ボーイントンキャニオン | Gone West | |
| (外) | エヴリモーメント(門別) | 牡3 | 栗 | 山本 | ’99/ 3/31 | Dixieland Band | Money Player | Marshua's Dancer |
| スウェアトゥゴッド(園田) | 牡3 | 栗 | 山本 | ’99/ 5/15 | ブライアンズタイム | ロジータ | ミルジョージ | |
| NH | ヴィンテールペーン(*繁殖) | 牝3 | 黒鹿 | 山本 | ’99/ 3/14 | ジョリーズヘイロー | ダンスドゥソワ | Groom Dancer |
| NH | ジーザスレイド(乗馬) | 牡4 | 栗 | 吉岡 | ’98/ 4/14 | ペンタイア | シヤギーボブ | Zeditave |
| NH | マリアエレナ(乗馬) | 牝4 | 鹿 | 吉岡 | ’98/ 7/ 1 | ナリタブライアン | ヴァンサンカン | ブレイヴエストローマン |
| トップオブイースト(乗馬) | 牡3 | 鹿 | 吉岡 | ’99/ 3/18 | アフリート | モルゲンロート | マルゼンスキー | |
| トレンドセッター(乗馬) | 牡2 | 栗 | 和田 | ’00/ 4/19 | ピルサドスキー | リアフォーモサ | Nureyev |
(*) NH生産馬で他の馬主さんが所有 など
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |