| ◆2001年3着以内馬一覧◆ |
2001年第2回小倉第1回新潟第2回函館開催
4勝 2着5回 3着5回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | ジャングルビート | 2 | 8 | 12 | 00:59.0 | 468Kg | 2 | 小野 | 170 | 520 | 830 | 290 | 290 | |
| 7/14 | フォーキャスト | 3 | 5 | 6 | 00:59.3 | 494Kg | 0 | 山本 | 110 | 140 | 290 | |||
| 7/15 | ミルトニア | 3 | 3 | 5 | 01:48.2 | 428Kg | -8 | 安田隆 | 250 | 2400 | 6930 | |||
| 7/15 | リニアミューズ | 1 | 6 | 9 | 01:41.2 | 460Kg | -8 | 太宰 | 530 | 220 | 760 | 1440 | 580 | 900 |
| 7/21 | ワンサイドゲーム | 2 | 2 | 3 | 01:49.6 | 526Kg | 0 | 橋口 | 570 | 4950 | 11670 | 2090 | 1020 | |
| 7/21 | ポンデローザ | 2 | 2 | 3 | 01:10.7 | 460Kg | -2 | 山本 | 430 | 1740 | 2650 | 1170 | 1960 | |
| 7/22 | ゴッドファザー | 1 | 2 | 2 | 00:57.8 | 526Kg | 4 | 柴田見 | 220 | 130 | 1460 | 1350 | 610 | 550 |
| 7/28 | レギュラーメンバー | 3 | 4 | 4 | 01:44.8 | 522Kg | 不 | 山本 | 200 | 460 | 960 | |||
| 7/28 | チェックザラック | 2 | 4 | 7 | 01:10.3 | 488Kg | -6 | 沖 | 310 | 930 | 1220 | 600 | 2970 | |
| 7/29 | シーキングザウェイ | 1 | 7 | 14 | 01:08.5 | 440Kg | 0 | 中竹 | 190 | 130 | 480 | 600 | 280 | 310 |
| 8/4 | ゴッドオブチャンス | 3 | 3 | 5 | 01:20.8 | 520Kg | 10 | 和田 | 170 | 370 | 730 | |||
| 8/4 | スプライトリー | 2 | 4 | 4 | 00:58.6 | 430Kg | -2 | 福永 | 190 | 520 | 510 | 240 | 1080 | |
| 8/5 | ワンサイドゲーム | 1 | 8 | 13 | 01:49.4 | 528Kg | 2 | 橋口 | 460 | 190 | 870 | 820 | 350 | 9060 |
| 8/5 | ポンデローザ | 3 | 6 | 8 | 01:28.6 | 458Kg | -2 | 山本 | 120 | 170 | 280 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |