| ◆2001年3着以内馬一覧◆ |
2001年第3回小倉第2回新潟第1回札幌開催
3勝 2着3回 3着7回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | ジアース | 1 | 7 | 9 | 01:09.7 | 508Kg | 12 | 松元省 | 170 | 110 | 590 | 650 | 320 | 360 |
| 8/12 | キネティクス | 2 | 8 | 13 | 01:10.9 | 456Kg | 初 | 新川 | 190 | 930 | 1010 | 360 | 850 | |
| 8/18 | オルカインパルス | 3 | 8 | 11 | 01:09.0 | 464Kg | 2 | 佐々木晶 | 180 | 680 | 340 | |||
| 8/19 | ミルトニア | 3 | 6 | 10 | 02:02.9 | 434Kg | 0 | 安田隆 | 260 | 510 | 930 | |||
| 8/19 | ハルノサイテン | 3 | 2 | 4 | 01:23.5 | 480Kg | 2 | 和田 | 270 | 1970 | 1860 | |||
| 8/19 | スプライトリー | 2 | 1 | 1 | 01:00.0 | 434Kg | 4 | 福永 | 100 | 140 | 170 | 130 | 940 | |
| 8/25 | ブレーブテンダー | 3 | 6 | 7 | 03:12.5 | 476Kg | 0 | 池江 | 120 | 1380 | 300 | |||
| 8/25 | フォーキャスト | 3 | 8 | 11 | 00:59.4 | 480Kg | -16 | 山本 | 170 | 300 | 530 | |||
| 9/1 | ゴッドオブチャンス | 1 | 6 | 11 | 01:20.4 | 514Kg | -6 | 和田 | 170 | 120 | 450 | 540 | 300 | 1340 |
| 9/1 | ジアース | 1 | 8 | 16 | 01:09.0 | 500Kg | -8 | 松元省 | 240 | 120 | 1510 | 1410 | 560 | 250 |
| 9/1 | ポンデローザ | 2 | 7 | 12 | 01:10.0 | 456Kg | -8 | 山本 | 170 | 1120 | 1250 | 540 | 3120 | |
| 9/2 | スプライトリー | 3 | 5 | 6 | 01:01.4 | 434Kg | 0 | 福永 | 100 | 180 | 170 | |||
| 9/2 | パルフェ | 3 | 8 | 15 | 01:12.0 | 454Kg | 0 | 昆 | 300 | 570 | 9210 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |