| ◆2001年3着以内馬一覧◆ |
2001年第3回阪神第2回福島第1回函館開催
4勝 2着3回 3着4回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/16 | エンディングテーマ | 3 | 6 | 7 | 02:14.8 | 454Kg | -4 | 白井 | 1650 | 8210 | 3470 | |||
| 6/16 | チェックザラック | 1 | 5 | 6 | 00:59.0 | 496Kg | 0 | 沖 | 530 | 170 | 880 | 890 | 330 | 900 |
| 6/23 | シーキングザウェイ | 2 | 5 | 9 | 01:10.7 | 438Kg | -6 | 福永 | 240 | 4070 | 4240 | 1130 | 480 | |
| 6/23 | サイレントクルーズ | 1 | 5 | 10 | 01:09.5 | 466Kg | 4 | 松元省 | 760 | 260 | 1800 | 1790 | 700 | 2980 |
| 6/30 | ブレーブテンダー | 2 | 5 | 5 | 03:29.4 | 466Kg | -4 | 池江 | 200 | 15000 | 26320 | 5300 | 700 | |
| 6/30 | ゴッドファザー | 1 | 8 | 16 | 01:12.3 | 522Kg | 6 | 柴田見 | 4630 | 1050 | 4270 | 9440 | 3440 | 9540 |
| 7/1 | エンディングテーマ | 1 | 2 | 2 | 02:34.1 | 456Kg | 4 | 白井 | 340 | 150 | 200 | |||
| 7/1 | ジアース | 2 | 6 | 12 | 01:21.1 | 496Kg | -6 | 松元省 | 260 | 2420 | 4820 | 1670 | 750 | |
| 7/1 | フォーキャスト | 3 | 5 | 6 | 00:58.8 | 494Kg | -10 | 山本 | 200 | 410 | 990 | |||
| 7/1 | ブレイクタイム | 3 | 3 | 4 | 01:10.3 | 546Kg | 6 | 山本 | 210 | 1430 | 520 | |||
| 7/8 | ゴッドオブチャンス | 3 | 7 | 9 | 01:33.9 | 510Kg | -10 | 和田 | 130 | 300 | 310 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |