| ◆2001年3着以内馬一覧◆ |
2001年第1回阪神第2回中山第1回中京開催
7勝 2着9回 3着7回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24 | ブレーブテンダー | 2 | 2 | 2 | 03:30.0 | 476Kg | -4 | 池江 | 140 | 1020 | 11460 | 3360 | 510 | |
| 2/24 | パブリックライフ | 3 | 7 | 13 | 01:26.6 | 478kg | 初 | 新川 | 130 | 530 | 220 | |||
| 2/25 | ジャングルビート | 2 | 8 | 15 | 01:13.0 | 460Kg | 初 | 小野 | 800 | 13120 | 65470 | 10570 | 1600 | |
| 2/25 | ギルデッドエージ | 2 | 2 | 2 | 03:23.5 | 472Kg | -0 | 松元茂 | 330 | 2060 | 2860 | 790 | 3440 | |
| 2/25 | アラームコール | 1 | 5 | 5 | 01:24.8 | 446Kg | 0 | 白井 | 150 | 100 | 390 | 390 | 210 | 980 |
| 3/3 | キングオブクラブス | 2 | 7 | 7 | 01:55.3 | 486Kg | 初 | 安田隆 | 140 | 370 | 370 | 180 | 890 | |
| 3/3 | ネオポリス | 1 | 5 | 9 | 01:23.8 | 572Kg | 6 | 古賀史 | 1320 | 280 | 1630 | 3650 | 1170 | 530 |
| 3/3 | ゴッドオブチャンス | 1 | 8 | 15 | 01:37.3 | 530Kg | 4 | 和田 | 610 | 230 | 2550 | 18920 | 5120 | 750 |
| 3/4 | パースウェイジョン | 3 | 8 | 10 | 01:56.8 | 468kg | 6 | 福永 | 160 | 700 | 5370 | |||
| 3/4 | ミスキャスト | 3 | 4 | 4 | 02:06.8 | 488kg | -6 | 加藤敬 | 200 | --- | --- | |||
| 3/4 | ランウェイ | 1 | 8 | 14 | 01:11.7 | 436Kg | -4 | 加藤敬 | 440 | 170 | 450 | 490 | 220 | 690 |
| 3/4 | ブランニューヘヴン | 1 | 5 | 8 | 01:49.6 | 494Kg | 0 | 沖 | 320 | 140 | 3190 | 2310 | 910 | 1310 |
| 3/10 | ジャストマイタイプ | 2 | 5 | 5 | 01:55.8 | 464Kg | -8 | 安田隆 | 130 | 1800 | 1720 | 680 | 1470 | |
| 3/10 | ラティール | 3 | 8 | 16 | 01:49.8 | 496kg | -6 | 加藤敬 | 250 | 1530 | 2460 | |||
| 3/11 | ジャングルビート | 2 | 4 | 5 | 01:13.6 | 464Kg | 4 | 小野 | 150 | 480 | 1060 | 460 | 1220 | |
| 3/11 | ファイナルフォース | 2 | 8 | 13 | 03:22.1 | 462Kg | 8 | 浜田 | 350 | 380 | 990 | 550 | 2370 | |
| 3/17 | ジャストマイタイプ | 1 | 4 | 4 | 01:55.8 | 462Kg | -2 | 安田隆 | 180 | 110 | 160 | 220 | 130 | 210 |
| 3/17 | オリジナルワン | 3 | 4 | 4 | 03:22.4 | 506kg | 0 | 加藤敬 | 260 | 470 | 670 | |||
| 3/17 | フィールドワーク | 1 | 7 | 14 | 01:54.7 | 450Kg | -2 | 古賀史 | 1570 | 250 | 1180 | 2140 | 760 | 910 |
| 3/18 | パースウェージョン | 2 | 6 | 6 | 01:57.1 | 460Kg | -8 | 福永 | 130 | 540 | --- | --- | --- | |
| 3/18 | フリーエントリー | 3 | 7 | 12 | 01:13.4 | 440kg | 4 | 中竹 | 140 | 380 | 360 | |||
| 3/18 | グランデュック | 2 | 8 | 10 | 01:25.1 | 438Kg | -2 | 山本 | 360 | 1920 | 3700 | 1160 | 1570 | |
| 3/18 | サイレントクルーズ | 3 | 6 | 11 | 01:10.9 | 466kg | 0 | 松元省 | 130 | 220 | 780 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |