| ◆2001年3着以内馬一覧◆ |
2001年第2回阪神第3回中山第1回中京開催
5勝 2着4回 3着5回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24 | ジャングルビート | 1 | 3 | 4 | 01:01.1 | 470Kg | 6 | 小野 | 120 | 100 | 650 | 1720 | 800 | 250 |
| 3/24 | パースウェージョン | 1 | 1 | 2 | 01:49.9 | 462Kg | 2 | 福永 | 590 | 180 | 590 | 850 | 360 | 1030 |
| 3/25 | コンプリカーター | 1 | 7 | 10 | 01:14.7 | 430Kg | -8 | 太宰 | 770 | 260 | 3680 | 6760 | 1690 | 1560 |
| 3/25 | ゲシェンク | 3 | 4 | 8 | 01:48.4 | 448Kg | 4 | 沖 | 1060 | 2550 | 5000 | |||
| 3/31 | オリジナルワン | 2 | 5 | 7 | 03:23.1 | 498Kg | -8 | 加藤敬 | 160 | 610 | 2130 | 600 | 220 | |
| 3/31 | ファイナルフォース | 3 | 5 | 8 | 03:23.3 | 458Kg | -4 | 浜田 | 110 | 410 | 220 | |||
| 3/31 | ネオポリス | 1 | 2 | 3 | 01:23.4 | 570Kg | -2 | 古賀史 | 240 | 140 | 1860 | 1980 | 870 | 3570 |
| 4/7 | モミュメンタル | 2 | 4 | 8 | 02:02.6 | 504Kg | -4 | 加藤敬 | 730 | 2800 | 6270 | 1900 | 8790 | |
| 4/7 | ジャストマイタイプ | 3 | 2 | 4 | 02:02.7 | 460Kg | -2 | 安田隆 | 1020 | 2300 | 8790 | |||
| 4/8 | フリーエントリー | 3 | 6 | 11 | 01:13.0 | 436Kg | -4 | 中竹 | 150 | 360 | 220 | |||
| 4/14 | ゲシェンク | 2 | 2 | 4 | 01:25.5 | 456Kg | 8 | 沖 | 640 | 5890 | 10040 | 2480 | 1350 | |
| 4/15 | インパルシブパワー | 1 | 6 | 11 | 01:10.8 | 472Kg | 0 | 山本 | 520 | 170 | 1550 | 2730 | 740 | 430 |
| 4/15 | オリジナルワン | 2 | 4 | 5 | 03:23.4 | 500Kg | 2 | 加藤敬 | 120 | 2210 | 2100 | 800 | 370 | |
| 4/15 | ジャングルビート | 3 | 8 | 11 | 01:14.3 | 466Kg | -4 | 小野 | 110 | 170 | 610 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |