| ◆2001年3着以内馬一覧◆ |
2001年第2回京都第1回東京・小倉開催
5勝 2着3回 3着5回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/28 | エンディングテーマ | 3 | 6 | 6 | 01:52.7 | 452Kg | 2 | 白井 | 280 | 1150 | 550 | |||
| 2/3 | グラヴィティタイム | 3 | 3 | 3 | 01:48.0 | 480Kg | 6 | 安藤 | 160 | 1220 | 490 | |||
| 2/3 | モミュメンタル | 1 | 2 | 2 | 02:05.0 | 508Kg | 初 | 加藤敬 | 360 | 120 | 460 | 1240 | 480 | 340 |
| 2/3 | サンタムール | 3 | 2 | 4 | 01:10.4 | 426Kg | -6 | 池江 | 180 | 500 | 340 | |||
| 2/3 | レスレクシオン | 1 | 4 | 8 | 01:09.9 | 462Kg | -4 | 安藤 | 370 | 140 | 550 | 730 | 300 | 1100 |
| 2/4 | ゲシェンク | 1 | 1 | 1 | 01:26.2 | 452Kg | 0 | 沖 | 550 | 190 | 5200 | 6660 | 1690 | 380 |
| 2/4 | ミスキャスト | 1 | 3 | 3 | 01:37.0 | 494Kg | 初 | 加藤敬 | 230 | 120 | 620 | 630 | 290 | 670 |
| 2/4 | アラームコール | 2 | 8 | 12 | 01:24.3 | 446Kg | 2 | 白井 | 160 | 260 | 550 | 250 | 530 | |
| 2/4 | サイレントクルーズ | 2 | 2 | 2 | 01:10.4 | 472Kg | 0 | 松元省 | 130 | 460 | 760 | 360 | 690 | |
| 2/4 | ブランニューヘヴン | 2 | 6 | 10 | 01:50.9 | 504Kg | 0 | 沖 | 180 | 1030 | 1410 | 510 | 340 | |
| 2/10 | ブレーブテンダー | 3 | 6 | 9 | 03:33.2 | 480Kg | -2 | 池江 | 210 | 3010 | 790 | |||
| 2/11 | トップギャラント | 3 | 5 | 5 | 01:56.8 | 468Kg | -8 | 山本 | 110 | --- | --- | |||
| 2/17 | ブランニューヘヴン | 1 | 6 | 12 | 01:50.3 | 494Kg | -10 | 沖 | 650 | 200 | 600 | 1360 | 590 | 310 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |