| ◆2001年3着以内馬一覧◆ |
2001年第1回京都第1回中山開催
4勝 2着5回 3着6回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | ジーザスレイド | 2 | 3 | 3 | 01:56.0 | 482Kg | 0 | 吉岡 | 560 | 3470 | 6310 | 1260 | 1830 | |
| 1/6 | レスレクシオン | 1 | 1 | 1 | 01:26.6 | 466Kg | -2 | 安藤 | 1330 | 240 | 3870 | 9060 | 1800 | 340 |
| 1/6 | ランウェイ | 2 | 3 | 5 | 01:11.7 | 440Kg | 初 | 加藤敬 | 280 | 590 | 1660 | 700 | 6910 | |
| 1/7 | ゲシェンク | 3 | 2 | 3 | 01:28.3 | 458Kg | 初 | 沖 | 360 | 720 | 990 | |||
| 1/8 | グッバイマイラブ | 1 | 6 | 11 | 01:12.4 | 440Kg | 4 | 山本 | 230 | 120 | 2900 | 4020 | 1190 | 530 |
| 1/8 | グラヴィティタイム | 2 | 5 | 10 | 01:47.6 | 474Kg | 2 | 安藤 | 220 | 450 | 730 | 690 | 780 | |
| 1/8 | アラームコール | 2 | 8 | 15 | 01:23.8 | 444Kg | 2 | 白井 | 290 | 1320 | 1830 | 700 | 1220 | |
| 1/13 | ゲシェンク | 3 | 7 | 7 | 01:26.9 | 452Kg | -6 | 沖 | 130 | 180 | 190 | |||
| 1/13 | パセティック | 3 | 5 | 5 | 01:56.3 | 512Kg | -2 | 新川 | 180 | 250 | 550 | |||
| 1/13 | ダーケストシャドウ | 3 | 3 | 3 | 03:17.3 | 478Kg | -2 | 太宰 | 200 | 770 | 930 | |||
| 1/14 | フリーエントリー | 3 | 7 | 12 | 01:26.0 | 436Kg | 0 | 中竹 | 730 | 2450 | 2210 | |||
| 1/14 | キャプテンクック | 1 | 4 | 8 | 01:09.4 | 496Kg | 2 | 小野 | 350 | 150 | 1610 | 2200 | 840 | 2520 |
| 1/14 | フィールドワーク | 1 | 7 | 7 | 01:55.3 | 454Kg | 2 | 古賀史 | 430 | 200 | 1160 | 1160 | 440 | 1040 |
| 1/20 | トップギャラント | 2 | 2 | 3 | 01:56.7 | 460Kg | -4 | 山本 | 750 | 8140 | 81060 | 15450 | 1700 | |
| 1/20 | ワンサイドゲーム | 3 | 1 | 1 | 01:58.2 | 530Kg | 6 | 橋口 | 3740 | 4820 | 26930 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |