◆2001年ノースヒルズ登録・抹消馬◆ |
〜お疲れさま〜 (戦績はJRAのみ。年齢は登録抹消時のもの。)
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 戦績 | 近走 | 厩舎 | 行き先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/ 7 | トップギャラント | セン3 | 栗 | 0-1-2-10 | 12/1 中京8R 500万下 10着 | 山本 | 地方(浦和競馬場) |
12/ 5 | テイクアプレイス | 牡2 | 鹿 | 0-0-0-0 | 11/4 京都4R 新馬 取消 | 安田隆 | 乗馬(三重:三重乗馬クラブ) |
11/30 | クイーンリザーブ | 牝3 | 鹿 | 1-0-2-7 | 11/25 中京8R 500万下 13着 | 太宰 | 繁殖(ノースヒルズ) |
11/30 | コンプリカーター | 牝3 | 鹿 | 1-0-0-8 | 11/24 中京5R 牝・500万下 7着 | 太宰 | 繁殖(ノースヒルズ) |
11/30 | ザフェイツ | 牝3 | 黒鹿 | 1-0-1-6 | 11/25 中京12R 500万下 18着 | 橋口 | 繁殖(新冠:平山牧場) |
11/21 | ヒャッカリョウラン | 牝4 | 栗 | 0-0-0-2 | 4/29 福島9R 栗駒特別(500) 16着 | 沖 | 繁殖(新冠:平山牧場) |
11/14 | シェープアップ | 牝4 | 鹿 | 1-0-1-11 | 11/4 福島10R 久慈川特別(500) 10着 | 和田 | 繁殖(ノースヒルズ) |
11/ 9 | アイルマタ | 牝3 | 栗 | 0-0-0-9 | 11/4 福島3R 牝・500万下 13着 | 福永 | 地方(盛岡競馬場) |
11/ 8 | ゲッチュアドリーム | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-5 | 10/28 京都12R 500万下 11着 | 昆 | 繁殖(ノースヒルズ) |
10/26 | リトルミッシー | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-5 | 10/21 新潟2R 未勝利 5着 | 柴田見 | 繁殖(ノースヒルズ) |
10/20 | ソルティレージュ | 牝3 | 黒鹿 | 0-0-0-9 | 10/14 新潟4R 未勝利 18着 | 白井 | 繁殖(静内:カヤノ牧場) |
10/19 | ラティール | 牝6 | 芦 | 5-5-2-18 | 9/8 阪神11R 朝日CC(G3) 7着 | 加藤 | 繁殖(ノースヒルズ) |
10/18 | グラヴィティタイム | 牡4 | 鹿 | 2-3-2-15 | 10/6 阪神6R 500万下 4着 | 安藤 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
10/17 | フォースワン | 牡3 | 栗 | 0-0-0-6 | 10/6 新潟5R 未勝利 11着 | 沖 | 地方(盛岡競馬場) |
10/17 | ミルトニア | 牝3 | 鹿 | 0-0-2-11 | 10/7 新潟6R 未勝利 10着 | 安田隆 | 繁殖(ノースヒルズ) |
10/12 | アタラクシア | 牡4 | 鹿 | 3-2-1-1 | '00/5/28 東京優駿(G1) 3着 | 池江 | 乗馬(栗東トレセン) |
10/10 | キングオブクラブス | 牡3 | 鹿 | 0-1-0-8 | 9/30 阪神3R 未勝利 8着 | 安田隆 | 乗馬(三重:三重乗馬クラブ) |
10/ 5 | サイデンブリック | 牡3 | 黒鹿 | 0-0-0-3 | 9/29 新潟6R 未勝利 14着 | 中竹 | 乗馬(三重:三重ホーストレセン) |
10/ 5 | ブレーンズ | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-1 | 9/15 阪神4R 未勝利 13着 | 坂田 | 地方(新潟競馬場) |
9/19 | ブリッジオブラブ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-0 | 未出走 | 沖 | 繁殖(ノースヒルズ) |
9/15 | ロスマリヌス | 牝4 | 栗 | 2-0-0-0 | '99/11/21 京都7R 白菊賞(500) 1着 | 池江 | 繁殖(ノースヒルズ) |
9/ 9 | フレッシュマジック | 牡3 | 栗 | 0-0-0-1 | 8/18 札幌3R 未勝利 9着 | 池江 | 乗馬(静岡:ヤハマリゾート つま恋乗馬倶楽部) |
9/ 5 | アンサードプレアー | 牡3 | 栗 | 0-0-0-6 | 8/26 小倉6R 未勝利 5着 | 白井 | 乗馬(滋賀:甲賀ファーム) |
8/28 | フォーザスペリアー | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-6 | 7/28 函館3R 未勝利 8着 | 山本 | 地方(荒尾競馬場) |
8/22 | リュー | 牡5 | 黒鹿 | 3-2-0-10 | 8/5 小倉5R 障害未勝利 10着 | 武田 | 地方(浦和競馬場) |
8/8 | ゲインザバトル | 牡4 | 栗 | 0-0-1-1 | 6/10 中京4R 未勝利 3着 | 白井 | 乗馬 |
7/29 | ワールドナウ | 牡6 | 栗 | 5-3-3-30 | 7/29 小倉5R 障害未勝利 中止 | 福永 | 斃死(小倉レース) |
7/28 | ジェーターン | 牡4 | 鹿 | 0-0-0-7 | 7/22 小倉8R 500万下 16着 | 太宰 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
7/18 | クロワール | 牡4 | 栗 | 0-0-0-0 | 未出走 | 松元省 | 乗馬(宮崎:宮崎保養センター) |
7/13 | フロムザストーム | セン5 | 栗 | 1-1-0-26 | 7/7 阪神5R 障害未勝利 4着 | 山本 | 研究(山口:山口大学) |
6/ 1 | トラスティスカウト | 牡8 | 鹿 | 3-6-7-31 | 5/26 中京10R 賢島特別(900) 18着 | 吉岡 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
5/26 | ポロネーズ | 牝4 | 鹿 | 0-0-0-1 | 5/13 福島7R 500万下・牝 12着 | 加藤 | 乗馬(三重:伊藤牧場) |
5/25 | ジョカトーレ | 牡6 | 栗 | 4-3-3-22 | 5/20 中京9R エメラルドS(1600) 12着 | 橋口 | 地方(未定) |
5/23 | アンガルド | 牡4 | 鹿 | 0-0-0-5 | 4/15 阪神5R 障害未勝利 10着 | 坂田 | 乗馬(兵庫:六甲乗馬クラブ) |
5/18 | マンリーパースン | 牡5 | 黒鹿 | 4-3-1-20 | 5/6 京都10R 祇園特別(900) 17着 | 山本 | 地方(高知:0-0-0-1) |
5/13 | ワンスライフタイム | 牡5 | 鹿 | 3-3-2-8 | 4/29 京都8R 白川特別(900) 9着 | 橋口 | 乗馬(静岡:ヤハマリゾート つま恋乗馬倶楽部) |
5/ 4 | グラデュエート | 牡4 | 栗 | 1-0-0-14 | 3/24 中京8R 500万下 7着 | 北橋 | 地方(園田:2-2-0-0) |
5/ 4 | ミッシーマインド | 牝4 | 黒鹿 | 1-1-1-5 | 4/29 福島7R 500万下 11着 | 福永 | 乗馬(滋賀:金勝牧場) |
4/28 | ラブフェアリー | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-5 | 2/17 小倉2R 未勝利 8着 | 太宰 | 乗馬(愛知:竹内三年) |
4/27 | パキッシュ | 牝3 | 鹿 | 0-0-0-2 | 4/15 阪神2R 未勝利 16着 | 白井 | 乗馬(静岡:ヤハマリゾート つま恋乗馬倶楽部) |
4/25 | レディネス | 牝4 | 鹿 | 0-0-0-0 | 未出走 | 安藤 | 繁殖(ノースヒルズ) |
2/21 | サンタムール | 牝5 | 鹿 | 2-2-2-17 | 2/3 小倉8R 500万下 3着 | 池江 | 繁殖(ノースヒルズ) |
2/17 | グッバイマイラブ | 牝5 | 栗 | 3-5-2-6 | 2/11 京都12R 900万下 9着 | 山本 | 繁殖(ノースヒルズ) |
2/ 9 | バイリンガル | 牝4 | 鹿 | 0-1-0-9 | 2/4 小倉12R 500万下 12着 | 太宰 | 繁殖(ノースヒルズ) |
2/ 3 | ダーケストシャドウ | 牡4 | 鹿 | 2-0-1-14 | 2/3 京都5R 障害未勝利 8着 | 太宰 | 斃死(京都レース) |
2/ 2 | テオリア | 牡4 | 鹿 | 1-0-3-13 | 1/21 京都5R 障害未勝利 10着 | 安田隆 | 乗馬(三重:三重乗馬クラブ) |
1/28 | イブニングムーン | 牝3 | 栗 | 0-0-0-1 | 1/28 京都6R 新馬 8着 | 太宰 | 斃死(京都レース) |
1/20 | クロスロード | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-4 | 1/20 京都1R 未勝利 15着 | 太宰 | 斃死(京都レース) |
1/12 | ファレノプシス | 牝6 | 鹿 | 7-1-1-7 | 00/11/12 エリ女王杯(G1) 1着 | 浜田 | 繁殖(ノースヒルズ) |
-- | トリオンファトゥー | 牡3 | 鹿 | 0-0-0-1 | 2/3 京都3R 新馬 6着 | 新川 |
〜新入り〜 (年齢は馬名登録時のもの。)
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 入厩厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 誕生日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | トゥルーサーパス | 牡2 | 黒鹿 | 安藤 | A.P.Indy | Dancing Mirage | Alleged | ’99/3/21 |
12/17 | ヴィンテールペーン | 牝2 | 黒鹿 | 山本 | ジョリーズヘイロー | ダンスドゥソワ | Groom Dancer | ’99/3/14 |
12/10 | ネイルダウン | 牡2 | 栗 | 武田 | アフリート | ブレスレット | ナグルスキー | ’99/5/31 |
11/19 | スウェアトゥゴッド | 牡2 | 栗 | 山本 | ブライアンズタイム | ロジータ | ミルジョージ | ’99/5/15 |
10/29 | アパッショナータ | 牝2 | 栗 | 太宰 | メジロマックイーン | スリリングディ | Prego | ’99/4/30 |
10/29 | エヴリモーメント | 牡2 | 栗 | 山本 | Dixieland Band | Money Player | Marshua's Dancer | ’99/3/31 |
10/22 | サーガノヴェル | 牝2 | 栗 | 古賀史 | Boundary | Thunder Maid | Alydar | ’99/3/17 |
10/22 | タレイア | 牝2 | 鹿 | 安田隆 | ゼネラリスト | ペンタクル | Private Account | ’99/3/ 5 |
10/22 | ホワイトタスク | 牝2 | 黒鹿 | 松元省 | サンデーサイレンス | ロイヤルティアラ | ノーザンテースト | ’99/4/23 |
10/15 | エンドレスサマー | 牝2 | 鹿 | 佐々木晶 | ブライアンズタイム | ゲイアティーガール | Nijinsky | ’99/4/15 |
10/15 | シュテルンプレスト | 牝2 | 栗 | 坪憲 | アフリート | ネクストムービー | ディクタス | ’99/3/20 |
10/15 | ネオマエストロ | 牡2 | 黒鹿 | 白井 | サンデーサイレンス | イージーマインド | Easy Goer | ’99/5/ 2 |
10/15 | ノットギルティー | 牡2 | 黒鹿 | 松元茂 | ブライアンズタイム | アルマース | Habitat | ’99/3/ 6 |
10/15 | ローテクロイツ | 牡2 | 青鹿 | 松元省 | サンデーサイレンス | フレスコ | リアルシャダイ | ’99/4/19 |
10/8 | グレンツェン | 牡2 | 鹿 | 沖 | ゼネラリスト | スリリングラブ | ブライアンズタイム | ’99/4/ 7 |
10/8 | スイートダーリン | 牝2 | 鹿 | 福永 | コマンダーインチーフ | トキノスピカ | サウスアトランティック | ’99/4/20 |
10/8 | リッスントゥーミー | 牝2 | 鹿 | 坂田 | アフリート | メイショウブレイズ | ブレイヴエストローマン | ’99/5/12 |
10/1 | ゴーストタウン | 牡2 | 芦 | 和田 | Lord Carson | Blitz Cloth | Marine Brass | ’99/3/27 |
9/24 | ウイングオブタイム | 牡2 | 青 | 橋口 | ナリタブライアン | ローズホーラー | トウショウボーイ | ’99/3/21 |
9/24 | ベネフィシャル | 牡2 | 鹿 | 太宰 | Forest Wildcat | Princess Cashtime | Superoyale | ’99/2/25 |
9/24 | メンタルシャウト | 牡2 | 鹿 | 太宰 | Afternoon Deelites | Kelbey | Gulch | ’99/1/27 |
9/17 | アンフィトリオン | 牡2 | 鹿 | 橋口 | ダンスインザダーク | ミナミノバレッツ | Easy Goer | ’99/3/21 |
9/17 | シークェンス | 牡2 | 栗 | 飯田 | フォーティナイナー | リアフォーモサ | Nureyev | ’99/3/30 |
9/17 | ヒテンリュウオー | 牡2 | 鹿 | 福永 | トニービン | アンバーダイアン | アンバーシャダイ | ’99/5/19 |
9/17 | ライヴ | 牝2 | 鹿 | 中竹 | Storm Cat | Bint Pasha | Affirmed | ’99/4/16 |
9/10 | シンデレラボーイ | 牡2 | 黒鹿 | 中竹 | タマモクロス | ソルティーレディー | ニホンピロウイナー | ’99/4/ 5 |
9/10 | ハーキュリーズ | 牡2 | 栗 | 浜田 | ジェイドロバリー | ウルレイ | ミルジョージ | ’99/4/ 2 |
9/10 | ハスラー | 牡2 | 黒鹿 | 和田 | サンデーサイレンス | セブンレットウ | パーソロン | ’99/4/ 3 |
9/10 | ビッグペイオフ | 牡2 | 鹿 | 浜田 | Silver Deputy | Lady Summerhill | Bold Ruckus | ’99/3/ 3 |
9/10 | ウィルビーゼア (元:カメラフェース) |
牝2 | 鹿 | 加藤 | サンデーサイレンス | スターモイラ | Nureyev | ’99/5/26 |
9/3 | フォローザウインド | 牡2 | 黒鹿 | 佐々木晶 | ペンタイア | ジェントルウーマン | ブライアンズタイム | ’99/2/22 |
8/20 | フォイアフォーゲル | 牡2 | 栗 | 西橋 | フォーティナイナー | オゴジョタイセイ | プリンスオブバーズ | ’99/4/12 |
7/16 | ヒミコノウタゴエ | 牝2 | 鹿 | 沖 | ブライアンズタイム | ラブライト | ノーザンテースト | ’99/4/ 8 |
7/16 | リープリング | 牝2 | 青鹿 | 中竹 | サンデーサイレンス | メイショウマツカゼ | グラウンドプリンス | ’99/4/28 |
7/16 | モウメント | 牡2 | 栗 | 古賀史 | Woodman | シャンラン | Great Commotion | ’99/4/12 |
7/9 | ノーリーズン | 牡2 | 鹿 | 池江 | ブライアンズタイム | アンブロジン | Mr.Prospector | ’99/6/ 4 |
7/9 | ノーブルヒーロー | 牡2 | 鹿 | 新川 | シンボリルドルフ | デーエスリニア | サイドチャペル | ’99/5/26 |
7/9 | テイクオンミー | 牝2 | 鹿 | 沖 | サンデーサイレンス | ペシェミョン | Sadler's Wells | ’99/4/20 |
7/9 | テイクアプレイス | 牡2 | 鹿 | 安田隆 | エリシオ | クリスチャンネーム | Cadeaux Genereux | ’99/3/ 9 |
7/9 | ティルリール | 牝2 | 栗 | 安田隆 | Dr Devious | ゲーリックキャット | Storm Cat | ’99/4/19 |
7/9 | スペシフィック | 牡2 | 栗 | 沖 | サンデーサイレンス | アクイテイン | Nureyev | ’99/2/26 |
7/9 | グリュックリヒ | 牡2 | 栗 | 山本 | ブライアンズタイム | サバルヤード | Northern Dancer | ’99/5/25 |
7/9 | アイズスパーク | 牡2 | 栗 | 沖 | ブライアンズタイム | コッパーバタフライ | Blushing Groom | ’99/6/ 2 |
7/2 | ハルノサイテン | 牡2 | 栗 | 和田 | Editor's Note | Deep Blue Skies | Al Mamoon | ’99/2/10 |
6/18 | ライトハンド | 牡2 | 鹿 | 太宰 | アーミジャー | タカノオーヒメ | ラッキーソブリン | ’99/5/ 3 |
6/11 | デッドヒートウイン | 牡2 | 鹿 | 小野 | ダンスインザダーク | マジックカーペット | ノノアルコ | ’99/4/11 |
6/11 | フレッシュマジック | 牡3 | 栗 | 池江 | ブライアンズタイム | ヒットチャート | ノーアテンション | ’98/4/28 |
6/4 | トリッキーアイズ | 牡2 | 鹿 | 安藤 | ブラックタイアフェアー | ランバダスタイル | Dancing Brave | ’99/3/ 5 |
6/4 | メガスターダム | 牡2 | 黒鹿 | 山本 | ニホンピロウィナー | フミノスキー | マルゼンスキー | ’99/4/ 2 |
5/28 | キネティクス | 牡2 | 栗 | 新川 | フォーティナイナー | インキュラブルロマンティック | Stop The Music | ’99/4/ 3 |
5/21 | プライドヒルズ | 牡2 | 鹿 | 福永 | ゼネラリスト | モンローウォーク | Sir Tristram | ’99/3/15 |
5/21 | オーバーザシード | 牡3 | 鹿 | 福永 | ティンバーカントリー | プリンセストリステ | Sadler's Wells | ’98/3/24 |
4/30 | エバーラスティング | 牡2 | 黒鹿 | 昆 | ウイニングチケット | インディアリングクオリティ | Danzig | ’99/5/30 |
4/30 | パルフェ | 牡2 | 鹿 | 昆 | ナリタブライアン | ナリタルビー | シンボリルドルフ | ’99/4/16 |
4/30 | トップオブイースト | 牡2 | 鹿 | 吉岡 | アフリート | モルゲンロート | マルゼンスキー | ’99/3/18 |
4/23 | カメラフェース | 牝2 | 鹿 | 加藤 | サンデーサイレンス | スターモイラ | Nureyev | ’99/5/26 |
4/9 | ラストワード | 牡2 | 栗 | 福永 | ブライアンズタイム | マーガレットママ | ノーザンテースト | ’99/5/ 8 |
4/9 | スプライトリー | 牝3 | 黒鹿 | 福永 | ニホンピロウィナー | マーガレットママ | ノーザンテースト | ’98/5/24 |
4/9 | タロットウーマン | 牝3 | 栗 | 福永 | マイニング | ミスティプレジャー | ノーザンテースト | ’98/4/30 |
3/12 | ロマンスフリージア | 牝3 | 栗 | 佐々木晶 | ブライアンズタイム | コンテッサU | Blushing Groom | ’98/2/25 |
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 戦績 | 近走 | 厩舎 | 行き先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/5 | サンタムール | 牝5 | 鹿 | 2-2-2-17 | 2/3 小倉8R 500万下 3着 | 池江泰郎 | 繁殖馬 |
〜〜〜DATA〜〜〜
父:Danzig | 母父:Mr.Prospector | 生産者:マエコウフアーム | ||
母:アンブロジン | 母母:Barada | 誕生日:1996年 5月14日 | ||
全成績 | 2-2-2-17 | 1歳下の半妹が2戦目でダイタクリーヴァに勝ったロスマリヌス(父:サンデーサイレンス)です。小柄な馬でしたが芝・ダートの短距離で頑張っていました。父がダンジグで繁殖にも期待が持てそうです。(最終:500万下) | ||
芝 | 1-1-2-8 | |||
ダート | 1-1-0-9 |
日付 | 馬名 | 年性 | 毛色 | 戦績 | 近走 | 厩舎 | 行き先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/26 | グッバイマイラブ | 牝5 | 栗 | 3-5-2-6 | 2/11 京都12R 900万下 9着 | 山本正司 | 繁殖馬 |
〜〜〜DATA〜〜〜
父:ノーザンテースト | 母父:Blushing Groom | 生産者:マエコウフアーム | ||
母:モストアミュージング | 母母:Priceless Fame | 誕生日:1996年 5月24日 | ||
全成績 | 3-5-2-6 | ノースヒルズ牧場にて『姫』と言う愛称で呼ばれていた女の子です。生まれつきの巻き毛の可愛い牝馬でした。レースではダート戦で先行し掲示板を外したのが4度だけと堅実な成績を残しています。(最終:900万下) | ||
芝 | 0-0-0-0 | |||
ダート | 3-5-2-6 |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |