★ラティール号★ |
(父)牝6歳 芦毛 | 厩舎:加藤敬二 | 馬主:前田晋二 | ||
父:タマモクロス | 母父:ニホンピロウィナー | 生産者:マエコウフアーム | ||
母:ソルティーレディー | 母母:ダイナバーディ | 産地:新冠町 | ||
全成績 | 5-5-2-18 | 兄弟&近親: | 誕生日:1995年 5月11日 | |
芝 | 5-5-2-16 | エンディングテーマ(半兄) | 主な勝ち鞍: | |
ダート | 0-0-0-2 | サウンドオブアース(半弟) | ’98優駿牝馬4着 | |
障 害 | 0-0-0-0 | ラールプールラール(半妹) | ||
ラヴァーズ(全妹) | ||||
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 | 通過 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引退(生涯戦績5-5-2-18 5勝 2着5回 3着2回 着外18回)→繁殖(ノースヒルズ) | |||||||||||||
010908 | 阪神 | 朝日CC(G3) | 7 | 7 | 10 | 熊沢 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:5 | イブキガバメント | 6-7-4-4 | 518kg |
010708 | 阪神 | マーメイドS(G3) | 7 | 6 | 9 | マンス | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:8 | タイキポーラ | 6-6-6-7 | 518kg |
010602 | 中京 | 愛知杯(G3) | 5 | 2 | 15 | 福永 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:7 | グランドシンザン | 11-12-10-10 | 512kg |
010513 | 福島 | 新潟大賞典(G3) | 8 | 8 | 16 | 土肥 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:3 | サイレントハンター | 12-11-8-4 | 514kg |
010408 | 中山 | エイプリルS(OP) | 6 | 1 | 13 | 田中勝 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:6 | エアスマップ | 5-6-9-8 | 508kg |
010310 | 中山 | 中山牝馬S(G3) | 3 | 3 | 16 | 田中勝 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:49:8 | エイシンルーデンス | 13-13-14-11 | 496kg |
010225 | 阪神 | 阪急杯(G3) | 13 | 13 | 14 | スミヨン | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09:5 | ダイタクヤマト | 8-11 | 502kg |
000603 | 中京 | 愛知杯(G3) | 3 | 1 | 13 | 武豊 | 52.0 | 芝2000 | 良 | 1:59:4 | トゥナンテ | 13-13-13-12 | 500kg |
000415 | 阪神 | 難波S(1600) | 1 | 3 | 11 | 武豊 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:4 | トウカイパルサー | 11-11-11-11 | 502kg |
000220 | 小倉 | 関門橋S(1600) | 1 | 1 | 16 | 土肥 | 54.0 | 芝2000 | 稍 | 2:02:5 | タマモゴーアヘッド | 16-16-14-13 | 492kg |
000130 | 京都 | 京都牝馬特別(G3) | 9 | 8 | 11 | 四位 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:5 | スティンガー | 9-10 | 500kg |
991212 | 小倉 | 愛知杯(G3) | 2 | 4 | 11 | 太宰 | 50.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:0 | バンブーマリアッチ | 10-10-7-5 | 494kg |
991121 | 福島 | 福島記念(G3) | 9 | 7 | 14 | 野元 | 50.0 | 芝2000 | 良 | 2:06:3 | ポートブライアンズ | 11-10-7-8 | 494kg |
991023 | 福島 | 飯坂特別(900) | 2 | 1 | 8 | 芹沢 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:06:1 | マイネルサクセス | 2-3-3-2 | 498kg |
990926 | 阪神 | 瀬戸内特別(900) | 5 | 1 | 10 | 角田 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:8 | オルカインパルス | 6-5-5 | 506kg |
990815 | 小倉 | 都井岬特別(900) | 1 | 1 | 10 | 角田 | 55.0 | 芝1800 | 稍 | 1:48:1 | ゼンノスピリット | 3-5-3-2 | 502kg |
990130 | 京都 | 京都牝馬特別(G3) | 6 | 7 | 16 | 武幸 | 51.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:8 | マルカコマチ | 8-8 | 484kg |
990109 | 京都 | 初夢賞(900) | 2 | 1 | 16 | 武豊 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:47:9 | クリプトシチー | 16-13 | 486kg |
981212 | 中京 | 鳴海特別(900) | 2 | 1 | 13 | 角田 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:01:7 | デピュティーアイス | 8-8-4-2 | 486kg |
981115 | 京都 | エリザベス女王杯(G1) | 7 | 11 | 14 | 角田 | 54.0 | 芝2200 | 良 | 2:13:6 | メジロドーベル | 14-14-13-6 | 486kg |
981025 | 京都 | 鳴滝特別(900) | 6 | 1 | 13 | 角田 | 53.0 | 芝2400 | 良 | 2:29:2 | ケープリズバーン | 7-7-2-2 | 488kg |
980927 | 阪神 | ローズS(G2) | 4 | 5 | 11 | 藤田 | 54.0 | 芝2000 | 稍 | 2:05:2 | ファレノプシス | 9-9-9-5 | 494kg |
980531 | 東京 | 優駿牝馬(G1) | 4 | 5 | 18 | 藤田 | 55.0 | 芝2400 | 良 | 2:28:6 | エリモエクセル | 10-7-3-2 | 476kg |
980502 | 東京 | サンスポ4牝特(G2) | 5 | 2 | 16 | 高橋亮 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:9 | マックスキャンドゥ | 12-10-11 | 482kg |
980412 | 阪神 | 桜花賞(G1) | 8 | 10 | 18 | 高橋亮 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:7 | ファレノプシス | 17-16-13 | 480kg |
980322 | 中京 | フリージア賞(500) | 1 | 2 | 16 | 高橋亮 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:03:4 | リュウセイソブリン | 14-14-12-7 | 476kg |
980307 | 阪神 | 未勝利 | 1 | 3 | 14 | 高橋亮 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:36:5 | グリーングレイシー | 7-9-4 | 482kg |
980125 | 京都 | 新馬 | 2 | 6 | 16 | 土肥 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:04:9 | ケイアイマイウルフ | 12-11-9-4 | 486kg |
980117 | 京都 | 新馬 | 7 | 4 | 16 | ペリエ | 53.0 | ダ1800 | 重 | 1:54:0 | マッドマックス | 10-10-11-9 | 490kg |
980106 | 京都 | 新馬 | 6 | 5 | 15 | 藤田 | 53.0 | ダ1800 | 重 | 1:55:9 | ゼンノバーディー | 13-13-5-5 | 502kg |
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |