photo thanks♪ YUKAさん【HP】 |
Sunday Break
|
年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | 頭 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 状 | タイム | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030704 | ハリウッドパーク | American H.(G2) | 4 | 4 | 5 | C.S.Nakatani | 117.0 | 芝9F | 良 | (3 3/4) | Candy Ride |
030510 | ハリウッドパーク | Mervyn LeRoy H.(G2) | 4 | 2 | 8 | G.Stevens | 117.0 | ダ8.5F | 良 | (7) | Total Impact |
030406 | サンタアニタ | Arcadia H.(G2) | 3 | 6 | 9 | C.S.Nakatani | 117.0 | 芝9F | 良 | (Neck+Head) | Century City |
030302 | フェアグラウンズ | New Orleans H.(G2) | 10 | 6 | 11 | E.S.Prado | 115.0 | ダ9F | 良 | (17 1/2) | Mineshaft |
021226 | サンタアニタ | Malib S.(G1) | 11 | 1 | 11 | K.J.Desormeaux | 119.0 | ダ7F | 良 | (13 Head+1/2) | Debonair Joe |
020608 | ベルモントパーク | Belmont S.(G1) | 3 | 5 | 11 | G.Stevens | 126.0 | ダ12F | 良 | (10) | Sarava |
020525 | ベルモントパーク | Peter Pan S.(G2) | 1 | 1 | 7 | G.Stevens | 121.0 | ダ9F | 良 | 1:48.10 | Puzzlement |
020413 | アケダクト | Wood Memorial S.(G1) | 3 | 5 | 8 | G.Stevens | 123.0 | ダ9F | 良 | (Head+1/2) | Buddha |
020327 | アケダクト | Allowance | 1 | 1 | 5 | G.Stevens | 122.0 | ダ9F | 良 | 1:51.48 | Tomahawk Lake |
020222 | サンタアニタ | Allowance | 1 | 2 | 5 | G.Stevens | 118.0 | ダ8.5F | 良 | 1:43.00 | Raven Power |
020121 | サンタアニタ | Maiden Special Weights | 1 | 1 | 10 | G.Stevens | 120.0 | ダ7F | 良 | 1:23.17 | Relentless Seller |
011226 | サンタアニタ | Maiden Special Weights | 3 | 1 | 12 | G.Stevens | 120.0 | ダ6F | 良 | (1+2) | Chaos N Confusion |
011125 | ハリウッドパーク | Maiden Special Weights | 2 | 5 | 6 | G.Stevens | 119.0 | ダ6.5F | 良 | (Head) | Taillevent |
*斤量:1Pound=約0.453kg ex.123P=約55.7kg |
↑↑ | ||||||||
第13戦 American H.(G2)(芝9F 5頭立) W:Clear Track:Firm | ||||||||
FP | Horsename | S/A | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Candy Ride | 牡4 | G.L.Stevens | 120.0 | 1:46.20 | 2.0* | ||
2 | Special Ring | セン6 | D.R.Flores | 118.0 | 3/4 | 3.0 | ||
3 | Irish Warrior | 牡5 | A.O.Solis | 116.0 | 2 | 5.4 | ||
4 | Sunday Break | 牡4 | C.S.Nakanani | 117.0 | 1 | 8.1 | ||
5 | Ninebanks | セン5 | R.J.Warren,Jr. | 115.0 | 2 1/2 | 15.3 | ||
|
↑↑ | ||||||||
第12戦 Mervyn LeRoy H.(G2)(ダ8.5F 8頭立) W:Clear Track:Fast | ||||||||
FP | Horsename | S/A | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Total Impact | 牡5 | M.E.Smith | 114.0 | 1:40.88 | 3.3* | ||
2 | Fleetstreet Dancer | セン5 | T.Baze | 114.0 | 2 | 9.4 | ||
3 | Piensa Sonando | 牡5 | A.O.Solis | 115.0 | 4 | 7.4 | ||
4 | Sunday Break | 牡4 | G.Stevens | 117.0 | 1 | 4.0 | ||
5 | Wooden Phone | セン6 | C.S.Nakatani | 118.0 | 1 1/2 | 9.0 | ||
6 | Lethal Instrument | 牡7 | D.R.Flores | 116.0 | 3 1/2 | 10.6 | ||
7 | Bring Home Thegold | 牡5 | V.Espinoza | 114.0 | 2 | 10.6 | ||
8 | Palmeiro | セン5 | P.A.Valenzuela | 115.0 | 2 1/2 | 5.0 | ||
|
↑↑ | ||||||||
第11戦 Arcadia H.(G2)(芝9F 9頭立) Weather:Clear Track:Firm | ||||||||
FP | Horsename | S/A | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Century City | 牡4 | J.Valdivia,Jr. | 114.0 | 1:47.84 | 20.9 | ||
2 | Gondolieri | 牡4 | A.O.Solis | 116.0 | Neck | 4.9 | ||
3 | Sunday Break | 牡4 | C.S.Nakatani | 117.0 | Head | 13.9 | ||
4 | Passinetti | セン7 | T.Baze | 111.0 | 1/2 | 17.0 | ||
5 | Night Life | 牡6 | V.Espinoza | 113.0 | 1 | 9.1 | ||
6 | Mananan McLir | 牡4 | M.E.Smith | 114.0 | 1/2 | 16.0 | ||
7 | Ballingarry | 牡4 | K.J.Desormeaux | 120.0 | 1 | 2.6* | ||
8 | Delta Form | セン7 | G.L.Stevens | 116.0 | Neck | 11.1 | ||
9 | Harrisand | 牡5 | P.A.Valenzuela | 115.0 | 1 1/2 | 6.1 | ||
|
↑↑ | |||||||
第10戦 New Orleans H.(G2)(ダ9F 11頭立) Weather:Cloudy Track:Fast | |||||||
FP | Horsename | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Mineshaft | R. Albarado | 115.0 | 1:48.92 | 6.0 | ||
2 | Olmodavor | A. Solis | 117.0 | 3 1/2 | 7.8 | ||
3 | Strive | J. Bailey | 114.0 | 2 1/2 | 11.1 | ||
4 | Booklet | P. Day | 117.0 | 1 1/2 | 7.3 | ||
5 | Learned | C. Borel | 116.0 | 1 1/4 | 10.5 | ||
6 | Best of the Rest | E. Coa | 118.0 | 2 1/2 | 6.1 | ||
7 | Valhol | D. Meche | 117.0 | 1/2 | 25.9 | ||
8 | Bonapaw | W. Martinez | 113.0 | 3 1/4 | 35.8 | ||
9 | Balto Star | E. Martin Jr. | 120.0 | 2 | 4.4* | ||
10 | Sunday Break | E. Prado | 115.0 | 1/2 | 9.9 | ||
11 | Tracemark | K. Desormeaux | 116.0 | 8 3/4 | 26.7 | ||
|
↑↑ | |||||||
第9戦 Malib S.(G1)(ダ7F 11頭立) Weather:Clear Track:Fast | |||||||
FP | Horsename | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Debonair Joe | J.A.Krone | 119.0 | 1:22.40 | 27.8 | ||
2 | Total Limit | L.A.Pincay,Jr. | 117.0 | Head | 5.7 | ||
3 | American System | P.A.Valenzuela | 117.0 | 1/2 | 10.5 | ||
4 | Golden Hare | M.E.Smith | 117.0 | 1 1/2 | 17.4 | ||
5 | Castle Gandolfo | C.S.Nakatani | 117.0 | 1 1/2 | 8.0 | ||
6 | My Cousin Matt | R.A.Dominguez | 119.0 | 2 1/2 | 4.8 | ||
7 | U S S Tinosa | R.A.Baze | 116.0 | 1 1/2 | 17.9 | ||
8 | Timely Action | A.O.Solis | 115.0 | 4 | 5.7 | ||
9 | Mayakovsky | T.Farina | 119.0 | 1 | 7.0 | ||
10 | Shah Jehan | D.R.Flores | 116.0 | 1/2 | 56.0 | ||
11 | Sunday Break | K.J.Desormeaux | 119.0 | 1/2 | 3.6* | ||
|
↑↑ | |||||||
第8戦 Belmont S.(G1)(ダ12F 11頭立) Weather:Clear Track:Fast | |||||||
FP | Horsename | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Sarava | E.S.Prado | 126.0 | 2:29.71 | 71.25 | ||
2 | Medaglia d'Oro | K.J.Desormeaux | 126.0 | 1/2 | 17 | ||
3 | Sunday Break | G.Stevens | 126.0 | 9 1/2 | 9.1 | ||
4 | Magic Weisner | R.Migliore | 126.0 | 1 | 8.3 | ||
5 | Proud Citizen | M.E.Smith | 126.0 | 1 1/4 | 8.0 | ||
6 | Essence of Dubai | J.D.Bailey | 126.0 | 1 1/4 | 21.6 | ||
7 | Like a Hero | P.Day | 126.0 | 4 1/4 | 26.5 | ||
8 | War Emblem | V.Espinoza | 126.0 | 1 3/4 | 2.25* | ||
9 | Wiseman's Ferry | J.F.Chavez | 126.0 | 30 3/4 | 19.8 | ||
10 | Perfect Drift | E.J.Delahoussaye | 126.0 | 1 | 6.6 | ||
11 | Artax Too | J.A.Santos | 126.0 | 24 3/4 | 72.75 | ||
|
↑↑ | |||||||
第7戦 Peter Pan S.(G2)(ダ9F 7頭立) Weather:Clear Track:Fast | |||||||
FP | Horsename | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Sunday Break | G.Stevens | 121.0 | 1:48.10 | 1.55* | ||
2 | Puzzlement | J.Samyn | 115.0 | 1 | 12.2 | ||
3 | Deputy Dash | M.Luzzi | 115.0 | 2 | 52.5 | ||
4 | Essayons | R.Migliore | 115.0 | 2 1/4 | 16.3 | ||
5 | Ibn Al Haitham | J.Bailey | 115.0 | 1 3/4 | 11.2 | ||
6 | Heir D'Twine | J.Velazquez | 115.0 | Neck | 14.9 | ||
7 | Fast Decision | J.Santos | 115.0 | 4 3/4 | 4.7 | ||
|
↑↑ | |||||||
第6戦 Wood Memorial S.(G1)(ダ9F 8頭立) Weather:Clear Track:Fast | |||||||
FP | Horsename | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Buddha | P.Day | 123.0 | 1:48.61 | 4.1 | ||
2 | Medaglia d'Oro | L.Pincay,Jr. | 123.0 | Head | 3.0* | ||
3 | Sunday Break | G.Stevens | 123.0 | 1/2 | 8.2 | ||
4 | Saarland | J.Velazquez | 123.0 | 2 3/4 | 4.9 | ||
5 | Blue Burner | J.Bailey | 123.0 | 2 | 4.9 | ||
6 | Iwin | K.Desormeaux | 123.0 | 20 1/4 | 80.0 | ||
7 | Nokoma | M.Smith | 123.0 | 2 | 30.5 | ||
止 | Laissezaller | R.Migliore | 123.0 | --- | 51.75 | ||
|
↑↑ | |||||||
第5戦 Allowance(ダ9F 5頭立) Weather:Clear Track:Fast | |||||||
FP | Horsename | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Sunday Break | G.Stevens | 122.0 | 1:51.48 | 1.2* | ||
2 | Tomahawk Lake | R.Migliore | 115.0 | 1 | 7.2 | ||
3 | Iwin | J.Chavez | 116.0 | 3/4 | 10.6 | ||
4 | Dr.Rockett | S.Bridgmohan | 116.0 | 1 1/2 | 14.3 | ||
5 | Peruvian Summer | R.Davis | 116.0 | 10 | 22.4 | ||
|
↑↑ | |||||||
第4戦 Allowance(ダ8.5F 5頭立) Weather:Clear Track:Fast | |||||||
FP | Horsename | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Sunday Break | G.Stevens | 118.0 | 1:43.00 | 3.2 | ||
2 | Raven Power | A.Solis | 118.0 | 2 | 2.6* | ||
3 | Azillion | K.Desormeaux | 118.0 | 1/2 | 3.9 | ||
4 | Hot Contest | B.Blanc | 120.0 | 3 1/2 | 5.7 | ||
5 | Gold Dollar | M.Smith | 118.0 | 5 | 15.5 | ||
|
↑↑ | |||||||
第3戦 Maiden Special Weight(ダ7F 10頭立) Weather:Clear Track:Fast | |||||||
FP | Horsename | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Sunday Break | G.Stevens | 120.0 | 1:23.17 | 3.3* | ||
2 | Relentless Seller | D.Flores | 120.0 | 4 1/2 | 6.2 | ||
3 | Van Rouge | E.Delahoussaye | 120.0 | Nose | 4.5 | ||
4 | Cabaret Dancer | V.Espinoza | 120.0 | 6 | 39.7 | ||
5 | Johar | M.Smith | 120.0 | 1/2 | 16.5 | ||
6 | Rumor Patrol | M.Demuro | 120.0 | 1/2 | 35.2 | ||
7 | Above the Storm | E.Trujillo | 115.0 | Neck | 29.1 | ||
8 | Spitfire Man | A.Solis | 120.0 | 4 | 7.1 | ||
9 | Delong | G.Gomez | 120.0 | 1 | 10.5 | ||
10 | D' Behr | K.Desormeaux | 120.0 | 7 | 8.0 | ||
|
↑↑ | |||||||
第2戦 Maiden Special Weight(ダ6F:12頭立) Weather:Clear Track:Fast | |||||||
FP | Horsename | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Chaos N Confusion | T.Baze | 120.0 | 1:10.86 | 6.2 | ||
2 | Fall for Me | P.Valenzuela | 120.0 | 1 | 18.5 | ||
3 | Sunday Break | G.Stevens | 120.0 | 2 | 2.4* | ||
4 | Touring England | M.Pedroza | 120.0 | 1 1/2 | 19.0 | ||
5 | Traditional | C.McCarron | 120.0 | Neck | 6.5 | ||
6 | Easy Grades | I.Enriquez | 120.0 | Head | 51.9 | ||
7 | Cinema Cat | E.Delahoussaye | 120.0 | Head | 29.8 | ||
8 | Spitfire Man | A.Solis | 120.0 | 1 | 18.3 | ||
9 | Encino Ump | J.Valdivia | 120.0 | 1 | 7.0 | ||
10 | Thebartender | M.Garcia | 120.0 | 1 1/2 | 52.2 | ||
11 | True Monarch | D.Flores | 120.0 | 2 | 6.5 | ||
12 | Above the Storm | E.Trujillo | 120.0 | 1 1/2 | 70.1 | ||
|
↑↑ | |||||||
緒戦 Maiden Special Weight(ダ6.5F:6頭立) Weather:Clear Track:Fast | |||||||
FP | Horsename | Jockey | Weight | Finish | Odds | ||
1 | Taillevent | C.Nakatani | 119.0 | 1:17.16 | 1.9* | ||
2 | Sunday Break | G.Stevens | 119.0 | Head | 8.0 | ||
3 | Liberty Run | D.Flores | 119.0 | 1 | 2.6 | ||
4 | Benderosa | A.Solis | 119.0 | 4 1/2 | 6.4 | ||
5 | Touring England | M.Pedroza | 119.0 | Neck | 1.9* | ||
6 | Hot Contest | B.Blanc | 119.0 | 4 | 28.7 | ||
|
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |