2006年12月3日
航空祭の詳細レポートです。会場からみて左が東、右手が西になります。
展示飛行のための離着陸はすべて東から西に実施されました。帰投機は東へ離陸していきました。
内容に誤認等がありうることをご了承願います。
| 時間 | 内容 |
| 8:30 | オープニングフライト参加機が離陸 (1)U-125A 、UH-60Jが離陸 (2)T-4 3機が編隊離陸 (3)F-4EJ改 1機づつ計3機離陸 (4)F-15DJ(23Sq.) 2機編隊離陸 (5)F-15DJ(23Sq.) 1機離陸 (6)F-15DJ(教導隊) 2機編隊離陸 (7)F-15DJ(教導隊) 1機離陸 |
| 9:00〜9:30 | オープニングフライト (1)U-125A 、UH-60J編隊飛行 (新田原基地救難隊 ) (2)T-4 3機編隊航過 (301飛行隊) (3)F-4 3機編隊航過 (301飛行隊) (4)F-15DJ 3機編隊航過 (23飛行隊) (5)F-15DJ 3機編隊航過 (教導隊) (6)U-125A 、UH-60J着陸 (7)T-4×3、F-4EJ改×3、F-15×6機の大編隊航過 (8)F-15DJ 2機編隊(教導隊) コンバットピッチで着陸 (9)F-15DJ 1機 (教導隊) コンバットピッチで着陸 (10)F-15DJ 2機編隊(23Sq.) コンバットピッチで着陸 (11)F-15DJ 1機 (23Sq.) コンバットピッチで着陸 (12)F-4EJ改 2機編隊 コンバットピッチで着陸 (13)F-4EJ改 1機 コンバットピッチで着陸 (14)T-4 3機編隊 編隊解散後着陸 |
| 9:44 | 10:10からの対地攻撃展のために、F-4離陸。 離陸後、左旋回を実施し、会場上空を南西から北東に航過 |
| 9:50〜10:01 | 機動飛行(教導隊) (1)1番機離陸 離陸後垂直上昇 (2)2番機離陸 離陸後、右旋回し、切り替えして左旋回し、東向きになったところで急上昇。 (3)#1 西から進入して、360度旋回。さらに180度旋回して西へ離脱 (4)#1 西から進入して急上昇。 (5)#2 西から進入して、360度旋回。 (6)#2 上昇旋回 (7)東から編隊で進入し、編隊を組んだまま360度旋回。 (8)南東から編隊で進入し、コンバットブレイク。着陸 |
| 10:10〜10:18 | 301飛行隊F-4EJ改 1機による対地攻撃&防空隊VADS 3機の空包射撃 (1)南東から進入し、ホップアップ攻撃 (2)西から進入し、機関砲の模擬発射(高度1000mから降下し、150mで射撃) 3回実施 (3)コンバットピッチから着陸 |
| 10:30〜10:45 | 築城基地から飛来した、F-2A 1機の機動飛行 (1)東から進入し、360度旋回。実施後急上昇。 (2)西から機体をバンクさせ高速航過 (3)東から低速航過 (4)西から800km/hで進入して、下記機動を実施。 ![]() (5)東から進入し、タッチアンドゴーから急上昇 (6)正面から進入し、アフターバーナを使用して右360度旋回。実施後、アフターバーナを使わずに、左360度旋回 (7)西から高度150m、速度500km/hで翼を振りながら航過。帰投。 |
| 10:50〜11:10 | 新田原救難隊の救難展示。U-125A 1機、UH-60J 1機で実施。 U-125Aが物資投下を実施 |
| 9:40〜9:55 | 浜松救難隊の救難展示。MU-2 1機、V-107 1機で実施。 |
| 11:15〜11:30 | 機動飛行(23飛行隊) (1)F-15DJ 2機編隊離陸。離陸後、各機は左右にブレイク (2)1機が東から進入し、360度旋回。実施後急上昇。 (3)1機が正面から進入し、8字旋回(左右に360度旋回)。実施後急上昇。 (4)2番機が着陸形態で東から、低速航過し、1番機がその横を高速航過から急上昇 (5)タッチアンドゴーから急上昇 (6)東から編隊で進入。1番機は急上昇、2番機は左(南)へ急旋回。3/4周したところで、急上昇。 (7)東からアブレスト隊形で進入し、コンバットブレイクから着陸。 |
| 11:35〜11:50 | 機動飛行(301飛行隊) |
| 13:00〜13:30 | 空挺降下 C-1を使用。偵察員1名降下と10名×2波の3航過に分かれて空挺降下。第1波は、全員宮崎県出身者 |
| 13:00〜14:00 | ブルーインパルス (1)1〜4番機のダイアモンド・テイクオフとダーティローパス (2)ローアングル・テイクオフ&ハーフキューバン (3)ロール・オン・テイクオフ (4)ファンブレイク (5)4ポイントロール (6)チェンジ・オーバーターン (7)インバーティッド・コンティアス・ロール(垂直) (8)レインフォール (9)バーティカル・クライムロール (10)スローロール (11)チェンジ・オーバー・ループ (12)ハーフ・スローロール (13)レター8 (14)オポジット・コンティニアス・ロール (15)4シップス・インバート (16)ビッグハート&キューピット (17)アブレスト・ロール (18)360ターン&ループ (19)ワイド・ツー・デルタループ (20)6デルタ・ループ (21)デルタ・ロール&ボントン・ロール (22)サクラ (23)スタークロス (24)タック・クロス (25)ローリング・コンバット・ピッチ (26)コーク・スクリュー |
| 14:58〜 | 帰投 14:58 C-1 15:00 OH-6 UH-1 15:05 SH-60 15:15 YS-11 15:20 P-3C 15:23 U-125(飛行点検隊) 以降、U-4、F-2、AV-8B |
| 地上展示機 | |
| 航空自衛隊 | F-2(築城)、U-125(飛行点検隊、入間)、T-400(美保)、U-125A(新田原)、UH-60J(新田原)、CH47(春日、内部公開)、U-4(入間)、YS-11(美保)、T-4(防府)、E-2C(三沢)、RF-4E(百里)、F-15(23SQ)、F-4(301SQ)、T-4(23SQ)、F-15(教導隊、記念撮影用)、F-4F-15(301SQ、記念撮影用)、T-4(301SQ、コクピット公開)、F-4(301SQ、コクピット公開)、F-15(23SQ、コクピット公開) 短SAM1セット、VADS4機 |
| 海上自衛隊 | P-3C、SH-60J |
| 陸上自衛隊 | OH-6、UH-1 |
| 米海兵隊 | F-18C(VMFA-115)、F-18C(VMFA-122)、AV-8B |