日 | 7:00〜7:30 | 交響詩篇エウレカセブン |
日 | 8:30〜9:00 | ふたりはプリキュアMaxHeart |
日 | 9:30〜10:00 | おねがいマイメロディ |
日 | 24:30〜25:00 | D.C.S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン |
日 | 25:00〜25:30 | Canvas2〜虹色のスケッチ〜 |
日 | 25:30〜26:00 | ぱにぽにだっしゅ! |
月 | 19:30〜20:00 | 名探偵コナン |
月 | 26:00〜26:30 | ToHeart2 |
火 | 18:00〜18:30 | capeta |
火 | 18:30〜19:00 | アニマル横町 |
火 | 19:00〜19:30 | 焼きたて!!ジャぱん |
火 | 25:30〜26:00 | 魔法少女リリカルなのはA's |
水 | 19:00〜19:27 | アイシールド21 |
水 | 24:00〜24:30 | フルメタル・パニック TheSecondRaid |
水 | 25:30〜26:00 | ARIA The ANIMATION |
水 | 25:30〜26:00 | 灼眼のシャナ |
木 | 18:30〜19:00 | 冒険王ビィト エクセリオン |
木 | 24:30〜25:00 | SHUFFLE! |
木 | 25:30〜26:00 | 舞-乙HiME |
木 | 25:30〜26:00 | ラムネ |
木 | 26:00〜26:30 | ローゼンメイデン トロイメント |
木 | 26:40〜27:10 | SoltyRei |
金 | 18:00〜18:30 | ケロロ軍曹 |
金 | 25:30〜26:00 | はっぴいセブン〜ざ・テレビまんが〜 |
金 | 26:00〜26:30 | ノエイン もうひとりの君へ |
土 | 9:00〜9:30 | 今日からマ王! |
土 | 10:00〜10:30 | ふしぎ星の☆ふたご姫 |
土 | 18:00〜18:30 | BLOOD+ |
土 | 26:50〜27:20 | 銀盤カレイドスコープ |
Ses鯖/北見淳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv93/50 | HP3664 | SP2293 | INT-DEX型ウィズ | |||||
STR1+1 | AGI9+8 | VIT1+1 | INT99+17 | DEX86+12 | LUK1+2 | |||
Atk62+0 | Matk427~741 | Hit197 | Cri2 | Def41+2 | Mdef0+116 | Flee110+1 | Aspd147 | |
FB4/FBL5/FW10/NB4/SS9/CB5/FD10/Si/SiR1/応急手当/EC/SC1 ES3/HD5/SG10/MS10/WB3/JT10 | ||||||||
+4とんがり帽子/草の葉/+5ハードフォーマルスーツ/ダブルデクストロースアークワンド/+5クラニアルガード +7イミューンマフラー/+7ソウルエンチャンテドシューズ/テレポートクリップ/ニンブルグローブ | ||||||||
引退者にもらった装備で一気に強化された(;´Д`) |
Ses鯖/さが♪ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv91/50 | HP8289 | SP305 | AGI型騎士 | |||||
STR62+8 | AGI99+8 | VIT1+10 | INT1 | DEX50+6 | LUK1+6 | |||
Atk250+25 | Matk1~1 | Hit147 | Cri3 | Def38+11 | Mdef0+1 | Flee218+1 | Aspd171 | |
S10/2S10/HPR10/B10/MB4/PV10/EN1/2HQ10/AC5/BB10/R1/CM5 | ||||||||
+5ウサギのヘアバンド/えらヘルム/草の葉/+5スピードメイル/+5水クレイモア +5モッキングマフラー/+5グリーンブーツ/アスレチッククリップ/アスレチッククリップ | ||||||||
AGI99達成。 |
Ses鯖/鳴海まどか | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv80/50 | HP4266 | SP1368 | INT-VIT-DEX型プリースト | |||||
STR1+5 | AGI9+5 | VIT30+5 | INT99+8 | DEX43+7 | LUK1+7 | |||
Atk66+0 | Matk332~548 | Hit130 | Cri3 | Def27+35 | Mdef5+107 | Flee94+1 | Aspd146 | |
DP5/ルアフ/ニューマ1/テレポ2/ポタ4/ヒール10/IA10/ブレス10/アンゼ2 応急手当/HL1/AB1/DA1/リカバリー1/SPR4/KE10/リザ1/マニピ5/グロ5/サンク3/LD5/LA1/IM5/アスペ5/サフラ3/聖体降福1 | ||||||||
Jobカンスト完了 |
Ses鯖/富永公 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv59/27 | HP1890 | SP322 | AGI-DEXハンター | |||||
STR1+3 | AGI42+3 | VIT1+2 | INT9+1 | DEX74+22 | LUK1+2 | |||
Atk251+25 | Matk11~14 | Hit155 | Cri2 | Def17+3 | Mdef0+10 | Flee104+1 | Aspd156 | |
梟10/鷲10/DS10/集中10/AS1/スキッド1/ランド1/アンクル5/SW1/サンドマン5/フラッシャー1 リムーブ1/トーキー1/ビーストベイン1/鷹1/SC3/BB5/矢作成/CA1 | ||||||||
何となく作ったのでほとんど遊んでない。 |
Ses鯖/†さが♪† | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv46/35 | HP913 | SP140 | 商人 | |||||
STR54+2 | AGI1+2 | VIT28+3 | INT1+1 | DEX22+2 | LUK10 | |||
Atk155+24 | Matk2~2 | Hit70 | Cri14 | Def20+31 | Mdef5+2 | Flee49+2 | Aspd132 | |
EWL5/DC10/OC10/PC3/鑑定1/露店5 | ||||||||
新鯖でも商人専用ギルド作った。 |
Lydia鯖/さが♪ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv15/7 | HP148 | SP127 | マジ | |||||
STR1 | AGI9 | VIT1 | INT26+1 | DEX9+1 | LUK1 | |||
Atk44+14 | Matk36~52 | Hit25 | Cri1 | Def5+1 | Mdef0+27 | Flee24+1 | Aspd142 | |
FB4/FBL1/Si/応急手当 | ||||||||
何となく作ってみた。 |
Eir鯖/さが♪ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv60/30 | HP3649 | SP181 | AGI型騎士 | |||||
STR38+5 | AGI71+3 | VIT10+8 | INT1 | DEX24+2 | LUK1+3 | |||
Atk103+14 | Matk1~1 | Hit86 | Cri2 | Def24+18 | Mdef0+1 | Flee154+1 | Aspd162 | |
S1/2S10/HPR10/B10/PV5/MB5/EN3/2HQ10/AC5/BB8 | ||||||||
GD2F専用にカスタマイズ。 |
Eir鯖/[r-saga] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv59/25 | HP1780 | SP804 | INT型支援プリ | |||||
STR1+3 | AGI9+1 | VIT5+2 | INT87+5 | DEX9+3 | LUK1+6 | |||
Atk143+0 | Matk261~416 | Hit71 | Cri3 | Def18+7 | Mdef10+92 | Flee69+1 | Aspd143 | |
SPR4/DP5/ルアフ1/ニューマ1/TP2/WP4/ヒール10/速度増加6/AB1/アンゼ2/ブレス10 リザ3/サンク1/リカバリー1/キリエ7/マニピ2/LD5/LA1 | ||||||||
リザに2ポイントも間違えて振っちゃって泣きそう |
Eir鯖/r-saga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv68/40 | HP5863 | SP254 | バランス型騎士 | |||||
STR42+6 | AGI56+2 | VIT41+9 | INT10 | DEX36+4 | LUK11+4 | |||
Atk228+0 | Matk11~14 | Hit108 | Cri6 | Def19+50 | Mdef3+10 | Flee126+2 | Aspd159 | |
S10/2S10/HPR9/PV5/MB5/EN5/2HQ10/AC5/BB9 | ||||||||
最初のキャラなので微妙・・・ |
Lydia鯖/r-saga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv22/16 | HP244 | SP180 | INT型炎念マジ(予定) | |||||
STR1 | AGI10 | VIT10 | INT35+2 | DEX1+2 | LUK1 | |||
Atk18+0 | Matk62~86 | Hit25 | Cri1 | Def2+10 | Mdef3+37 | Flee32+1 | Aspd142 | |
SPR6/サイト1/FB4/FBL4 | ||||||||
さようなら・・・ |