| ★2007年3着以内馬一覧★ |
2007年第4回阪神第4回中山第2回札幌開催
41戦 5勝 2着4回 3着3回
(平地39戦5-4-3-27 障害2戦0-0-0-2)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | スペースフライト | 1 | 5 | 9 | 1:24.5 | 476 | 2 | 佐々木晶 | 780 | 270 | 1750 | 2180 | 1000 | 1590 | 4730 | 11450 | |
| 9/15 | ゴービハインド | 2 | 6 | 12 | 1:12.7 | 452 | -10 | 松永幹 | 130 | 1190 | 2880 | 1080 | 300 | 10080 | 5430 | 58350 | |
| 9/17 | イノセントスカイ | 3 | 7 | 10 | 1:48.3 | 478 | 6 | 池江寿 | 120 | 180 | 480 | 1140 | |||||
| 9/17 | トップディアマンテ | 2 | 1 | 1 | 1:46.6 | 446 | 4 | 松永幹 | 220 | 1940 | 2030 | 770 | 1220 | 4010 | 8480 | 42670 | |
| 9/17 | カノープス | 3 | 8 | 11 | 0:59.3 | 520 | 10 | 松永幹 | 120 | 650 | 360 | 3370 | |||||
| 9/17 | グリューエント | 1 | 3 | 6 | 1:11.0 | 468 | -8 | 安田隆 | 430 | 220 | 7800 | 11850 | 3220 | 5320 | 18510 | 180580 | 781430 |
| 9/22 | ラベ | 1 | 8 | 12 | 1:09.9 | 414 | 初 | 橋口 | 330 | 120 | 410 | 680 | 260 | 190 | 1120 | 540 | |
| 9/22 | バトルクライ | 3 | 6 | 12 | 1:55.9 | 550 | -8 | 鮫島 | 510 | 1980 | 990 | 3420 | |||||
| 9/23 | ファインセンテンス | 1 | 7 | 13 | 1:12.6 | 522 | -8 | 和田 | 400 | 160 | 430 | 730 | 310 | 840 | 1520 | 3470 | |
| 9/29 | パノラマビューティ | 2 | 8 | 16 | 1:11.5 | 472 | -2 | 橋口 | 300 | 1050 | 1070 | 570 | 9650 | 1650 | 23620 | 101270 | |
| 9/29 | サブジェクト | 2 | 6 | 10 | 1:52.0 | 460 | -4 | 池江郎 | 150 | 920 | 2120 | 810 | 4020 | 5510 | 44400 | 259540 | |
| 9/30 | ラヴファクトリー | 1 | 2 | 3 | 1:54.7 | 494 | -10 | 沖 | 1070 | 300 | 13870 | 65080 | 10890 | 630 | 107760 | 85630 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |