| ★2007年3着以内馬一覧★ |
2007年第2回小倉第2回新潟第2回函館開催
53戦 3勝 2着6回 3着6回
(平地52戦3-6-6-37 障害1戦0-0-0-1)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | ポーカーフェイス | 2 | 4 | 5 | 1:48.8 | 478 | 2 | 加藤敬 | 120 | 800 | 810 | 350 | 360 | 2940 | 2820 | ||
| 7/15 | ファインセンテンス | 3 | 4 | 6 | 1:11.0 | 530 | 8 | 和田 | 170 | 1250 | 320 | 3480 | |||||
| 7/15 | トップディアマンテ | 1 | 1 | 1 | 1:51.7 | 442 | 2 | 松永幹 | 630 | 180 | 550 | 800 | 280 | 810 | 2060 | 2540 | 15090 |
| 7/16 | ウインハンズダウン | 3 | 7 | 11 | 0:57.8 | 434 | 4 | 白井 | 190 | 390 | 730 | 1680 | |||||
| 7/21 | イノセントスカイ | 2 | 7 | 12 | 1:53.2 | 472 | 初 | 池江寿 | 160 | 2220 | 2330 | 720 | 1450 | 5130 | 8500 | ||
| 7/22 | ノータブルアート | 2 | 6 | 12 | 1:49.1 | 446 | 6 | 池江郎 | 100 | 190 | 200 | 130 | 430 | 630 | 920 | ||
| 7/22 | パノラマビューティ | 2 | 1 | 2 | 1:09.3 | 470 | 8 | 橋口 | 210 | 1730 | 3600 | 1180 | 390 | 8390 | 3650 | 28920 | |
| 7/22 | スペクタクル | 1 | 7 | 8 | 0:59.6 | 502 | 8 | 福永 | 1100 | 170 | 8620 | 12710 | 1880 | 230 | 24350 | 3010 | |
| 7/28 | ウインハンズダウン | 3 | 3 | 4 | 0:59.1 | 436 | 2 | 白井 | 210 | 650 | 1470 | 10740 | |||||
| 7/28 | ギルティストライク | 2 | 4 | 4 | 1:47.2 | 476 | 2 | 和田 | 190 | 650 | 530 | 330 | 3640 | 1140 | 9510 | ||
| 7/29 | ファインセンテンス | 2 | 8 | 15 | 1:12.0 | 530 | 0 | 和田 | 150 | 300 | 600 | 290 | 2340 | 1090 | 9670 | ||
| 7/29 | ヴァーチュ | 3 | 7 | 13 | 1:21.5 | 464 | -2 | 池江郎 | 380 | 570 | 2180 | 3890 | 11750 | ||||
| 7/29 | ヴィクトリアアイ | 1 | 7 | 10 | 1:49.5 | 458 | 2 | 中竹 | 530 | 190 | 690 | 950 | 360 | 910 | 2190 | 3630 | |
| 8/4 | エランセ | 3 | 2 | 4 | 1:46.1 | 496 | -2 | 松元省 | 1020 | 3670 | 2260 | 9410 | 35170 | ||||
| 8/4 | スペクタクル | 3 | 1 | 1 | 0:59.6 | 492 | -10 | 福永 | 120 | 170 | 260 | 570 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |