| ★2007年3着以内馬一覧★ |
2007年第2回阪神第3回中山第1回中京開催第1回福島開催
68戦 4勝 2着7回 3着8回
(平地65戦4-6-8-47 障害3戦0-1-0-2)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24 | バージンフォレスト | 3 | 5 | 6 | 1:34.7 | 500 | 4 | 佐々木晶 | 350 | 850 | 820 | 3420 | 14420 | ||||
| 3/24 | ナトゥーア | 2 | 5 | 10 | 1:11.4 | 500 | 4 | 武田 | 220 | 950 | 2900 | 1000 | 1700 | 6570 | 15480 | 106340 | |
| 3/24 | オナーリーブ | 1 | 5 | 7 | 1:48.1 | 466 | -4 | 橋口 | 1760 | 240 | 420 | 790 | 430 | 1730 | 2920 | 3170 | |
| 3/25 | インプレッション | 2 | 8 | 13 | 1:25.7 | 498 | -2 | 沖 | 190 | 770 | 1020 | 510 | 850 | 1400 | 2320 | ||
| 3/25 | ゴービハインド | 3 | 7 | 13 | 1:12.8 | 446 | 0 | 松永幹 | 340 | 6520 | 2100 | 73120 | 635780 | ||||
| 3/25 | ギルティストライク | 3 | 4 | 7 | 1:14.7 | 494 | 4 | 和田 | 200 | 760 | 400 | 3330 | |||||
| 3/31 | クロニクル | 1 | 6 | 7 | 1:56.0 | 438 | 2 | 安田隆 | 130 | 110 | 380 | 420 | 230 | 420 | 590 | 1400 | |
| 3/31 | パルティーレ | 1 | 6 | 7 | 1:53.8 | 468 | -4 | 池江寿 | 420 | 140 | 440 | 590 | 220 | 250 | 1260 | 450 | |
| 3/31 | フェルヴィード | 3 | 7 | 7 | 2:30.1 | 472 | 0 | 池江郎 | 140 | 1160 | 170 | 1260 | |||||
| 4/1 | ゴールゲッター | 2 | 3 | 4 | 3:31.1 | 488 | -4 | 松元茂 | 1790 | 18700 | 19970 | 4910 | 3870 | 31280 | 14380 | ||
| 4/1 | フォルスストレート | 2 | 8 | 9 | 1:12.0 | 494 | 0 | 中竹 | 170 | 560 | 680 | 260 | 580 | 1240 | 2180 | ||
| 4/1 | プリュネル | 3 | 7 | 14 | 1:11.2 | 486 | -16 | 宮本 | 320 | 650 | 1890 | 5160 | 16290 | ||||
| 4/1 | ファインセンテンス | 2 | 1 | 2 | 1:12.0 | 524 | -2 | 和田 | 180 | 1430 | 4190 | 1350 | 1660 | 11700 | 28910 | 186280 | |
| 4/1 | パノラマビューティ | 3 | 3 | 6 | 1:10.6 | 454 | 4 | 橋口 | 160 | 8190 | 400 | 39590 | |||||
| 4/8 | ルアシェイア | 3 | 4 | 8 | 1:55.0 | 412 | 0 | 浜田 | 240 | 420 | 790 | 2630 | |||||
| 4/14 | バージンフォレスト | 2 | 8 | 11 | 1:35.0 | 494 | -6 | 佐々木晶 | 110 | 730 | 920 | 420 | 470 | 2350 | 2600 | ||
| 4/15 | インプレッション | 1 | 3 | 6 | 1:25.1 | 498 | 0 | 沖 | 220 | 150 | 820 | 1380 | 620 | 3180 | 2100 | 33130 | |
| 4/15 | ヴィクトリアアイ | 2 | 5 | 10 | 2:02.6 | 460 | 0 | 中竹 | 160 | 450 | 590 | 290 | 290 | 970 | 1460 | ||
| 4/15 | ツアーデフォース | 3 | 5 | 10 | 1:09.6 | 464 | -8 | 野村 | 810 | 2420 | 2480 | 10010 | 45740 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |