| ★2006年全出走馬成績★ |
2006年第3回京都第2回東京第1回福島第1回新潟開催
74戦 11勝 2着9回 3着5回
(平地69戦11-9-5-44 障害5戦0-0-0-5)
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22 | 京都 | 3R | インナーヴィジョン | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1600 | 54 | 川島 | 7着/18 | 6人気 |
| 4/22 | 京都 | 6R | マーシャルアート | 牡4 | 500万下 | 芝2200 | 57 | 小牧太 | 6着/9 | 7人気 |
| 4/22 | 京都 | 8R | クロスファイア | 牡5 | 1000万下 | ダ1800 | 57 | 岩田康 | 2着/16 | 4人気 |
| 4/22 | 京都 | 8R | アウトオブサイト | 牡4 | 1000万下 | ダ1800 | 57 | 幸 | 13着/16 | 5人気 |
| 4/22 | 京都 | 10R | プリュネル | 牝4 | メルボルンT(1600) | ダ1200 | 54 | 小牧太 | 4着/16 | 3人気 |
| 4/22 | 京都 | 11R | ハッピートゥモロー | 牡6 | オーストラリアT(OP) | 芝1800 | 56 | 川島 | 9着/12 | 11人気 |
| 4/22 | 京都 | 12R | ヴァーチュ | 牝4 | シドニーT(1000) | 芝1400 | 55 | 熊沢 | 5着/15 | 10人気 |
| 4/22 | 京都 | 12R | エミナ | 牝4 | シドニーT(1000) | 芝1400 | 55 | 安藤勝 | 9着/15 | 4人気 |
| 4/22 | 京都 | 12R | パノラマビューティ | 牝4 | シドニーT(1000) | 芝1400 | 55 | 小牧太 | 11着/15 | 11人気 |
| 4/22 | 東京 | 1R | インベスター | 牡3 | 未勝利 | ダ1600 | 56 | 横山典 | 1着/12 | 1人気 |
| 4/22 | 東京 | 10R | グレートボヤージュ | 牡5 | 六社特別(1000) | 芝2000 | 57 | 武幸 | 1着/12 | 6人気 |
| 4/22 | 福島 | 4R | クレセントクレスト | 牡3 | 未勝利 | 芝1800 | 56 | 中舘 | 14着/16 | 5人気 |
| 4/22 | 福島 | 9R | ローテクロイツ | 牡7 | 浄土平特別(500) | 芝2000 | 57 | 芹沢 | 3着/10 | 4人気 |
| 4/22 | 福島 | 12R | エランセ | 牡6 | 500万下 | ダ1700 | 57 | 中舘 | 8着/15 | 5人気 |
| 4/23 | 京都 | 2R | エテルノ | 牡3 | 未勝利 | ダ1200 | 56 | 福永 | 5着/16 | 6人気 |
| 4/23 | 京都 | 5R | クリーンスウィープ | 牝3 | 未勝利 | 芝1200 | 54 | 柴田善 | 7着/18 | 5人気 |
| 4/23 | 京都 | 7R | ゴービハインド | 牡3 | 500万下 | ダ1200 | 56 | 幸 | 1着/15 | 2人気 |
| 4/23 | 東京 | 4R | ブレイブストーリー | 牡3 | 未勝利 | 芝1400 | 56 | 武幸 | 12着/18 | 16人気 |
| 4/23 | 東京 | 10R | ロングアライブ | 牡6 | メトロポリタンS(OP) | 芝2400 | 53 | 田中勝 | 3着/13 | 8人気 |
| 4/23 | 東京 | 12R | フォローザウインド | 牡7 | 1000万下 | 芝1600 | 57 | 松岡 | 9着/11 | 10人気 |
| 4/23 | 福島 | 10R | シャインリザルト | 牝4 | 文知摺特別(500) | ダ1700 | 55 | 松田 | 2着/15 | 5人気 |
| 4/29 | 京都 | 1R | オナーリーブ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1800 | 54 | 向山牧 | 1着/12 | 3人気 |
| 4/29 | 京都 | 2R | ドリームプランナー | 牝3 | 未勝利 | ダ1400 | 54 | 太宰 | 9着/16 | 1人気 |
| 4/29 | 京都 | 4R | シャンパンスノー | セン6 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 佐久間 | 7着/14 | 4人気 |
| 4/29 | 京都 | 8R | トップリーダー | セン5 | 500万下 | 芝1800 | 57 | 石山 | 16着/16 | 15人気 |
| 4/29 | 東京 | 3R | アドバンテージ | 牡3 | 未勝利 | 芝2400 | 56 | 内田博 | 2着/9 | 2人気 |
| 4/29 | 東京 | 10R | モニュメンタル | 牡8 | 石和特別(1000) | 芝1800 | 51 | 大野 | 4着/18 | 16人気 |
| 4/29 | 新潟 | 9R | プロメテウス | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 54 | ▲塚田 | 11着/15 | 13人気 |
| 4/29 | 新潟 | 11R | プリティメイズ | 牝7 | 鏑矢特別(1000) | 芝1000 | 55 | 西田 | 3着/16 | 1人気 |
| 4/30 | 京都 | 3R | ダイシンパーティー | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1800 | 54 | 安藤勝 | 1着/16 | 4人気 |
| 4/30 | 京都 | 3R | ドレスコード | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1800 | 54 | 武豊 | 3着/16 | 3人気 |
| 4/30 | 京都 | 7R | マゼランクロス | セン5 | 500万下 | ダ1400 | 57 | 幸 | 2着/16 | 8人気 |
| 4/30 | 京都 | 9R | サザンツイスター | 牡6 | 烏丸S(1600) | 芝2400 | 57 | 小牧太 | 1着/9 | 2人気 |
| 4/30 | 東京 | 3R | グランレーヴ | 牡3 | 未勝利 | ダ1600 | 56 | 吉田豊 | 1着/14 | 3人気 |
| 4/30 | 東京 | 4R | ドローアウター | 牡6 | 障害未勝利 | 芝→ダ3000 | 60 | 今村 | 9着/14 | 8人気 |
| 4/30 | 新潟 | 1R | クリーンスウィープ | 牝3 | 牝・未勝利 | ダ1200 | 51 | ▲中村 | 7着/12 | 4人気 |
| 4/30 | 新潟 | 5R | バージンフォレスト | 牡3 | 未勝利 | 芝1800 | 56 | 中舘 | 4着/14 | 4人気 |
| 5/6 | 京都 | 1R | アッパークラス | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 太宰 | 6着/13 | 9人気 |
| 5/6 | 京都 | 2R | パピーラブ | 牝3 | 未勝利 | ダ1200 | 54 | 武幸 | 12着/16 | 12人気 |
| 5/6 | 京都 | 4R | スマイルビジョン | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1400 | 54 | 川原 | 14着/18 | 5人気 |
| 5/6 | 京都 | 11R | アペリティフ | 牡3 | 京都新聞杯(G2) | 芝2200 | 56 | 岩田康 | 2着/10 | 6人気 |
| 5/6 | 京都 | 12R | クロスファイア | 牡5 | 1000万下 | ダ1800 | 57 | 岩田康 | 11着/16 | 2人気 |
| 5/6 | 東京 | 3R | ファイトスター | 牡3 | 未勝利 | ダ1400 | 56 | 内田博 | 2着/15 | 1人気 |
| 5/6 | 東京 | 11R | マジックアワー | 牡3 | プリンシパルS(OP) | 芝2000 | 56 | 幸 | 7着/17 | 4人気 |
| 5/6 | 新潟 | 4R | ドマーニ | 牡3 | 未勝利 | 芝1800 | 56 | 上村 | 5着/16 | 7人気 |
| 5/6 | 新潟 | 5R | バンローゼ | 牝3 | 未勝利 | 芝1000 | 54 | 小牧太 | 2着/16 | 4人気 |
| 5/6 | 新潟 | 12R | ピュアインラヴ | 牝5 | 高田城特別(500) | ダ1200 | 55 | 野元 | 9着/15 | 15人気 |
| 5/7 | 京都 | 3R | ワイズユース | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 川島 | 取消/12 | --人気 |
| 5/7 | 京都 | 4R | クリアースプリング | 牡6 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 高田 | 12着/14 | 7人気 |
| 5/7 | 京都 | 7R | ジーンハンター | 牡4 | 500万下 | 芝1400 | 57 | 渡辺 | 5着/18 | 2人気 |
| 5/7 | 京都 | 8R | ソウルサバイヴァー | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 太宰 | 1着/15 | 1人気 |
| 5/7 | 京都 | 10R | フォーカルフィギア | 牡4 | 高瀬川特別(1000) | ダ1400 | 57 | 幸 | 2着/12 | 3人気 |
| 5/7 | 京都 | 10R | バルタバス | 牡4 | 高瀬川特別(1000) | ダ1400 | 57 | 川島 | 11着/12 | 11人気 |
| 5/7 | 東京 | 11R | ロジック | 牡3 | NHKマイルC(G1) | 芝1600 | 57 | 武豊 | 1着/18 | 3人気 |
| 5/7 | 東京 | 11R | ダイアモンドヘッド | 牡3 | NHKマイルC(G1) | 芝1600 | 57 | 岩田康 | 11着/18 | 10人気 |
| 5/7 | 新潟 | 12R | バッラーレ | 牡4 | 加治川特別(500) | 芝1800 | 57 | 赤木 | 8着/11 | 4人気 |
| 5/13 | 京都 | 3R | ドレスコード | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1800 | 54 | 岩田康 | 1着/18 | 2人気 |
| 5/13 | 京都 | 3R | フェーデ | 牝3 | 牝・未勝利 | 芝1800 | 54 | 上村 | 11着/18 | 9人気 |
| 5/13 | 京都 | 4R | アンドレルノートル | 牝3 | 未勝利 | 芝1600 | 54 | 熊沢 | 3着/18 | 7人気 |
| 5/13 | 京都 | 5R | キーンゲイル | 牡3 | 500万下 | ダ1800 | 56 | 太宰 | 5着/13 | 7人気 |
| 5/13 | 京都 | 8R | トゥランスレイト | 牡4 | 500万下 | ダ1200 | 57 | 飯田 | 12着/16 | 15人気 |
| 5/13 | 京都 | 12R | ライジンオー | 牡6 | 御池特別(1000) | ダ1200 | 57 | 小牧太 | 6着/16 | 8人気 |
| 5/13 | 東京 | 9R | インベスター | 牡3 | 夏木立賞(500) | 芝2000 | 56 | 後藤 | 4着/13 | 8人気 |
| 5/13 | 東京 | 11R | グレイトジャーニー | 牡5 | 京王杯SC(G2) | 芝1400 | 57 | 佐藤哲 | 5着/14 | 4人気 |
| 5/13 | 新潟 | 5R | バーンファイター | 牡3 | 未勝利 | 芝1400 | 56 | 川島 | 4着/16 | 9人気 |
| 5/13 | 新潟 | 9R | グローリーブラッド | 牝5 | 500万下 | ダ1200 | 55 | 中舘 | 10着/15 | 4人気 |
| 5/14 | 京都 | 1R | グリューエント | 牡3 | 未勝利 | ダ1200 | 56 | 和田 | 2着/16 | 4人気 |
| 5/14 | 京都 | 4R | ラダマンテス | 牡5 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 出津 | 4着/14 | 7人気 |
| 5/14 | 京都 | 4R | クリアースプリング | 牡6 | 障害未勝利 | 芝→ダ2910 | 60 | 高田 | 10着/14 | 10人気 |
| 5/14 | 京都 | 5R | エテルノ | 牡3 | 未勝利 | 芝1400 | 56 | G.ボス | 1着/18 | 4人気 |
| 5/14 | 京都 | 7R | アーバンエスケープ | セン5 | 500万下 | 芝2000 | 57 | 幸 | 4着/16 | 2人気 |
| 5/14 | 京都 | 8R | アウトオブサイト | 牡4 | 1000万下 | ダ1400 | 57 | 川島 | 12着/16 | 8人気 |
| 5/14 | 京都 | 9R | ゴービハインド | 牡3 | 葵S(OP) | 芝1400 | 56 | 幸 | 4着/10 | 3人気 |
| 5/14 | 新潟 | 7R | マーシャルアート | 牡4 | 500万下 | 芝2200 | 57 | 石橋脩 | 6着/16 | 8人気 |
| 5/14 | 新潟 | 11R | モニュメンタル | 牡8 | 赤倉特別(1000) | 芝2000 | 51 | 大野 | 7着/16 | 11人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |