| ★2006年3着以内馬一覧★ |
2006年第2回小倉第2回新潟第2回函館開催
75戦 7勝 2着11回 3着15回
(平地70戦7-11-13-39 障害5戦0-0-2-3)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15 | セレブラール | 3 | 4 | 5 | 0:57.3 | 476 | 初 | 福永 | 200 | 390 | 1030 | 2980 | |||||
| 7/15 | フォーカルフィギア | 3 | 2 | 2 | 1:43.5 | 512 | 4 | 山本 | 150 | 290 | 840 | 2070 | 11730 | ||||
| 7/15 | ジーンハンター | 3 | 3 | 5 | 1:46.7 | 518 | 0 | 松元茂 | 180 | 1060 | 530 | 4260 | 37840 | ||||
| 7/16 | スペクタクル | 2 | 6 | 8 | 0:59.3 | 500 | 4 | 福永 | 160 | 400 | 440 | 190 | 660 | 600 | 1050 | ||
| 7/16 | ラダマンテス | 3 | 3 | 3 | 3:11.7 | 478 | -4 | 新川 | 170 | 240 | 330 | 650 | |||||
| 7/16 | ストラテジー | 1 | 4 | 6 | 1:08.9 | 468 | 初 | 太宰 | 530 | 170 | 550 | 530 | 220 | 660 | 1440 | 1360 | |
| 7/16 | ジーニアス | 2 | 8 | 14 | 1:09.7 | 434 | 初 | 安田隆 | 120 | 550 | 530 | 220 | 540 | 1440 | 1360 | ||
| 7/16 | トップディアマンテ | 3 | 8 | 16 | 1:09.2 | 420 | 2 | 武田 | 180 | 480 | 560 | 3700 | |||||
| 7/16 | サテライトキャノン | 3 | 2 | 2 | 1:44.1 | 474 | 0 | 松元省 | 240 | 1640 | 6710 | 107450 | 735650 | ||||
| 7/16 | インプレッション | 2 | 8 | 13 | 1:08.3 | 512 | 6 | 沖 | 180 | 7670 | 29460 | 6400 | 770 | 90320 | 86120 | 952250 | |
| 7/16 | パノラマビューティ | 3 | 6 | 8 | 1:08.3 | 446 | 8 | 橋口 | 340 | 10880 | 770 | 86120 | 952250 | ||||
| 7/16 | トラストスター | 1 | 5 | 9 | 1:51.9 | 504 | -2 | 安藤 | 630 | 210 | 2230 | 3320 | 990 | 610 | 6420 | 6520 | 44220 |
| 7/22 | グリューエント | 2 | 3 | 4 | 0:59.5 | 460 | 2 | 安田隆 | 100 | 220 | 400 | 180 | 210 | 1400 | 750 | ||
| 7/22 | ドマーニ | 3 | 2 | 4 | 1:47.2 | 486 | -4 | 池江寿 | 190 | 370 | 1040 | 2370 | |||||
| 7/22 | ヴァーチュ | 2 | 6 | 8 | 1:07.7 | 450 | -4 | 池江郎 | 110 | 390 | 380 | 170 | 260 | 810 | 740 | ||
| 7/22 | ジーンハンター | 2 | 1 | 1 | 1:48.6 | 506 | -12 | 松元茂 | 120 | 210 | 210 | 130 | 890 | 340 | 1280 | ||
| 7/22 | レディキラー | 3 | 8 | 15 | 1:46.2 | 490 | -8 | 浜田 | 130 | 2040 | 210 | 6810 | 78810 | ||||
| 7/22 | アウトオブサイト | 1 | 7 | 7 | 2:37.8 | 464 | 0 | 山本 | 340 | 170 | 580 | 660 | 260 | 1260 | 1410 | 4410 | |
| 7/23 | ルポルタージュ | 2 | 4 | 7 | 1:44.5 | 464 | -2 | 山本 | 1900 | 5820 | 197160 | 40700 | 3410 | 427560 | 256910 | 2452520 | |
| 7/23 | ゴールデンキャスト | 1 | 3 | 3 | 1:08.0 | 482 | -2 | 橋口 | 810 | 200 | 2460 | 2800 | 780 | 290 | 5800 | 1530 | 16270 |
| 7/23 | ローブデコルテ | 1 | 4 | 4 | 1:56.5 | 452 | 初 | 松元茂 | 650 | 240 | 1050 | 910 | 410 | 1950 | 2600 | 6980 | |
| 7/29 | セレブラール | 2 | 7 | 10 | 1:09.2 | 472 | -4 | 福永 | 110 | 2910 | 2660 | 750 | 170 | 10160 | 2020 | ||
| 7/29 | パノラマビューティ | 2 | 4 | 6 | 1:08.2 | 446 | 0 | 橋口 | 230 | 770 | 890 | 360 | 1830 | 1380 | 4570 | 13560 | |
| 7/29 | アラビアンナイト | 3 | 2 | 2 | 1:46.3 | 484 | -10 | 山本 | 450 | 810 | 3000 | 11440 | 54780 | ||||
| 7/29 | ハギノルチェーレ | 3 | 6 | 6 | 1:12.2 | 474 | -2 | 山本 | 220 | 1050 | 1650 | ||||||
| 7/29 | サンダルフォン | 1 | 4 | 5 | 1:49.9 | 544 | 4 | 山本 | 1380 | 330 | 1680 | 1550 | 640 | 1230 | 3870 | 3220 | |
| 7/30 | スペクタクル | 3 | 2 | 2 | 1:00.6 | 498 | -2 | 福永 | 110 | 180 | 350 | 1110 | |||||
| 7/30 | メゾマライズ | 3 | 7 | 9 | 1:10.6 | 482 | 初 | 加藤敬 | 150 | 1130 | 190 | 1660 | |||||
| 7/30 | トップディアマンテ | 2 | 8 | 16 | 1:08.9 | 418 | -2 | 武田 | 160 | 210 | 750 | 340 | 930 | 1050 | 2170 | ||
| 8/5 | ブラックホール | 2 | 6 | 8 | 1:10.1 | 436 | 初 | 太宰 | 200 | 4690 | 7100 | 2030 | 2180 | 25890 | 42010 | ||
| 8/5 | ラストクルセイダー | 3 | 6 | 6 | 1:48.3 | 492 | 0 | 松元茂 | 270 | 840 | 830 | 2280 | 10190 | ||||
| 8/5 | ジーニアス | 1 | 2 | 3 | 1:36.1 | 434 | 0 | 安田隆 | 130 | 100 | 360 | 3760 | 1420 | 360 | 4050 | 10750 | |
| 8/6 | モニュメンタル | 3 | 7 | 10 | 3:12.3 | 536 | 2 | 加藤敬 | 170 | 560 | 270 | 950 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |