| ★2005年3着以内馬一覧★ |
2005年第3回京都第2回東京第1回福島第1回新潟開催
73戦 4勝 2着6回 3着9回
(平地69戦3-6-9-51 障害4戦1-0-0-3)
| Sub DATAはこちら⇒ | Sub DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 性年 | 競走名 | 距離 | 斤量 | JK | 着順/頭数 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23 | 京都 | 2R | ソウルサバイヴァー | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 太宰 | 3着/14 | 3人気 |
| 4/23 | 京都 | 7R | グレートボヤージュ | 牡4 | 500万下 | 芝2200 | 57 | 武幸 | 3着/12 | 5人気 |
| 4/23 | 京都 | 12R | ハッピートゥモロー | 牡5 | シドニーT(1000) | 芝1600 | 58 | 松永 | 2着/10 | 1人気 |
| 4/24 | 京都 | 7R | パノラマビューティ | 牝3 | 500万下 | 芝1600 | 54 | 小牧太 | 1着/15 | 7人気 |
| 4/24 | 福島 | 7R | クラシックブレード | 牡5 | 500万下 | 芝1800 | 57 | 松永 | 3着/14 | 3人気 |
| 4/30 | 京都 | 11R | ポジションワン | 牡5 | 洛陽S(1600) | 芝1400 | 57 | 太宰 | 3着/16 | 4人気 |
| 4/30 | 新潟 | 3R | サイファ | 牡3 | 未勝利 | 芝1800 | 53 | ▲川田 | 3着/14 | 3人気 |
| 4/30 | 新潟 | 4R | コールアウト | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 中舘 | 1着/11 | 1人気 |
| 4/30 | 新潟 | 9R | ライジンオー | 牡5 | 500万下 | 芝1000 | 54 | ▲川田 | 2着/16 | 1人気 |
| 5/1 | 京都 | 12R | ナトゥーア | 牡4 | 御池特別(1000) | ダ1200 | 57 | 佐藤哲 | 3着/16 | 4人気 |
| 5/7 | 京都 | 1R | イリュージョン | 牡3 | 未勝利 | 芝2000 | 56 | 松永 | 2着/16 | 3人気 |
| 5/7 | 京都 | 8R | アルティミットワン | 牝5 | 牝・500万下 | 芝1800 | 55 | 武豊 | 3着/17 | 3人気 |
| 5/7 | 新潟 | 11R | ロングアライブ | 牡5 | 赤倉特別(1000) | 芝2000 | 55 | 中舘 | 2着/11 | 1人気 |
| 5/8 | 京都 | 7R | トラストスター | 牡4 | 500万下 | ダ1800 | 57 | 川島 | 3着/16 | 6人気 |
| 5/8 | 新潟 | 6R | エミナ | 牝3 | 未勝利 | 芝1400 | 54 | 中舘 | 3着/14 | 8人気 |
| 5/15 | 京都 | 1R | ソウルサバイヴァー | 牡3 | 未勝利 | ダ1800 | 56 | 太宰 | 2着/14 | 3人気 |
| 5/15 | 東京 | 4R | ネオマエストロ | 牡6 | 障害OP | 芝→ダ3300 | 59 | 林 | 1着/14 | 8人気 |
| 5/15 | 新潟 | 5R | サイファ | 牡3 | 未勝利 | 芝1800 | 53 | ▲川田 | 1着/15 | 4人気 |
| 5/15 | 新潟 | 7R | スウィートデジャヴ | 牝5 | 500万下 | ダ1200 | 55 | 中舘 | 2着/15 | 1人気 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |