| ★2005年3着以内馬一覧★ |
2005年第1回阪神第2回中山第1回中京開催
67戦 6勝 2着6回 3着2回
(平地67戦6-6-2-53 障害0戦0-0-0-0)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26 | フォーカルフィギア | 1 | 4 | 4 | 1:55.4 | 494 | -2 | 山本 | 1280 | 320 | 5910 | 4750 | 1180 | 1390 | 11560 | 22630 | |
| 2/26 | ライジンオー | 2 | 7 | 13 | 1:12.4 | 500 | 0 | 山本 | 130 | 340 | 350 | 180 | 2090 | 610 | 4360 | ||
| 2/26 | インプレッション | 3 | 1 | 1 | 1:34.8 | 494 | -10 | 沖 | 180 | 380 | 850 | 3130 | 11160 | ||||
| 2/26 | ヴァーチュ | 2 | 4 | 4 | 1:35.3 | 434 | -2 | 池江郎 | 160 | 760 | 790 | 340 | 740 | 1610 | 2760 | 13120 | |
| 3/5 | トゥランスレイト | 1 | 3 | 3 | 1:55.3 | 474 | -8 | 飯田 | 1250 | 220 | 3910 | 33700 | 7080 | 350 | 69540 | 15530 | |
| 3/5 | バルタバス | 1 | 5 | 5 | 1:26.2 | 504 | 0 | 清水出 | 190 | 100 | 590 | 790 | 180 | 100 | 1000 | 240 | |
| 3/6 | アルキオーネ | 1 | 3 | 3 | 2:04.0 | 466 | 初 | 安田隆 | 430 | 170 | 3090 | 2960 | 900 | 1860 | 4150 | 32370 | |
| 3/6 | ソウルサバイヴァー | 2 | 6 | 7 | 1:01.6 | 484 | -8 | 太宰 | 140 | 480 | 490 | 210 | 700 | 1080 | 1630 | ||
| 3/6 | スウィートデジャヴ | 2 | 6 | 10 | 1:00.2 | 468 | 6 | 和田 | 120 | 750 | 1190 | 470 | 290 | 3210 | 1650 | ||
| 3/6 | メガスターダム | 1 | 4 | 7 | 1:59.5 | 520 | -4 | 山本 | 430 | 200 | 3410 | 3610 | 1490 | 1930 | 6480 | 29810 | 124670 |
| 3/12 | プリュネル | 1 | 1 | 2 | 1:27.2 | 478 | -4 | 宮本 | 420 | 160 | 560 | 510 | 320 | 690 | 1050 | 1880 | |
| 3/19 | ワイルドシャウト | 3 | 7 | 13 | 1:11.5 | 538 | -4 | 和田 | 610 | 1570 | 2360 | 15980 | 71200 | ||||
| 3/19 | ロングアライブ | 2 | 2 | 3 | 2:34.4 | 502 | 0 | 佐々木晶 | 160 | 570 | 1490 | 520 | 390 | 3360 | 2230 | 16210 | |
| 3/20 | コールアウト | 2 | 2 | 2 | 1:49.4 | 498 | -7 | 和田 | 190 | 500 | 560 | 260 | 830 | 720 | 1310 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |