| ★2003年3着以内馬一覧★ |
2003年第4回阪神第5回中山第2回札幌開催
67戦 8勝 2着8回 3着4回
(平地64戦8-8-4-44 障害3戦0-0-0-3)
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | レッツサーパス | 3 | 7 | 9 | 01:16.3 | 480Kg | 初 | 安田隆 | 350 | 600 | 1580 | 3310 | ||||
| 9/13 | シャンパンスノー | 2 | 6 | 6 | 01:54.8 | 484Kg | -2 | 福永 | 100 | 160 | 280 | 420 | ||||
| 9/14 | ビリーヴ | 2 | 2 | 2 | 01:07.8 | 474Kg | -6 | 松元茂 | 110 | 360 | 370 | 180 | 470 | 860 | 1320 | |
| 9/14 | ブレイクタイム | 1 | 7 | 14 | 01:33.9 | 552Kg | 0 | 山本 | 1470 | 470 | 8700 | 16490 | 4320 | 2350 | 31590 | 56320 |
| 9/14 | ロージースパークル | 2 | 5 | 10 | 01:10.4 | 470Kg | 4 | 福永 | 130 | 600 | 1720 | 690 | 310 | 4600 | 2460 | |
| 9/20 | ワイルドシャウト | 1 | 3 | 3 | 01:12.7 | 508Kg | 0 | 和田 | 140 | 100 | 200 | 200 | 110 | 170 | 330 | 280 |
| 9/20 | ターゲットゾーン | 1 | 7 | 11 | 01:49.3 | 526Kg | 4 | 山本 | 710 | 260 | 16430 | 15630 | 2730 | 890 | 28260 | 32180 |
| 9/21 | ネゴシエーター | 1 | 5 | 5 | 01:37.9 | 522Kg | 初 | 白井 | 130 | 100 | 300 | 1040 | 350 | 130 | 1190 | 730 |
| 9/21 | アーバンエスケープ | 1 | 3 | 3 | 01:51.3 | 462Kg | 4 | 山本 | 240 | 130 | 690 | 860 | 330 | 1550 | 1340 | 8030 |
| 9/21 | クラシックブレード | 2 | 6 | 8 | 01:49.3 | 454Kg | 8 | 山本 | 160 | 1020 | 1870 | 630 | 250 | 3590 | 1400 | |
| 9/27 | シュテルンプレスト | 3 | 7 | 12 | 01:24.8 | 450Kg | 4 | 坪憲 | 210 | 1350 | 1450 | 16120 | ||||
| 9/27 | ロージースパークル | 1 | 3 | 5 | 01:10.0 | 476Kg | 6 | 福永 | 150 | 110 | 640 | 790 | 350 | 380 | 1040 | 2250 |
| 9/28 | グレイトジャーニー | 1 | 2 | 3 | 01:22.8 | 454Kg | 初 | 池江 | 220 | 130 | 460 | 550 | 250 | 540 | 820 | 1530 |
| 9/28 | ターゲットゾーン | 2 | 4 | 4 | 01:48.7 | 526Kg | 0 | 山本 | 660 | 2770 | 5590 | 1370 | 1450 | 8880 | 7590 | |
| 10/5 | バリアントパシャ | 2 | 2 | 4 | 02:02.4 | 520Kg | 16 | 池江 | 510 | 6060 | 7040 | 2570 | 2000 | 15150 | 16010 | |
| 10/5 | シャンパンスノー | 3 | 3 | 5 | 01:25.8 | 482Kg | -2 | 福永 | 120 | 550 | 970 | 8150 | ||||
| 10/5 | アンフィトリオン | 3 | 2 | 2 | 02:02.1 | 494Kg | 8 | 橋口 | 100 | 400 | 120 | 700 | ||||
| 10/5 | ビリーヴ | 2 | 6 | 11 | 01:08.0 | 476Kg | 2 | 松元茂 | 120 | 790 | 940 | 360 | 260 | 2320 | 1170 | |
| 10/5 | クラシックブレード | 1 | 8 | 12 | 01:46.8 | 450Kg | -4 | 山本 | 680 | 120 | 500 | 440 | 190 | 410 | 1790 | 1060 |
| 10/5 | ドローアウター | 2 | 2 | 4 | 01:11.0 | 544Kg | -4 | 山本 | 190 | 1930 | 3210 | 1360 | 1960 | 10120 | 28610 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |