★2002年全出走馬成績★

2002年第3回京都第3回東京第1回新潟開催

73戦 6勝 2着6回 3着10回
(平地71戦6-6-10-49 障害2戦0-0-0-2)

日付 場所 R 馬名 性年 競走名 距離 斤量 JK 着順/頭数 人気
4/20 京都 2R グリュックリヒ 牡3 未勝利 芝1800 52 ▲難波 3着/18 9人気
4/20 京都 8R リニアミューズ 牝4 牝・1000万下 芝1800 54 太宰 10着/11 9人気
4/20 京都 9R アンフィトリオン 牡3 ムーニーバレーRC賞(500) 芝2400 55 吉田稔 4着/15 4人気
4/20 京都 12R シーキングザウェイ 牡4 シドニートロフィー(1000) 芝1400 56 太宰 2着/18 2人気
4/20 京都 12R ランウェイ 牡4 シドニートロフィー(1000) 芝1400 56 武豊 5着/18 7人気
4/20 京都 12R インパルシブパワー 牡4 シドニートロフィー(1000) 芝1400 56 松永 9着/18 9人気
4/20 新潟 4R ドリームアウェイク 牡3 未勝利 ダ1800 55 土肥 4着/12 4人気
4/20 新潟 8R マッドパーティー 牝4 牝・500万下 ダ1200 52 △小林慎 12着/14 7人気
4/21 京都 5R オーバーザシード 牡4 障害未勝利 芝→ダ2910 57 ▲高野 8着/14 4人気
4/21 京都 9R ルポルタージュ 牡4 白川特別(1000) 芝2400 55 松永 3着/16 5人気
4/21 京都 9R エンディングテーマ 牡8 白川特別(1000) 芝2400 55 白坂 9着/16 12人気
4/21 新潟 3R プリティメイズ 牝3 未出走 芝1200 53 大西 3着/16 11人気
4/21 新潟 6R ハルノサイテン 牡3 未勝利 芝1200 55 穂苅 9着/16 7人気
4/21 新潟 6R モウメント 牡3 未勝利 芝1200 55 大西 14着/16 9人気
4/21 新潟 8R パブリックライフ 牡4 500万下 芝1000 56 芹沢 5着/15 10人気
4/21 新潟 12R ナチュラリスト 牡6 500万下 ダ1200 56 上村 2着/14 5人気
4/27 京都 1R タレイア 牝3 牝・未勝利 ダ1800 53 デムーロ 3着/15 2人気
4/27 京都 8R モニュメンタル 牡4 500万下 芝1600 56 デムーロ 3着/18 1人気
4/27 京都 12R キャプテンクック 牡5 1000万下 ダ1200 57 武幸 4着/16 2人気
4/27 東京 10R ミラーダ 牡5 八ヶ岳特別(1000) 芝1800 57 田中勝 5着/12 4人気
4/27 新潟 9R ゴーストタウン 牡3 はやぶさ賞(500) 芝1000 55 岩部 13着/16 12人気
4/27 新潟 11R ゲインフルマーク セン7 大日岳特別(1000) ダ1200 56 土肥 2着/14 1人気
4/28 京都 4R テイクオンミー 牝3 未勝利 芝1600 53 渡辺 15着/18 12人気
4/28 京都 8R トゥルーサーパス 牡3 あやめ賞(500) 芝1600 55 後藤 1着/11 4人気
4/28 京都 8R パルフェ 牡3 あやめ賞(500) 芝1600 55 藤田 7着/11 6人気
4/28 京都 8R ライヴ 牝3 あやめ賞(500) 芝1600 53 四位 取消/11 --人気
4/28 京都 9R サウンドオブアース 牡6 鴨川特別(1000) 芝2000 56 四位 4着/11 2人気
4/28 京都 10R サイレントクルーズ 牡6 朱雀S(1600) 芝1600 56 8着/18 7人気
4/28 東京 9R ランウェイ 牡4 TVKテレビ賞(1000) 芝1400 54 5着/14 7人気
4/28 東京 11R ウィルビーゼア 牝3 スイートピーS(牝・OP) 芝1800 54 横山典 2着/14 8人気
4/28 東京 12R ギブアンドテーク 牡5 500万下 ダ1200 57 松永 2着/15 2人気
4/28 新潟 9R リブロードキャスト 牡4 荒川峡特別(500) 芝2400 56 小林慎 3着/16 2人気
4/28 新潟 12R ホットパーシュート 牡7 500万下 芝1000 56 内田 4着/16 10人気
4/28 新潟 12R ジャングルビート 牡4 500万下 芝1000 56 内山 11着/16 6人気
5/3 京都 4R フォイアフォーゲル 牡3 未勝利 芝1200 55 藤田 6着/15 11人気
5/3 京都 5R フォローザウインド 牡3 未勝利 芝1400 55 佐藤哲 6着/18 1人気
5/3 京都 9R シーキングザウェイ 牡4 祇園特別(1000) 芝1200 56 福永 6着/16 1人気
5/3 京都 11R アンフィトリオン 牡3 京都新聞杯(G2) 芝2200 56 武幸 8着/15 10人気
5/3 東京 1R モウメント 牡3 未勝利 ダ1200 55 横山典 5着/16 7人気
5/3 東京 9R ルポルタージュ 牡4 陣馬特別(1000) 芝2400 55 松永 3着/15 2人気
5/3 東京 11R メガスターダム 牡3 プリンシパルS(OP) 芝2200 56 松永 1着/16 3人気
5/3 新潟 6R マッドパーティー 牝4 牝・500万下 ダ1200 52 △小林慎 5着/14 14人気
5/3 新潟 7R インダルジャンス 牡5 500万下 ダ1800 57 山田泰 14着/14 13人気
5/4 京都 2R トップオブイースト 牡3 未勝利 ダ1400 52 ▲黒岩 12着/16 8人気
5/4 京都 3R グリュックリヒ 牡3 未勝利 芝2200 55 松永 1着/12 2人気
5/4 京都 3R ドリームアウェイク 牡3 未勝利 芝2200 55 渡辺 7着/12 8人気
5/4 京都 4R リープリング 牝3 未勝利 芝1600 53 小池 7着/18 2人気
5/4 京都 7R シュテルンプレスト 牝3 500万下 ダ1400 50 ▲南井 3着/16 6人気
5/4 東京 9R ハスラー 牡3 若鮎賞(500) 芝1400 55 柴田善 3着/18 1人気
5/4 東京 11R キネティクス 牡3 第7回NHKマイルC(G1) 芝1600 57 小林淳 11着/18 16人気
5/4 新潟 5R プリティメイズ 牝3 未勝利 芝1800 53 大西 6着/12 2人気
5/4 新潟 8R キャリードリーム 牝4 500万下 芝1800 54 内山 12着/16 12人気
5/4 新潟 10R テイクユアマーク 牡5 胎内川特別(500) 芝2200 57 上村 4着/16 1人気
5/11 京都 2R シンデレラボーイ 牡3 未勝利 芝1600 55 福永 1着/18 8人気
5/11 京都 3R スウェアトゥゴッド 牡3 未勝利 ダ1200 55 松永 11着/16 3人気
5/11 京都 8R フォーキャスト 牡5 1000万下 ダ1200 57 松永 7着/16 3人気
5/11 京都 12R ラヴァーズ 牝4 乙訓特別(1000) 芝1600 54 安藤勝 7着/14 9人気
5/11 東京 4R ハルノサイテン 牡3 未勝利 芝1400 55 穂苅 8着/16 9人気
5/11 東京 5R ロケットダイブ 牡4 障害未勝利 芝→ダ2950 59 穂苅 4着/13 12人気
5/11 新潟 7R リブロードキャスト 牡4 500万下 芝2400 55 ☆小林慎 11着/16 1人気
5/11 新潟 9R モニュメンタル 牡4 糸魚川特別(500) 芝2000 56 土肥 1着/16 1人気
5/11 新潟 12R ホットパーシュート 牡7 500万下 芝1000 56 内田 4着/16 3人気
5/11 新潟 12R パブリックライフ 牡4 500万下 芝1000 56 芹沢 6着/16 14人気
5/12 京都 4R メッサジオ 牡3 未勝利 芝1800 55 上村 7着/17 2人気
5/12 京都 4R テイクオンミー 牝3 未勝利 芝1800 53 渡辺 10着/17 12人気
5/12 京都 6R パルフェ 牡3 500万下 ダ1200 55 渡辺 7着/14 6人気
5/12 京都 8R エンディングテーマ 牡8 1000万下 芝2400 56 熊沢 5着/10 7人気
5/12 京都 9R ビッグペイオフ 牡3 あずさ賞(500) 芝1600 55 熊沢 2着/12 5人気
5/12 京都 10R サイレントクルーズ 牡6 洛陽S(1600) 芝1400 54 角田 7着/16 7人気
5/12 京都 10R レスレクシオン 牝4 洛陽S(1600) 芝1400 52 太宰 8着/16 2人気
5/12 東京 9R サウンドオブアース 牡6 石和特別(1000) 芝1800 56 蛯名 10着/16 3人気
5/12 東京 11R ゴッドオブチャンス 牡4 京王杯スプリングC(G2) 芝1400 57 柴田善 1着/18 11人気
5/12 東京 11R ビリーヴ 牝4 京王杯スプリングC(G2) 芝1400 55 福永 3着/18 7人気
5/12 新潟 7R ギブアンドテーク 牡5 500万下 ダ1200 56 ☆小林慎 9着/14 1人気

 

2002年成績次へ 2002年全出走馬成績Topへ 2002年成績Topへ
 
過去成績Topへ 本年成績Topへ 戻ります to HOME
 
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com