| ★2002年3着以内馬一覧★ |
2002年第4回阪神第4回新潟第2回札幌開催
12勝 2着5回 3着8回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7 | ロッククリスタル | 1 | 1 | 2 | 01:10.1 | 518Kg | 初 | 太宰 | 1430 | 490 | 2450 | 3010 | 870 | 1750 | 8060 | 4970 |
| 9/7 | トゥルーサーパス | 3 | 4 | 4 | 01:58.3 | 480Kg | 8 | 安藤 | 120 | 430 | 160 | 930 | ||||
| 9/7 | インダルジャンス | 2 | 4 | 4 | 03:06.7 | 490Kg | -4 | 新川 | 190 | 690 | 740 | 360 | 6480 | 1070 | 34130 | |
| 9/7 | フォイアフォーゲル | 1 | 6 | 8 | 01:47.0 | 482Kg | -4 | 西橋 | 260 | 120 | 460 | 810 | 290 | 270 | 1250 | 1370 |
| 9/8 | ビリーヴ | 1 | 1 | 1 | R01:07.1 | 476Kg | -8 | 松元茂 | 200 | 120 | 400 | 1330 | 520 | 290 | 1880 | 2640 |
| 9/8 | ブレイクタイム | 1 | 8 | 11 | 01:31.9 | 552Kg | -18 | 山本 | 220 | 120 | 850 | 910 | 360 | 650 | 1370 | 3730 |
| 9/14 | ローテクロイツ | 1 | 5 | 9 | 01:55.8 | 466Kg | 2 | 松元省 | 500 | 180 | 670 | 1220 | 510 | 640 | 2260 | 2010 |
| 9/14 | ポンデローザ | 3 | 7 | 9 | 01:34.5 | 458Kg | 2 | 山本 | 290 | 550 | 990 | 2050 | ||||
| 9/14 | チェックザラック | 2 | 1 | 1 | 01:10.0 | 496Kg | 2 | 沖 | 120 | 930 | 1010 | 400 | 630 | 2780 | 3030 | |
| 9/15 | ハルノサイテン | 1 | 6 | 11 | 01:27.5 | 484Kg | 6 | 和田 | 280 | 160 | 920 | 4090 | 1530 | 960 | 6770 | 14810 |
| 9/15 | ドリームアウェイク | 3 | 1 | 2 | 01:55.9 | 474Kg | -6 | 白井 | 190 | 960 | 440 | 4390 | ||||
| 9/15 | シークェンス | 1 | 7 | 14 | 01:54.4 | 504Kg | -8 | 飯田 | 860 | 260 | 1250 | 2080 | 740 | 1250 | 4350 | 4700 |
| 9/15 | スウェアトゥゴッド | 3 | 2 | 2 | 01:01.4 | 530Kg | 14 | 山本 | 220 | 800 | 1290 | 5960 | ||||
| 9/15 | ライジンオー | 1 | 6 | 6 | 01:10.6 | 482Kg | -8 | 山本 | 820 | 140 | 720 | 2270 | 390 | |||
| 9/21 | アタックチャンス | 2 | 8 | 11 | 01:23.2 | 472Kg | -4 | 昆 | 450 | 1960 | 1970 | 590 | 950 | 2210 | 1740 | |
| 9/21 | テイクユアマーク | 3 | 3 | 5 | 02:33.6 | 448Kg | -4 | 池江 | 200 | 740 | 1600 | 8700 | ||||
| 9/21 | アンフィトリオン | 3 | 8 | 11 | 02:00.0 | 488Kg | 12 | 橋口 | 280 | 1750 | 670 | 6700 | ||||
| 9/21 | フリーエントリー | 3 | 2 | 4 | 01:12.9 | 422Kg | 0 | 中竹 | 270 | 460 | 1220 | 3520 | ||||
| 9/22 | ワンサイドゲーム | 1 | 1 | 1 | 03:22.4 | 544Kg | -6 | 橋口 | 230 | 110 | 680 | 1150 | 820 | |||
| 9/22 | ラヴァーズ | 3 | 5 | 10 | 01:26.3 | 418Kg | 4 | 佐々木晶 | 310 | 2780 | 520 | 4800 | ||||
| 9/22 | ノーリーズン | 2 | 8 | 15 | 01:59.5 | 470Kg | -4 | 池江 | 200 | 310 | 720 | 330 | 3850 | 1150 | 12170 | |
| 9/28 | リッスントゥーミー | 2 | 7 | 13 | 01:54.1 | 496Kg | -10 | 坂田 | 230 | 1400 | 5320 | 1330 | 800 | 13230 | 7360 | |
| 9/28 | ゴールデンキャスト | 1 | 2 | 2 | R01:21.1 | 460Kg | -6 | 橋口 | 130 | 110 | 1300 | 1280 | 530 | 700 | 1540 | 5350 |
| 9/29 | ビリーヴ | 1 | 4 | 4 | 01:07.7 | 478Kg | 2 | 松元茂 | 220 | 110 | 570 | 590 | 240 | 230 | 960 | 810 |
| 9/29 | スプライトリー | 1 | 3 | 3 | 00:59.6 | 430Kg | 2 | 福永 | 7770 | 830 | 14280 | 25530 | 6070 | 4830 | 66700 | 54320 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |