| ★2002年3着以内馬一覧★ |
2002年第2回小倉第2回新潟第2回函館開催
8勝 2着11回 3着7回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着 | 枠 |
馬 |
タイム | 馬体重 | 差 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド | 馬単 | 3連複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13 | メンタルシャウト | 2 | 5 | 8 | 01:46.5 | 480Kg | 8 | 太宰 | 220 | 840 | 1290 | 550 | 1300 | 2560 | 5020 | |
| 7/13 | ルポルタージュ | 1 | 4 | 5 | 01:45.2 | 444Kg | -16 | 山本 | 250 | 140 | 680 | 1200 | 480 | 1160 | 1770 | 9830 |
| 7/14 | ゴールデンキャスト | 2 | 1 | 1 | 01:09.5 | 474Kg | 初 | 橋口 | 150 | 1220 | 1050 | 430 | 720 | 1940 | 2550 | |
| 7/14 | シーキングザウェイ | 2 | 3 | 6 | 01:07.5 | 450Kg | -6 | 中竹 | 120 | 570 | 770 | 270 | 420 | 1770 | 1780 | |
| 7/14 | モウメント | 2 | 7 | 12 | 01:12.9 | 460Kg | 2 | 古賀史 | 130 | 1010 | 1160 | 530 | 1120 | 3150 | 8620 | |
| 7/14 | ブレイクタイム | 2 | 3 | 5 | 01:19.0 | 558Kg | 18 | 山本 | 230 | 770 | 750 | 400 | 3540 | 1250 | 9910 | |
| 7/20 | ワンサイドゲーム | 3 | 2 | 2 | 03:15.1 | 540Kg | 0 | 橋口 | 120 | 170 | 330 | 630 | ||||
| 7/20 | ネオマエストロ | 1 | 6 | 12 | 02:01.8 | 444Kg | -6 | 白井 | 400 | 150 | 500 | 1220 | 500 | 4190 | 2050 | 41760 |
| 7/20 | ビリーヴ | 1 | 8 | 10 | 01:07.7 | 478Kg | 0 | 松元茂 | 190 | 100 | 310 | 330 | 150 | 240 | 530 | 730 |
| 7/20 | モウメント | 2 | 7 | 11 | 01:13.3 | 458Kg | -2 | 古賀史 | 100 | 270 | 320 | 170 | 890 | 850 | 5230 | |
| 7/21 | シンデレラボーイ | 1 | 1 | 1 | 01:47.6 | 492Kg | 6 | 中竹 | 290 | 120 | 490 | 800 | 290 | 260 | 1230 | 930 |
| 7/21 | メンタルシャウト | 1 | 3 | 4 | 01:47.6 | 474Kg | -6 | 太宰 | 640 | 220 | 1690 | 1470 | 480 | 1040 | 3520 | 5270 |
| 7/27 | ジャングルビート | 1 | 7 | 11 | 00:59.4 | 466Kg | -2 | 小野 | 400 | 140 | 1070 | 6570 | 2860 | 550 | 11400 | 26900 |
| 7/27 | レスレクシオン | 2 | 2 | 2 | 01:07.5 | 472Kg | 6 | 安藤 | 130 | 490 | 490 | 200 | 350 | 680 | 750 | |
| 7/27 | フォイアフォーゲル | 2 | 4 | 5 | 01:49.1 | 484Kg | 6 | 西橋 | 1120 | 480 | 5440 | 1710 | 3500 | 10430 | 18500 | |
| 7/27 | ギブアンドテーク | 3 | 6 | 11 | 01:10.5 | 458Kg | 2 | 山本 | 290 | 1260 | 410 | 4670 | ||||
| 7/28 | ハスラー | 2 | 1 | 1 | 01:33.4 | 510Kg | 2 | 和田 | 140 | 330 | 340 | 170 | 2210 | 570 | 4260 | |
| 8/3 | ブレーブテンダー | 3 | 4 | 4 | 03:10.3 | 474Kg | -8 | 池江 | 140 | 320 | 1710 | 9440 | ||||
| 8/3 | ドリームアウェイク | 3 | 7 | 13 | 02:01.7 | 482Kg | -2 | 白井 | 170 | 830 | 300 | 1730 | ||||
| 8/3 | ゴールデンキャスト | 3 | 6 | 6 | 01:09.5 | 466Kg | -8 | 橋口 | 110 | 340 | 140 | 630 | ||||
| 8/3 | モウメント | 2 | 5 | 7 | 01:13.6 | 456Kg | -2 | 古賀史 | 120 | 360 | 1260 | 550 | 530 | 4140 | 7360 | |
| 8/3 | ロージースパークル | 3 | 8 | 15 | 01:11.0 | 464Kg | 8 | 福永 | 2120 | 53500 | 5790 | 757730 | ||||
| 8/3 | チェックザラック | 3 | 3 | 6 | 01:10.7 | 498Kg | -2 | 沖 | 220 | 980 | 690 | 4510 | ||||
| 8/4 | スイートダーリン | 1 | 4 | 8 | 01:09.5 | 430Kg | 6 | 福永 | 4090 | 600 | 6000 | 14580 | 4080 | 3230 | 40350 | 32720 |
| 8/4 | シュテルンプレスト | 1 | 4 | 6 | 01:48.0 | 438Kg | 8 | 坪憲 | 400 | 140 | 2730 | 7310 | 2070 | 470 | 12110 | 14610 |
| 8/4 | シーキングザウェイ | 2 | 8 | 18 | 01:09.2 | 450Kg | 0 | 中竹 | 110 | 1060 | 1290 | 510 | 2160 | 4550 | 30900 |
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |