★2001年勝ち馬一覧★
 
総計 69 勝 (2001年12月23日終了時:中央競馬のみ対象)


Main DATAはこちら⇒ Main DATA
 
日付 馬名 枠番 馬番 タイム 馬体重 増減 調教師 単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド ワイド
1/6 レスレクシオン 1 1 01:26.6 466Kg -2 安藤正敏 1330 240 3870 9060 1800 340
1/8 グッバイマイラブ 6 11 01:12.4 440Kg 4 山本正司 230 120 2900 4020 1190 530
1/14 キャプテンクック 4 8 01:09.4 496Kg 2 小野幸治 350 150 1610 2200 840 2520
1/14 フィールドワーク 7 7 01:55.3 454Kg 2 古賀史生 430 200 1160 1160 440 1040
1/26 レギュラーメンバー 8 10 02:12.9 520Kg -1 山本正司 250 120 190 230    
2/3 モニュメンタル 2 2 02:05.0 508Kg 加藤敬二 360 120 460 1240 480 340
2/3 レスレクシオン 4 8 01:09.9 462Kg -4 安藤正敏 370 140 550 730 300 1100
2/4 ゲシェンク 1 1 01:26.2 452Kg 0 沖芳夫 550 190 5200 6660 1690 380
2/4 ミスキャスト 3 3 01:37.0 494Kg 加藤敬二 230 120 620 630 290 670
2/17 ブランニューヘヴン 6 12 01:50.3 494Kg -10 沖芳夫 650 200 600 1360 590 310
2/25 アラームコール 5 5 01:24.8 446Kg 0 白井寿昭 150 100 390 390 210 980
3/3 ネオポリス 5 9 01:23.8 572Kg 6 古賀史生 1320 280 1630 3650 1170 530
3/3 ゴッドオブチャンス 8 15 01:37.3 530Kg 4 和田正道 610 230 2550 18920 5120 750
3/4 ランウェイ 8 14 01:11.7 436Kg -4 加藤敬二 440 170 450 490 220 690
3/4 ブランニューヘヴン 5 8 01:49.6 494Kg 0 沖芳夫 320 140 3190 2310 910 1310
3/17 ジャストマイタイプ 4 4 01:55.8 462Kg -2 安田隆行 180 110 160 220 130 210
3/17 フィールドワーク 7 14 01:54.7 450Kg -2 古賀史生 1570 250 1180 2140 760 910
3/24 ジャングルビート 3 4 01:01.1 470Kg 6 小野幸治 120 100 650 1720 800 250
3/24 パースウェージョン 1 2 01:49.9 462Kg 2 福永甲 590 180 590 850 360 1030
3/25 コンプリカーター 7 10 01:14.7 430Kg -8 太宰義人 770 260 3680 6760 1690 1560
3/31 ネオポリス 2 3 01:23.4 570Kg -2 古賀史生 240 140 1860 1980 870 3570
4/15 インパルシブパワー 6 11 01:10.8 472Kg 0 山本正司 520 170 1550 2730 740 430
4/29 ストームスウィープ 7 14 01:25.9 456Kg 6 武田博 720 240 340 4130 1370 610
5/4 ミスキャスト 4 7 02:12.9 478Kg -8 加藤敬二 310 150 900 1170 470 4560
5/6 ランウェイ 8 17 01:08.9 434Kg 0 加藤敬二 700 190 740 800 370 1630
5/6 サイレントクルーズ 6 12 01:09.5 458Kg -6 松元省一 450 200 1100 4410 1430 850
5/19 ビリーヴ 2 4 01:08.3 456Kg 6 松元茂樹 440 150 2380 2160 610 220
5/20 サウンドオブアース 2 4 01:49.4 478Kg -8 佐々木晶三 230 130 480 540 250 450
5/26 パブリックライフ 8 16 00:58.0 470Kg 0 新川恵 370 170 1010 2650 950 2790
6/10 アラームコール 4 4 01:45.7 452Kg 0 白井寿昭 430 160 830 820 340 1160
6/10 ラヴァーズ 6 7 01:01.2 408Kg -2 佐々木晶三 1340 190 1490 1700 580 540
6/16 チェックザラック 5 6 00:59.0 496Kg 0 沖芳夫 530 170 880 890 330 900
6/23 サイレントクルーズ 5 10 01:09.5 466Kg 4 松元省一 760 260 1800 1790 700 2980
6/30 ゴッドファザー 8 16 01:12.3 522Kg 6 柴田政見 4630 1050 4270 9440 3440 9540
7/1 エンディングテーマ 2 2 02:34.1 456Kg 4 白井寿昭 340 150 200      
7/15 リニアミューズ 6 9 01:41.2 460Kg -8 太宰義人 530 220 760 1440 580 900
7/22 ゴッドファザー 2 2 00:57.8 526Kg 4 柴田政見 220 130 1460 1350 610 550
7/29 シーキングザウェイ 7 14 01:08.5 440Kg 0 中竹和也 190 130 480 600 280 310
8/5 ワンサイドゲーム 8 13 01:49.4 528Kg 2 橋口弘次郎 460 190 870 820 350 9060
8/11 ジアース 7 9 01:09.7 508Kg 12 松元省一 170 110 590 650 320 360
9/1 ゴッドオブチャンス 6 11 01:20.4 514Kg -6 和田正道 170 120 450 540 300 1340
9/1 ジアース 8 16 01:09.0 500Kg -8 松元省一 240 120 1510 1410 560 250
9/8 ナチュラリスト 5 7 01:52.6 488Kg 6 池江泰郎 2530 550 6820 9200 2380 1480
9/8 トリッキーアイズ 7 11 01:51.2 464Kg 6 安藤正敏 650 140 630 630 200 240
9/16 ポンデローザ 8 13 01:10.0 456Kg 0 山本正司 430 140 480 680 310 1000
9/23 ギルデッドエージ 6 7 03:21.0 480Kg 8 松元茂樹 320 140 8270 8590 2070 270
9/29 キャピタルラック 5 10 01:13.7 472Kg 4 瀬戸口勉 190 130 930 2140 1010 990
9/29 サウンドオブアース 1 1 02:00.5 482Kg 4 佐々木晶三 990 330 5720 9000 2150 1090
9/30 スプライトリー 5 8 01:14.0 434Kg 0 福永甲 150 110 980 950 420 280
10/7 キャリードリーム 7 15 01:48.8 456Kg -2 小野幸治 8590 1360 1690 14570 2020 ・6990
・5750
10/13 ゴッドオブチャンス 1 1 01:20.8 508Kg -6 和田正道 220 120 320 350 180 900
10/14 パルフェ 3 5 01:35.2 458Kg 4 昆貢 760 200 450 1980 730 750
10/14 ストームスウィープ 2 3 01:26.5 440Kg 2 武田博 1470 470 5230 5730 1620 1470
10/21 オーシャンアクロス 6 11 01:12.8 518Kg 10 中竹和也 1500 450 570 19900 4170 1220
10/27 キネティクス 4 4 01:27.1 450Kg 2 新川恵 130 110 450 760 330 470
10/27 スプライトリー 1 1 01:00.4 440Kg 6 福永甲 1080 370 5070 5190 1490 1300
10/31 レギュラーメンバー 3 4 02:05.2 527Kg 11 山本正司 220 120 670 770 340 320
11/4 ポンデローザ 2 2 01:22.1 454Kg -2 山本正司 2350 520 4060 35490 7280 1870
11/10 ラヴァーズ 3 3 01:14.2 418Kg -6 佐々木晶三 690 180 4840 5730 1440 420
11/10 ビリーヴ 2 2 01:08.8 458Kg 0 松元茂樹 850 270 1040 2200 780 720
11/17 キネティクス 6 6 01:22.0 450Kg 0 新川恵 960 250 2170 2230 840 600
11/17 フォーキャスト 3 3 01:13.4 496Kg 10 山本正司 460 180 4600 4320 1350 250
11/18 メガスターダム 4 4 01:21.4 486Kg 6 山本正司 190 120 220 270 160 1480
11/18 ナチュラリスト 3 6 02:01.6 440Kg 2 池江泰郎 2170 480 2660 2720 1030 3240
11/25 ベネフィシャル 2 2 01:00.8 534Kg -2 太宰義人 180 160 680      
11/25 シークェンス 1 1 01:50.2 490Kg 飯田明弘 230 110 210 210 140 410
12/1 サーガノヴェル 6 9 01:11.9 466Kg 古賀史生 340 140 780 850 360 440
12/2 ビッグペイオフ 6 6 01:13.5 494Kg -4 浜田光正 110 100 260      
12/16 アンフィトリオン 6 11 02:01.9 488Kg -4 橋口弘次郎 160 120 520 600 350 610
12/16 サーガノヴェル 2 3 R01:07.8 466Kg 0 古賀史生 620 260 1090 1940 830 860
12/22 メガスターダム 3 5 02:03.4 488Kg 0 山本正司 5030 630 2400 13150 2420 1090

 

2001年成績Topへ 過去成績Topへ 本年成績Topへ
 
戻ります to HOME
 
このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com