| ◆2001年3着以内馬一覧◆ |
2001年第5回阪神第5回中山第3回中京開催
5勝 2着11回 3着7回
| Main DATAはこちら⇒ | Main DATA | |
|---|---|---|
| 日付 | 馬名 | 着順 | 枠番 | 馬番 | タイム | 馬体重 | 増減 | 調教師 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | ネオマエストロ | 2 | 2 | 2 | 02:04.1 | 456Kg | 初 | 白井 | 180 | 530 | 540 | 290 | 5180 | |
| 12/1 | サーガノヴェル | 1 | 6 | 9 | 01:11.9 | 466Kg | 初 | 古賀史 | 340 | 140 | 780 | 850 | 360 | 440 |
| 12/2 | ビッグペイオフ | 1 | 6 | 6 | 01:13.5 | 494Kg | -4 | 浜田 | 110 | 100 | 260 | |||
| 12/2 | フォーキャスト | 2 | 2 | 2 | 01:13.3 | 500Kg | 4 | 山本 | 150 | 810 | 780 | 400 | 1700 | |
| 12/2 | サウンドオブアース | 3 | 2 | 2 | 02:14.4 | 486Kg | 0 | 佐々木晶 | 140 | 680 | 710 | |||
| 12/2 | タイムリートピック | 3 | 7 | 14 | 02:02.8 | 514Kg | 0 | 白井 | 220 | 530 | 2290 | |||
| 12/8 | ギルデッドエージ | 3 | 7 | 11 | 03:30.0 | 478Kg | 2 | 松元茂 | 980 | 5180 | 2300 | |||
| 12/8 | メガスターダム | 2 | 6 | 6 | 01:36.1 | 488Kg | 2 | 山本 | 100 | 150 | 150 | 120 | 320 | |
| 12/8 | ネオポリス | 2 | 4 | 7 | 01:23.1 | 576Kg | 4 | 古賀史 | 330 | 3420 | 3340 | 1150 | 860 | |
| 12/8 | ルポルタージュ | 2 | 8 | 15 | 01:47.3 | 464Kg | 4 | 山本 | 1010 | 2330 | 13170 | 2830 | 3880 | |
| 12/15 | リープリング | 2 | 1 | 1 | 01:38.1 | 460Kg | 0 | 中竹 | 290 | 790 | 1100 | 530 | 5410 | |
| 12/15 | ビリーヴ | 3 | 6 | 12 | 01:34.2 | 464Kg | 6 | 松元茂 | 280 | 1160 | 1180 | |||
| 12/16 | アンフィトリオン | 1 | 6 | 11 | 02:01.9 | 488Kg | -4 | 橋口 | 160 | 120 | 520 | 600 | 350 | 610 |
| 12/16 | フォーキャスト | 2 | 4 | 5 | 01:12.8 | 504Kg | 4 | 山本 | 120 | 540 | 610 | 260 | 430 | |
| 12/16 | チェックザラック | 3 | 4 | 4 | 01:09.2 | 504Kg | -4 | 沖 | 120 | 210 | 230 | |||
| 12/16 | サーガノヴェル | 1 | 2 | 3 | 01:07.8 | 466Kg | 0 | 古賀史 | 620 | 260 | 1090 | 1940 | 830 | 860 |
| 12/22 | フリーエントリー | 2 | 3 | 5 | 01:12.7 | 434Kg | 10 | 中竹 | 180 | 2820 | 3490 | 1080 | 530 | |
| 12/22 | メガスターダム | 1 | 3 | 5 | 02:03.4 | 488Kg | 0 | 山本 | 5030 | 630 | 2400 | 13150 | 2420 | 1090 |
| 12/23 | メンタルシャウト | 2 | 3 | 5 | 01:11.3 | 470Kg | 4 | 太宰 | 460 | 2180 | 1970 | 860 | 2350 | |
| 12/23 | ハルノサイテン | 3 | 4 | 8 | 01:11.3 | 482Kg | 0 | 和田 | 420 | 730 | 2350 | |||
| 12/23 | ベネフィシャル | 3 | 3 | 5 | 01:10.7 | 534Kg | 0 | 太宰 | 260 | 2010 | 670 | |||
| 12/23 | フォーキャスト | 2 | 2 | 3 | 01:25.8 | 502Kg | -2 | 山本 | 140 | 450 | 1390 | 590 | 1420 | |
| 12/23 | ゲインフルマーク | 2 | 3 | 6 | 01:12.1 | 484Kg | 10 | 昆 | 330 | 820 | 1420 | 640 | 2070 |
| 2001年成績終 | 2001年3着以内馬成績Topへ | 2001年成績Topへ | |||||||||
| 過去成績Topへ | 本年成績Topへ | 戻ります | to HOME | ||||||||
| このHPに掲載の写真・画像の無断複製・転載を禁じます。全て内容の著作権は当HPDirectorに帰属します。Copyright(C) Demex Director.All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 御意見・御感想はこちらまで mail to:demex2001@hotmail.com |